 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | ERK ↓ ↑ | ERK1 ↓ ↑ | ERK2 ↓ ↑ | ERK5 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL-22379 | + ERK, IC50: 0.5 μM | + ERK, IC50: 0.5 μM | 98% | ||||||||||||||||
| Pluripotin | ++ ERK1, Kd: 98 nM | RasGAP | 98+% | ||||||||||||||||
| FR 180204 | + ERK1, Ki: 0.31 μM | ++ ERK2, Ki: 0.14 μM | 98% | ||||||||||||||||
| Ravoxertinib | +++ ERK1, IC50: 1.1 nM | ++++ ERK2, IC50: 0.3 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| SCH772984 | +++ ERK1, IC50: 4 nM | ++++ ERK2, IC50: 1 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Temuterkib | +++ ERK1, IC50: 5 nM | +++ ERK2, IC50: 5 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| VX-11e | +++ ERK2, Ki: <2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Ulixertinib | ++++ ERK2, IC50: <0.3 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| XMD17-109 | ++ ERK5, IC50: 162 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | p38 MAPK ↓ ↑ | p38α ↓ ↑ | p38β ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS-582949 | +++ p38 MAPK, IC50: 13 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Adezmapimod | 99%+ | ||||||||||||||||||
| Pexmetinib | ✔ | Tie-2 | 99%+ | ||||||||||||||||
| Skepinone-L | ++++ p38α, IC50: 5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Doramapimod | ++++ p38α, IC50: 38 nM p38α, Kd: 0.1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| VX-702 | 99%+ | ||||||||||||||||||
| Ralimetinib dimesylate | ++++ p38α, IC50: 7 nM | 98% | |||||||||||||||||
| SB 202190 | ++ p38α, IC50: 50 nM | ++ p38β, IC50: 100 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Losmapimod | ++++ p38α, pKi: 8.1 | +++ p38β, pKi: 7.6 | 99%+ | ||||||||||||||||
| Neflamapimod | +++ p38α, IC50: 10 nM | + p38β, IC50: 220 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| PH-797804 | ++ p38α, IC50: 26 nM | + p38β, IC50: 102 nM | 99% | ||||||||||||||||
| TAK-715 | ++++ p38α, IC50: 7.1 nM | + p38β, IC50: 0.20 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| SB 239063 | ++ p38α, IC50: 44 nM | ++ p38β, IC50: 44 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Pamapimod | +++ p38α, IC50: 0.014 μM | + p38β, IC50: 0.48 μM | 98%+ | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | SIRT1 ↓ ↑ | SIRT2 ↓ ↑ | SIRT3 ↓ ↑ | SIRT5 ↓ ↑ | SIRT6 ↓ ↑ | SIRT7 ↓ ↑ | Sirtuin ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selisistat | ++++ SIRT1, IC50: 38 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Resveratrol | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Inauhzin | ✔ | p53 | 99%+ | ||||||||||||||||
| Suramin sodium salt | +++ SirT1, IC50: 297 nM | ++ SirT5, IC50: 22 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Salermide | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Quercetin Dihydrate | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Sirtinol | + SIRT1, IC50: 131 μM | ++ SIRT2, IC50: 38 μM | 98%+ | ||||||||||||||||
| AGK2 | +++ SIRT2, IC50: 3.5 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Tenovin-3 | ✔ | p53 | 99%+ | ||||||||||||||||
| 3-TYP | ++++ SIRT1, IC50: 88 nM | ++++ SIRT2, IC50: 92 nM | ++++ SIRT3, IC50: 16 nM | 95% | |||||||||||||||
| Tenovin-6 | ++ SIRT1, IC50: 21 μM | ++ SIRT2, IC50: 10 μM | + SIRT3, IC50: 67 μM | p53 | 99%+ | ||||||||||||||
| SirReal2 | +++ SIRT2, IC50: 140 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Thiomyristoyl | ++++ SIRT2, IC50: 28 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Et-29 | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| OSS_128167 | + SIRT1, IC50: 1578 μM | + SIRT2, IC50: 751 μM | + SIRT6, IC50: 89 μM | 98% | |||||||||||||||
| SIRT7 inhibitor 97491 | +++ SIRT7, IC50: 325 nM | 97% | |||||||||||||||||
| Nicotinamide | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | NF-κB ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| QNZ | ++++ NF-κB, IC50: 11 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Sodium Salicylate | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Parthenolide | ✔ | p53 | 97% HPLC | ||||||||||||||||
| JSH-23 | + NF-κB, IC50: 7.1 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Phenethyl caffeate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Andrographolide | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Curcumin | ✔ | HDAC,Nrf2 | 98% | ||||||||||||||||
| SC75741 | +++ NF-κB, EC50: 200 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| CBL0137 HCl | ++ NF-κB, EC50: 0.47 μM | p53 | 99%+ | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | COX ↓ ↑ | COX-1 ↓ ↑ | COX-2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piroxicam | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Salicylic acid | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Phenacetin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Etodolac | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Flunixin meglumine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ibuprofen L-lysine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Nabumetone | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Acemetacin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Diflunisal | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Pranoprofen | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ampiroxicam | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Meloxicam | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Sulindac | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ketoprofen | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Mefenamic Acid | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Bromfenac sodium | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Oxaprozin | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Aspirin | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Nepafenac | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Zaltoprofen | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Salicin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Suprofen | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Xanthohumol | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Parecoxib | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Tolfenamic Acid | +++ COX-2, IC50: 0.2 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Etoricoxib | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Niflumic Acid | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Valdecoxib | ++++ COX-2, IC50: 5 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| Ibuprofen | + COX-1, IC50: 13 μM | + COX-2, IC50: 370 μM | 98% | ||||||||||||||||
| Indomethacin | ++ COX1, IC50: 0.28 μM | + COX-2, IC50: 14 μM | 97% | ||||||||||||||||
| Lornoxicam | ++++ COX-1, IC50: 5 nM | ++++ COX-2, IC50: 8 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Meclofenamic acid sodium | ++++ COX-1, IC50: 40 nM | +++ COX-2, IC50: 50 nM | 99% | ||||||||||||||||
| Asaraldehyde | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Naproxen | + COX-1, IC50: 8.7 μM | + COX-2, IC50: 5.2 μM | 98% | ||||||||||||||||
| Diclofenac Sodium Salt | +++ COX-1, IC50: 60 nM | +++ COX-2, IC50: 200 nM | 98% | ||||||||||||||||
| NS-398 | ++ COX-2, IC50: 3.8 μM | 95% | |||||||||||||||||
| Amfenac Sodium Hydrate | ++ COX-1, IC50: 250 nM | +++ COX-2, IC50: 150 nM | 98%+ | ||||||||||||||||
| Nimesulide | + COX-2, IC50: 26 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Lumiracoxib | ++ COX-1, Ki: 3 μM | +++ COX-2, Ki: 60 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Rutaecarpine | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Celecoxib | ++++ COX-2, IC50: 40 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Carprofen | ++++ canine COX2, IC50: 30 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Ketorolac | ++ COX-1 (human), IC50: 1.23 μM | ++ COX-2 (human), IC50: 3.50 μM | 98% | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.38mL 0.48mL 0.24mL | 11.89mL 2.38mL 1.19mL | 23.78mL 4.76mL 2.38mL | |
| CAS号 | 19275-49-1 | 
| 分子式 | C25H24O6 | 
| 分子量 | 420.45 | 
| SMILES Code | O=C1C(CC=C(C)C)=C(OC2=CC3=C(C(O)=C21)C=CC(C)(C)O3)C4=C(O)C=C(O)C=C4 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1