Taiwanhomoflavone A, a natural product isolated and purified from the stems of Cephalotaxus wilsoniana, is cytotoxic with ED50 values of 3.4, 1.0, 2.0 and 2.5 mg/mL, respectively, against KB epidermoid carcinoma of nasopharynx, COLO-205 colon carcinoma, Hepa-3B hepatoma, and Hela cervix tumor cells.
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | COX ↓ ↑ | COX-1 ↓ ↑ | COX-2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piroxicam | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Salicylic acid | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Phenacetin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Etodolac | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Flunixin meglumine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ibuprofen L-lysine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Nabumetone | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Acemetacin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Diflunisal | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Pranoprofen | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ampiroxicam | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Meloxicam | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Sulindac | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ketoprofen | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Mefenamic Acid | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Bromfenac sodium | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Oxaprozin | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Aspirin | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Nepafenac | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Zaltoprofen | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Salicin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Suprofen | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Xanthohumol | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Parecoxib | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Tolfenamic Acid | +++ COX-2, IC50: 0.2 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Etoricoxib | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Niflumic Acid | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Valdecoxib | ++++ COX-2, IC50: 5 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| Ibuprofen | + COX-1, IC50: 13 μM | + COX-2, IC50: 370 μM | 98% | ||||||||||||||||
| Indomethacin | ++ COX1, IC50: 0.28 μM | + COX-2, IC50: 14 μM | 97% | ||||||||||||||||
| Lornoxicam | ++++ COX-1, IC50: 5 nM | ++++ COX-2, IC50: 8 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Meclofenamic acid sodium | ++++ COX-1, IC50: 40 nM | +++ COX-2, IC50: 50 nM | 99% | ||||||||||||||||
| Asaraldehyde | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Naproxen | + COX-1, IC50: 8.7 μM | + COX-2, IC50: 5.2 μM | 98% | ||||||||||||||||
| Diclofenac Sodium Salt | +++ COX-1, IC50: 60 nM | +++ COX-2, IC50: 200 nM | 98% | ||||||||||||||||
| NS-398 | ++ COX-2, IC50: 3.8 μM | 95% | |||||||||||||||||
| Amfenac Sodium Hydrate | ++ COX-1, IC50: 250 nM | +++ COX-2, IC50: 150 nM | 98%+ | ||||||||||||||||
| Nimesulide | + COX-2, IC50: 26 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Lumiracoxib | ++ COX-1, Ki: 3 μM | +++ COX-2, Ki: 60 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Rutaecarpine | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Celecoxib | ++++ COX-2, IC50: 40 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Carprofen | ++++ canine COX2, IC50: 30 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Ketorolac | ++ COX-1 (human), IC50: 1.23 μM | ++ COX-2 (human), IC50: 3.50 μM | 98% | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 描述 | Taiwanhomoflavone A, a natural product isolated and purified from the stems of Cephalotaxus wilsoniana, is cytotoxic with ED50 values of 3.4, 1.0, 2.0 and 2.5 mg/mL, respectively, against KB epidermoid carcinoma of nasopharynx, COLO-205 colon carcinoma, Hepa-3B hepatoma, and Hela cervix tumor cells. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 1.72mL 0.34mL 0.17mL | 8.61mL 1.72mL 0.86mL | 17.23mL 3.45mL 1.72mL | |
| CAS号 | 265120-00-1 | 
| 分子式 | C33H24O10 | 
| 分子量 | 580.54 | 
| SMILES Code | O=C1C=C(C2=CC=C(OC)C(C3=C4C(C(C=C(C5=CC=C(O)C=C5)O4)=O)=C(O)C=C3O)=C2)OC6=CC(OC)=C(C)C(O)=C16 | 
| MDL No. | MFCD28100720 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1