 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | PERK ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRIB | ++ PERK, IC50: 5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| GSK2656157 | +++ PERK, IC50: 0.9 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| GSK2606414 | ++++ EIF2AK3 (PERK), IC50: 0.4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Salubrinal | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | MEK ↓ ↑ | MEK1 ↓ ↑ | MEK1/2 ↓ ↑ | MEK2 ↓ ↑ | MEK5 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honokiol | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Mirdametinib | ++++ MEK, IC50: 0.33 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Binimetinib | +++ MEK, IC50: 12 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| BI-847325 | ++ MEK1, IC50: 25 nM | +++ MEK2, IC50: 4 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| U0126-EtOH | + MEK1, IC50: 0.07 μM | ++ MEK2, IC50: 0.06 μM | 98% | ||||||||||||||||
| GDC-0623 | ++++ MEK1, IC50: 0.13 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| TAK-733 | ++++ MEK1, IC50: 3.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Trametinib | ++++ MEK1, IC50: 0.92 nM | ++++ MEK2, IC50: 1.8 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Selumetinib | +++ MEK1, IC50: 14 nM MEK1, Kd: 99 nM | + MEK2, Kd: 530 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| CI-1040 | ++ MEK1, IC50: 17 nM | ++ MEK2, IC50: 17 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Myricetin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Refametinib | ++ MEK1, IC50: 19 nM | ++ MEK2, IC50: 47 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Cobimetinib | +++ MEK1, IC50: 4.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PD98059 | + MEK1, IC50: 2 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SL327 | + MEK1, IC50: 0.18 μM | + MEK2, IC50: 0.22 μM | AP-1 | 98+% | |||||||||||||||
| PD318088 | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| AZD8330 | +++ MEK1/2, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Pimasertib | 98% | ||||||||||||||||||
| (E/Z)-BIX02189 | ++++ MEK5, IC50: 1.5 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| (E/Z)-BIX02188 | +++ MEK5, IC50: 4.3 nM | 99% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | C2β ↓ ↑ | p110α ↓ ↑ | p110β ↓ ↑ | p110γ ↓ ↑ | p110δ ↓ ↑ | PI3K ↓ ↑ | Vps34 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A66 | + C2β, IC50: 462 nM | ++ p110α, IC50: 32 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Taselisib | + C2β, IC50: 292 nM | ++++ PI3Kα, Ki: 0.29 nM | +++ PI3Kβ, Ki: 9.1 nM | ++++ PI3Kγ, Ki: 0.97 nM | ++++ PI3Kδ, Ki: 0.12 nM | + hVps34, IC50: 374 nM | 99%+ | ||||||||||||
| Gedatolisib | ++++ PI3Kα, IC50: 0.4 nM | +++ PI3Kγ, IC50: 5.4 nM | mTOR | 99% | |||||||||||||||
| HS-173 | ++++ PI3Kα , IC50: 0.8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Serabelisib | +++ PI3Kα, IC50: 21 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| GNE-477 | ++++ PI3Kα, IC50: 4 nM | mTOR | 99% | ||||||||||||||||
| YM-201636 | + p110α, IC50: 3.3 μM | PIKfyve | 98% | ||||||||||||||||
| AS-252424 | + PI3Kα, IC50: 935 nM | ++ PI3Kγ, IC50: 33 nM | 99% | ||||||||||||||||
| Alpelisib | +++ PI3Kα, IC50: 5 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| AS-604850 | + PI3Kα, IC50: 4.5 μM | + PI3Kγ, IC50: 0.25 μM | 99% | ||||||||||||||||
| SF2523 | ++ PI3Kα, IC50: 34 nM | ++ PI3Kγ, IC50: 158 nM | mTOR,DNA-PK | 99%+ | |||||||||||||||
| Inavolisib | ++++ PI3K alpha, IC50: 0.038 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Bimiralisib | ++++ PI3Kα, Kd: 1.5 nM | +++ PI3Kβ, Kd: 11 nM | ++ PI3Kγ, Kd: 25 nM | ++ PI3Kδ, Kd: 25 nM | mTOR | 99%+ | |||||||||||||
| GSK1059615 | ++++ PI3Kα, IC50: 0.4 nM | ++++ PI3Kβ, IC50: 0.6 nM | +++ PI3Kγ, IC50: 5 nM | ++++ PI3Kδ, IC50: 2 nM | mTOR | 98% | |||||||||||||
| GSK2636771 | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Fimepinostat | +++ PI3Kα, IC50: 19 nM | ++ PI3Kβ, IC50: 54 nM | ++ PI3Kδ, IC50: 39 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| VS-5584 | ++++ PI3Kα, IC50: 2.6 nM | +++ PI3Kβ, IC50: 21 nM | ++++ PI3Kγ, IC50: 3.0 nM | ++++ PI3Kδ, IC50: 2.7 nM | mTOR | 98% | |||||||||||||
| Dactolisib | ++++ p110α1, IC50: 4 nM | ++ p110β, IC50: 75 nM | +++ p110γ, IC50: 5 nM | +++ p110δ, IC50: 7 nM | 98+% | ||||||||||||||
| PI-103 | ++++ p110α, IC50: 2 nM | ++++ p110β, IC50: 3 nM | +++ p110γ, IC50: 15 nM | ++++ p110δ, IC50: 3 nM | mTOR,DNA-PK | 99%+ | |||||||||||||
| PI-3065 | + p110β, IC50: 1078 nM | +++ p110δ, IC50: 15 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Voxtalisib | ++ PI3Kα, IC50: 39 nM | ++ PI3Kβ, IC50: 113 nM | +++ PI3Kγ, IC50: 9 nM | ++ PI3Kδ, IC50: 43 nM | mTOR,DNA-PK | 99%+ | |||||||||||||
| AZD-8835 | +++ PI3Kα, IC50: 6.2 nM | + PI3Kβ, IC50: 431 nM | ++ PI3Kγ, IC50: 90 nM | +++ PI3Kδ, IC50: 5.7 nM | 99% | ||||||||||||||
| Pilaralisib analogue | ++ PI3Kα, IC50: 39 nM | ++ PI3Kβ, IC50: 36 nM | +++ PI3Kγ, IC50: 23 nM | ++ PI3Kδ, IC50: 36 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| ZSTK474 | +++ PI3Kα, IC50: 16 nM | ++ PI3Kβ, IC50: 44 nM | ++ PI3Kγ, IC50: 49 nM | +++ PI3Kδ, IC50: 4.6 nM | ++ PI3K, IC50: 37 nM | 98% | |||||||||||||
| AS-605240 | ++ PI3Kα, IC50: 60 nM | + PI3Kβ, IC50: 270 nM | +++ PI3Kγ, IC50: 8 nM | + PI3Kδ, IC50: 300 nM | 98% | ||||||||||||||
| TGX-221 | +++ p110β, IC50: 5 nM | ++ p110δ, IC50: 0.1 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| PF-04691502 | ++++ PI3Kα, Ki: 1.8 nM | ++++ PI3Kβ, Ki: 2.1 nM | ++++ PI3Kγ, Ki: 1.9 nM | ++++ PI3Kδ, Ki: 1.6 nM | mTOR | 98+% | |||||||||||||
| GDC-0084 | ++++ PI3Kα, Ki app: 2 nM | ++ PI3Kβ, Ki app: 46 nM | +++ PI3Kγ, Ki app: 10 nM | ++++ PI3Kδ, Ki app: 3 nM | mTOR | 99%+ | |||||||||||||
| Buparlisib | ++ p110α, IC50: 52 nM | + p110β, IC50: 166 nM | + p110γ, IC50: 262 nM | ++ p110δ, IC50: 116 nM | + Vps34, IC50: 2.4 μM | mTOR | 98% | ||||||||||||
| LY294002 | + p110α, IC50: 0.5 μM | + p110β, IC50: 0.97 μM | + p110δ, IC50: 0.57 μM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||
| AZD 6482 | + PI3Kα, IC50: 870 nM | +++ PI3Kβ, IC50: 10 nM | ++ PI3Kδ, IC50: 80 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||
| Pictilisib | ++++ p110α, IC50: 3 nM | ++ p110β, IC50: 33 nM | ++ p110γ, IC50: 75 nM | ++++ p110δ, IC50: 3 nM | mTOR | 99%+ | |||||||||||||
| PKI-402 | ++++ PI3Kα, IC50: 2 nM | +++ PI3Kβ, IC50: 7 nM | +++ PI3Kγ, IC50: 16 nM | +++ PI3Kδ, IC50: 14 nM | mTOR | 98% | |||||||||||||
| Copanlisib | ++++ PI3Kα, IC50: 0.5 nM | ++++ PI3Kβ, IC50: 3.7 nM | +++ PI3Kγ, IC50: 6.4 nM | ++++ PI3Kδ, IC50: 0.7 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Omipalisib | ++++ p110α, Ki: 0.019 nM | ++++ p110β, Ki: 0.13 nM | ++++ p110γ, Ki: 0.06 nM | ++++ p110δ, Ki: 0.024 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Izorlisib | +++ PI3Kα, IC50: 14 nM | ++ PI3Kβ, IC50: 0.12 μM | ++ PI3Kγ, IC50: 36 nM | + PI3Kδ, IC50: 0.50 μM | 99%+ | ||||||||||||||
| AZD8186 | ++ PI3Kα, IC50: 35 nM | ++++ PI3Kβ, IC50: 4 nM | +++ PI3Kδ, IC50: 12 nM | 99% | |||||||||||||||
| KU-0060648 | ++++ PI3Kα, IC50: 4 nM | ++++ PI3Kβ, IC50: 0.5 nM | + PI3Kγ, IC50: 0.59 μM | ++++ PI3Kδ, IC50: 0.1 nM | DNA-PK | 98% | |||||||||||||
| Apitolisib | +++ p110α, IC50: 5 nM | ++ p110β, IC50: 27 nM | +++ p110γ, IC50: 14 nM | +++ p110δ, IC50: 7 nM | mTOR | 98%+ | |||||||||||||
| CZC24832 | + PI3Kβ, IC50: 1.1 μM | ++ PI3Kγ, IC50: 27 nM | 98+% | ||||||||||||||||
| BGT226 maleate | ++++ PI3Kα, IC50: 4 nM | ++ PI3Kβ, IC50: 63 nM | ++ PI3Kγ, IC50: 38 nM | mTOR | 99%+ | ||||||||||||||
| TG 100713 | ++ PI3Kα, IC50: 165 nM | + PI3Kβ, IC50: 215 nM | ++ PI3Kγ, IC50: 50 nM | +++ PI3Kδ, IC50: 24 nM | 98%+ | ||||||||||||||
| PI3K-IN-1 | ++ PI3Kα, IC50: 39 nM | ++ PI3Kβ, IC50: 113 nM | +++ PI3Kγ, IC50: 9 nM | ++ PI3Kδ, IC50: 43 nM | mTOR,DNA-PK | 98+% | |||||||||||||
| TG100-115 | + PI3Kα, IC50: 1.3 μM | + PI3Kβ, IC50: 1.2 μM | ++ PI3Kγ, IC50: 83 nM | + PI3Kδ, IC50: 235 nM | 98% | ||||||||||||||
| PIK-90 | +++ PI3Kα, IC50: 11 nM | + PI3Kβ, IC50: 350 nM | +++ PI3Kγ, IC50: 18 nM | ++ PI3Kδ, IC50: 58 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| PIK-294 | + p110β, IC50: 490 nM | ++ p110γ, IC50: 160 nM | +++ p110δ, IC50: 10 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Duvelisib | ++++ PI3Kβ, Ki: 1564 pM | ++ PI3Kγ, Ki: 243 pM | ++++ PI3Kδ, Ki: 23 pM | 99%+ | |||||||||||||||
| GDC-0326 | ++++ PI3Kα, Ki: 0.2 nM | ++ PI3Kβ, Ki: 26.6 nM | +++ PI3Kγ, Ki: 10.2 nM | ++++ PI3Kδ, Ki: 4 nM | 98% | ||||||||||||||
| Quercetin Dihydrate | + PI3Kβ, IC50: 5.4 μM | + PI3Kγ, IC50: 2.4 μM | + PI3Kδ, IC50: 3.0 μM | 95% | |||||||||||||||
| Quercetin | + PI3Kβ, IC50: 5.4 μM | + PI3Kγ, IC50: 2.4 μM | + PI3Kδ, IC50: 3.0 μM | Src,Sirtuin,PKC | 95% | ||||||||||||||
| Leniolisib | + PI3Kα, IC50: 0.244 μM | + PI3Kβ, IC50: 0.424 μM | + PI3Kγ, IC50: 2.23 μM | +++ PI3Kδ, IC50: 0.011 μM | DNA-PK | 99%+ | |||||||||||||
| PIK-108 | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Eganelisib | +++ PI3Kγ, IC50: 16 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| CAY10505 | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| IPI-3063 | ++++ p110δ, IC50: 2.5 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Nemiralisib | ++++ PI3Kδ, pKi: 9.9 | 99%+ | |||||||||||||||||
| PF-4989216 | ++++ p110α, IC50: 2 nM | ++ p110γ, IC50: 65 nM | ++++ p110δ, IC50: 1 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| PIK-75 HCl | +++ p110α, IC50: 5.8 nM | ++ p110γ, IC50: 76 nM | + p110δ, IC50: 0.51 μM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||
| Tenalisib | ++ PI3Kγ, IC50: 33.2 nM | ++ PI3Kδ, IC50: 24.5 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Acalisib | +++ p110δ, IC50: 14 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Umbralisib | +++ PI3Kδ, IC50: 22.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| AMG319 | + PI3Kγ, IC50: 850 nM | +++ PI3Kδ, IC50: 18 nM | 99% | ||||||||||||||||
| IC-87114 | + PI3Kγ, IC50: 29 μM | + PI3Kδ, IC50: 0.5 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Idelalisib | ++ p110γ, IC50: 89 nM | ++++ p110δ, IC50: 2.5 nM | 98% | ||||||||||||||||
| PIK-293 | + p110γ, IC50: 10 μM | + p110δ, IC50: 0.24 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Vps34-PIK-III | + PI3Kδ, IC50: 1.2μM | +++ Vps34, IC50: 0.018μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| GSK2292767 | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Seletalisib | + PI3Kγ, IC50: 282 nM | +++ PI3Kδ, IC50: 12 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| P110δ-IN-1 | ++++ P110δ, IC50: 0.6 nM | 99% | |||||||||||||||||
| PI3Kδ-IN-5 | ++++ PI3Kδ, IC50: 0.9 nM | 99% | |||||||||||||||||
| SRX3207 | + PI3K alpha, IC50: 244 nM | + PI3K gamma, IC50: 9790 nM | + PI3K delta, IC50: 388 nM | Syk | 98% | ||||||||||||||
| Parsaclisib HCl | ++++ PI3Kδ, IC50: 1 nM | 98% | |||||||||||||||||
| IHMT-PI3Kδ-372 | +++ PI3Kδ, IC50: 14 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Trigonelline | ✔ | Akt | 99%+ | ||||||||||||||||
| Wortmannin | ++++ PI3K, IC50: 3 nM | MLCK,DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
| Samotolisib | ✔ | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
| GNE-317 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Oroxin B | ✔ | Akt,PTEN | 99%+ | ||||||||||||||||
| NU 7026 | + PI3K, IC50: 13 μM | DNA-PK | 98+% | ||||||||||||||||
| Deguelin | ✔ | Akt | 99%+ | ||||||||||||||||
| Ailanthone | ✔ | Akt,ATM/ATR,CDK | 98% | ||||||||||||||||
| Resibufogenin | ✔ | ROS | 98% | ||||||||||||||||
| KU-57788 | + PI3K, IC50: 5 μM | mTOR,DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
| Cinobufagine | ✔ | Akt | 99% | ||||||||||||||||
| α-Linolenic acid | ✔ | 97% (GC) | |||||||||||||||||
| MTX-211 | ✔ | EGFR | 98% | ||||||||||||||||
| PI3K/mTOR Inhibitor-2 | ++++ PI3K, IC50: 3.4 nM | mTOR | 99%+ | ||||||||||||||||
| SPP-86 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| (E)-Akt inhibitor-IV | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Vps34-IN-1 | ++ Vps34, IC50: 25 nM | 98% | |||||||||||||||||
| SAR405 | ++++ Vps34, IC50: 1.2 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| 3-Methyladenine | + PI3Kγ, IC50: 60 μM | + Vps34, IC50: 25 μM | Autophagy | 98% | |||||||||||||||
| Vps34-IN-4 | +++ VPS34, IC50: 15 nM | 98%+ | |||||||||||||||||
| Autophinib | +++ Vps34, IC50: 19 nM | Autophagy | 99% | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 1.04mL 0.21mL 0.10mL | 5.22mL 1.04mL 0.52mL | 10.44mL 2.09mL 1.04mL | |
| CAS号 | 2281803-33-4 | 
| 分子式 | C38H41F5IN9O7 | 
| 分子量 | 957.68 | 
| SMILES Code | O=C(NOCCOCCOCCOCCN(C1=NC(N2C(C(F)F)=NC3=CC=CC=C23)=NC(N4CCOCC4)=N1)CCO)C5=CC=C(F)C(F)=C5NC6=CC=C(I)C=C6F | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1