| 产品名 | MEK ↓ ↑ | MEK1 ↓ ↑ | MEK1/2 ↓ ↑ | MEK2 ↓ ↑ | MEK5 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honokiol | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Mirdametinib | ++++ MEK, IC50: 0.33 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Binimetinib | +++ MEK, IC50: 12 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| BI-847325 | ++ MEK1, IC50: 25 nM | +++ MEK2, IC50: 4 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| U0126-EtOH | + MEK1, IC50: 0.07 μM | ++ MEK2, IC50: 0.06 μM | 98% | ||||||||||||||||
| GDC-0623 | ++++ MEK1, IC50: 0.13 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| TAK-733 | ++++ MEK1, IC50: 3.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Trametinib | ++++ MEK1, IC50: 0.92 nM | ++++ MEK2, IC50: 1.8 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Selumetinib | +++ MEK1, Kd: 99 nM MEK1, IC50: 14 nM | + MEK2, Kd: 530 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| CI-1040 | ++ MEK1, IC50: 17 nM | ++ MEK2, IC50: 17 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Myricetin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Refametinib | ++ MEK1, IC50: 19 nM | ++ MEK2, IC50: 47 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Cobimetinib | +++ MEK1, IC50: 4.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PD98059 | + MEK1, IC50: 2 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SL327 | + MEK1, IC50: 0.18 μM | + MEK2, IC50: 0.22 μM | AP-1 | 98+% | |||||||||||||||
| PD318088 | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| AZD8330 | +++ MEK1/2, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Pimasertib | 98% | ||||||||||||||||||
| (E/Z)-BIX02189 | ++++ MEK5, IC50: 1.5 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| (E/Z)-BIX02188 | +++ MEK5, IC50: 4.3 nM | 99% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1