 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | MEK ↓ ↑ | MEK1 ↓ ↑ | MEK1/2 ↓ ↑ | MEK2 ↓ ↑ | MEK5 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honokiol | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Mirdametinib | ++++ MEK, IC50: 0.33 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Binimetinib | +++ MEK, IC50: 12 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| BI-847325 | ++ MEK1, IC50: 25 nM | +++ MEK2, IC50: 4 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| U0126-EtOH | + MEK1, IC50: 0.07 μM | ++ MEK2, IC50: 0.06 μM | 98% | ||||||||||||||||
| GDC-0623 | ++++ MEK1, IC50: 0.13 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| TAK-733 | ++++ MEK1, IC50: 3.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Trametinib | ++++ MEK1, IC50: 0.92 nM | ++++ MEK2, IC50: 1.8 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Selumetinib | +++ MEK1, IC50: 14 nM MEK1, Kd: 99 nM | + MEK2, Kd: 530 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| CI-1040 | ++ MEK1, IC50: 17 nM | ++ MEK2, IC50: 17 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Myricetin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Refametinib | ++ MEK1, IC50: 19 nM | ++ MEK2, IC50: 47 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Cobimetinib | +++ MEK1, IC50: 4.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PD98059 | + MEK1, IC50: 2 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SL327 | + MEK1, IC50: 0.18 μM | + MEK2, IC50: 0.22 μM | AP-1 | 98+% | |||||||||||||||
| PD318088 | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| AZD8330 | +++ MEK1/2, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Pimasertib | 98% | ||||||||||||||||||
| (E/Z)-BIX02189 | ++++ MEK5, IC50: 1.5 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| (E/Z)-BIX02188 | +++ MEK5, IC50: 4.3 nM | 99% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 靶点 | 
 | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.42mL 0.48mL 0.24mL | 12.12mL 2.42mL 1.21mL | 24.24mL 4.85mL 2.42mL | |
| CAS号 | 1094614-84-2 | 
| 分子式 | C25H24N4O2 | 
| 分子量 | 412.48 | 
| SMILES Code | O=C(C1=CC(NC/2=O)=C(C=C1)C2=C(NC3=CC=CC(CN(C)C)=C3)/C4=CC=CC=C4)N | 
| MDL No. | MFCD14584538 | 
| 别名 | BIX 02188 | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Inert atmosphere, room temperature | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1