 
        
        
        
                货号:A347338
                
                同义名:
                    
                        
                            
                                Arecaidine But-2-Ynyl Ester Tosylate
                            
                        
                    
                
                
                
                    
                     
                
            
Arecaidine是一种 GABA 吸收抑制剂和 H+ 偶联氨基酸转运蛋白 1 (PAT1) 的底物,通过竞争性抑制 L-脯氨酸摄取表现作用。在神经科学和毒理学研究中具有潜在应用。
 HazMat Fee +
 HazMat Fee + There will be a HazMat fee per item when shipping a dangerous goods. The HazMat fee will be charged to your UPS/DHL/FedEx collect account or added to the invoice unless the package is shipped via Ground service. Ship by air in Excepted Quantity (each bottle), which is up to 1g/1mL for class 6.1 packing group I or II, and up to 25g/25ml for all other HazMat items.
| Type | HazMat fee for 500 gram (Estimated) | 
| Excepted Quantity | USD 0.00 | 
| Limited Quantity | USD 15-60 | 
| Inaccessible (Haz class 6.1), Domestic | USD 80+ | 
| Inaccessible (Haz class 6.1), International | USD 150+ | 
| Accessible (Haz class 3, 4, 5 or 8), Domestic | USD 100+ | 
| Accessible (Haz class 3, 4, 5 or 8), International | USD 200+ | 
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | AChE ↓ ↑ | AChR ↓ ↑ | mAChR ↓ ↑ | nAChR ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donepezil | +++ bAChE, IC50: 8.12 nM hAChE, IC50: 11.6 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Loganin | ++ AChE, IC50: 3.95 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| topride HCl | ++ AChE, IC50: 2.04 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Dehydroevodiamine HCl | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Jatrorrhizine | ++ AChE, IC50: 872 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Palmatine | ++ AChE, IC50: 0.51 μM | 95% | |||||||||||||||||
| (-)-Huperzine A | ++++ AChE (G4 form), Ki: 7 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Galanthamine HBr | ++ AChE, IC50: 0.35 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Trospium chloride | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Tiotropium Bromide Monohydrate | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Gallamine Triethiodide | + AChR, IC50: 68.0 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Hexamethonium Bromide | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Pancuronium dibromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Neostigmine bromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Orphenadrine citrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Oxybutynin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Irsogladine | ✔ | PDE | 99% | ||||||||||||||||
| Pyridostigmine bromide | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Rivastigmine | + AChR, IC50: 5.5 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Paroxetine HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Rocuronium Bromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Tropicamide | +++ M4 mAChR, IC50: 8 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Diphenmanil methylsulfate | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Umeclidinium bromide | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Otilonium bromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Flavoxate HCl | + mAChR, IC50: 12.2 μM | 99% | |||||||||||||||||
| Ipratropium bromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Diphenidol HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Darifenacin hydrobromide | ++++ M3 mAChR, pKi: 8.9 | 98% | |||||||||||||||||
| Aclidinium Bromide | ++++ M4 mAChR, Ki: 0.21 nM M2 mAChR, Ki: 0.1 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Oxybutynin chloride | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Pentoxyverine citrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Solifenacin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Catharanthine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Benzethonium chloride | +++ α4β2 nAChRs, IC50: 49 nM α7 nAChRs, IC50: 122 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| Vinblastine sulfate | + nAChR, IC50: 8.9 μM | 99% | |||||||||||||||||
| PNU-120596 | ++ α7 nAChR, EC50: 216 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 描述 | Arecaidine but-2-ynyl ester tosylate is a potent muscarinic agonist that shows 4.6-fold that is selectivity for mAChR M2 in the atrium versus those in the ileum. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 7.08mL 1.42mL 0.71mL | 35.42mL 7.08mL 3.54mL | 70.84mL 14.17mL 7.08mL | |
| CAS号 | 499-04-7 | 
| 分子式 | C7H11NO2 | 
| 分子量 | 141.17 | 
| SMILES Code | O=C(C1=CCCN(C)C1)O | 
| MDL No. | MFCD00985225 | 
| 别名 | Arecaidine But-2-Ynyl Ester Tosylate | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| InChI Key | DNJFTXKSFAMXQF-UHFFFAOYSA-N | 
| Pubchem ID | 10355 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Sealed in dry, 2-8°C | 
| 溶解方案 | H2O: 250 mg/mL(1770.94 mM),配合低频超声助溶 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1