 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | AChE ↓ ↑ | AChR ↓ ↑ | mAChR ↓ ↑ | nAChR ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donepezil | +++ hAChE, IC50: 11.6 nM bAChE, IC50: 8.12 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Loganin | ++ AChE, IC50: 3.95 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| topride HCl | ++ AChE, IC50: 2.04 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Dehydroevodiamine HCl | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Jatrorrhizine | ++ AChE, IC50: 872 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Palmatine | ++ AChE, IC50: 0.51 μM | 95% | |||||||||||||||||
| (-)-Huperzine A | ++++ AChE (G4 form), Ki: 7 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Galanthamine HBr | ++ AChE, IC50: 0.35 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Trospium chloride | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Tiotropium Bromide Monohydrate | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Gallamine Triethiodide | + AChR, IC50: 68.0 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Hexamethonium Bromide | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Pancuronium dibromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Neostigmine bromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Orphenadrine citrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Oxybutynin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Irsogladine | ✔ | PDE | 99% | ||||||||||||||||
| Pyridostigmine bromide | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Rivastigmine | + AChR, IC50: 5.5 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Paroxetine HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Rocuronium Bromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Tropicamide | +++ M4 mAChR, IC50: 8 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Diphenmanil methylsulfate | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Umeclidinium bromide | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Otilonium bromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Flavoxate HCl | + mAChR, IC50: 12.2 μM | 99% | |||||||||||||||||
| Ipratropium bromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Diphenidol HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Darifenacin hydrobromide | ++++ M3 mAChR, pKi: 8.9 | 98% | |||||||||||||||||
| Aclidinium Bromide | ++++ M2 mAChR, Ki: 0.1 nM M4 mAChR, Ki: 0.21 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Oxybutynin chloride | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Pentoxyverine citrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Solifenacin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Catharanthine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Benzethonium chloride | +++ α7 nAChRs, IC50: 122 nM α4β2 nAChRs, IC50: 49 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| Vinblastine sulfate | + nAChR, IC50: 8.9 μM | 99% | |||||||||||||||||
| PNU-120596 | ++ α7 nAChR, EC50: 216 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 3.70mL 0.74mL 0.37mL | 18.50mL 3.70mL 1.85mL | 37.00mL 7.40mL 3.70mL | |
| CAS号 | 35214-83-6 | 
| 分子式 | C16H14O4 | 
| 分子量 | 270.28 | 
| SMILES Code | O=C1OC2=C(C/C=C(C)\C)C3=C(C=CO3)C(O)=C2C=C1 | 
| MDL No. | MFCD00272153 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1