| 产品名 | Topo I ↓ ↑ | Topo II ↓ ↑ | Topo IV ↓ ↑ | Topoisomerase ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellagic acid | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| β-Lapachone | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| (s)-10-hydroxycamptothecin | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Camptothecin |
++
Topo I, IC50: 0.68 μM |
98% | |||||||||||||||||
| Betulinic acid |
++
Eukaryotic topoisomerase I, IC50: 5 μM |
98% | |||||||||||||||||
| Topotecan |
++++
Topo I (MCF-7 Luc cells), IC50: 13 nM Topo I (DU-145 Luc cells), IC50: 2 nM |
98% | |||||||||||||||||
| Irinotecan HCl Trihydrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| SN-38 | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Levofloxacin hydrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Dexrazoxane | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Ofloxacin | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Enoxacin | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Flumequine |
+
Topo II, IC50: 15 μM |
98% | |||||||||||||||||
| Levofloxacin | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Etoposide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Pefloxacin mesylate dihydrate | ✔ | 99.5% | |||||||||||||||||
| Marbofloxacin | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Voreloxin HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Mitoxantrone 2HCl | ✔ | PKC | 98% | ||||||||||||||||
| Nalidixic acid | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Doxorubicin | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Novobiocin sodium | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Amonafide | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Pirarubicin | ✔ | 98%+ | |||||||||||||||||
| Idarubicin HCl |
+++
Topo II (MCF-7 cells), IC50: 3.3 ng/mL |
99%+ | |||||||||||||||||
| Genistein | ✔ | EGFR | 98% | ||||||||||||||||
| Teniposide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Moxifloxacin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ciprofloxacin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Clinafloxacin | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Gatifloxacin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Daunorubicin HCl |
+++
DNA synthesis, Ki: 20 nM |
98% | |||||||||||||||||
| Epirubicin HCl | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
沪公网安备 31011702889066号
沪ICP备2024050318号-1