请填写此表格索取QC报告。我们很快就会发送到您的邮箱。您的信息在我们这里是安全的。*是必填项.
靶点 | 数值 |
Topo II |
需要的总药量: mg
您需要配制的工作液浓度为:mg/mL
细胞系 | 浓度 | 检测类型 | 检测时间 | 活性说明 | 数据源 |
A549 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=241.9 ± 31.23 μM | 24996136 | |
A549 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=139.54 ± 7.05 μM | 24793877 | |
BGC-823 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=43.74 ± 5.13 μM | 24793877 | |
Caco2 | 0.5-2.5 μM | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=7.26 ± 1.68 μM | 25746763 |
CAL27 | Growth Inhibition Assay | 24 h | IC50=52.1 ± 1.09 μM | 25220729 | |
CAL27 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=18.24 ± 1.15 μM | 25220729 | |
CAL27 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=4.27 ± 1.14 μM | 25220729 | |
COLO 205 | 0.5-2.5 μM | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=1.61 ± 0.02 μM | 25746763 |
DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | 24 h | IC50>100 μM | 25048236 | |
DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=19.9 μM | 25048236 | |
DOHH-2 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=5 μM | 25048236 | |
DU145 | Growth Inhibition Assay | IC50=2.28 ± 0.04 μM | 25603122 | ||
DU145 | 10-100 μM | Apoptosis Assay | 8 h | induces cell death significantly in a very low concentration | 25149681 |
DU145 | 10-100 μM | Function Assay | 2 h | increases the pCHK1 expression and decreases the pCHK1 expression in a dose-dependent manner | 25149681 |
DU145 stem-like | 10-100 μM | Apoptosis Assay | 8 h | induces cell death in a dose-dependent manner | 25149681 |
DU145 stem-like | 10-100 μM | Function Assay | 2 h | increases the pCHK1 expression and decreases the pCHK1 expression in a dose-dependent manner | 25149681 |
FaDu | Growth Inhibition Assay | 24 h | IC50=25.89 ± 1.13 μM | 25220729 | |
FaDu | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=6.43 ± 1.13 μM | 25220729 | |
FaDu | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=5.02 ± 1.15 μM | 25220729 | |
HCT116 | 0.5-2.5 μM | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=1.73 ± 0.21 μM | 25746763 |
HCT15 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.81 ± 0.01 μM | 25603122 | ||
HD-MY-Z | Growth Inhibition Assay | 24/48/72 h | IC50>100 μM | 25048236 | |
HEK293 | Growth Inhibition Assay | IC50=7.14 ± 0.36 μM | 25603122 | ||
HEK293T | 1-5 μM | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=2.42 ± 0.05 μM | 25746763 |
HeLa | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=3.9 ± 2.3 μM | 25486219 | |
HeLa | Growth Inhibition Assay | GI50=0.64 ± 0.4 μM | 24953821 | ||
HeLa | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=4.71 ± 1.4 μM | 24953027 | |
HeLa | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=209.90 ± 13.42 μM | 24793877 | |
Hep3B | 10 μM | Function Assay | 48 h | reduces the enhancing effect of BMP-6 | 25633564 |
Hep3B | 0.1-10 μM | Function Assay | 24 h | suppresses the expression of hepcidin mRNA | 25633564 |
HepG2 | Growth Inhibition Assay | IC50=30.16 ± 0.50 μM | 25078311 | ||
HepG2 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=13.65 ± 0.92 μM | 24996136 | |
HH | Growth Inhibition Assay | 24 h | IC50=104.7 μM | 25048236 | |
HH | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=48.6 μM | 25048236 | |
HH | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=14.7 μM | 25048236 | |
HK-2 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=9.17 ± 1.58 μM | 24793877 | |
HL-60 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=0.12 μM | 24993014 | |
HL-60[R] | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=3.12 μM | 24993014 | |
HT1080 | 1-100 μM | Growth Inhibition Assay | 4/24/48 h | induces cell death significantly in a very low concentration | 25078064 |
HT1080 | 0.0001-100 μM | Function Assay | 1-24 h | induces p-p53(ser15) in both time- and concentration-dependent manner | 25078064 |
HT1080 | 0.0001-100 μM | Growth Inhibition Assay | 24 h | causes an increase in the number of cells in G2/M, while decreasing S and G1 phase cells | 25078064 |
HT-29 | 0.5-2.5 μM | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=7.2 ± 1.04 μM | 25746763 |
HT-29 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=21.45 ± 3.87 μM | 24953027 | |
HuT-78 | Growth Inhibition Assay | 24 h | IC50=9.3 μM | 25048236 | |
HuT-78 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=4.3 μM | 25048236 | |
HuT-78 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=4.2 μM | 25048236 | |
Jurkat | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=1.2 ± 1.5 μM | 25486219 | |
K/VP.5 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=4.9 μM | 25282653 | |
K562 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=0.29 μM | 25282653 | |
Kelly | Growth Inhibition Assay | IC50=0.12 ± 0.01 μM | 25960282 | ||
Kelly | 0-10 μM | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=1.518 μM | 25008900 |
KellyCis83 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.16 ± 0.02 μM | 25960282 | ||
MCF 7BMI1 | 10-100 μM | Function Assay | 2 h | induces production of γH2AX | 25088203 |
MCF7 | 5-100 μM | Growth Inhibition Assay | 7 d | inhibits cell growth in a dose-dependent manner | 25472619 |
MCF7 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=81.09 ± 14.21 μM | 24996136 | |
MCF-7 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=10.9 ± 2.1 μM | 25486219 | |
MCF-7 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=7.2 ± 0.8 μM | 25216378 | |
MCF-7 | Growth Inhibition Assay | GI50=0.25 ± 0.1 μM | 24953821 | ||
MCF-7 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=23.9 ± 0.3 μM | 24953027 | |
MCF7 BMI1 | 10-100 μM | Function Assay | 2 h | ETOP induces ATM activation | 25088203 |
MCF7 EV | 10-100 μM | Function Assay | 2 h | induces production of γH2AX | 25088203 |
MCF7 EV | 10-100 μM | Function Assay | 2 h | ETOP induces ATM activation | 25088203 |
MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=21.2 ± 4.2 μM | 25486219 | |
MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=12.8 ± 1.0 μM | 25216378 | |
MDA-MB-231 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=24.22 ± 2.94 μM | 24953027 | |
MDA-MB-453 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=12.5 ± 0.85 μM | 24953027 | |
ME 180 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=8.9 ± 0.3 μM | 24953027 | |
MIAPACA | Growth Inhibition Assay | GI50=1.3 ± 0.03 μM | 24953821 | ||
MKL-1 | 10-1000 nM | Function Assay | 4 d | induces the induction of MHC-I expression | 25116754 |
MO59J | Growth Inhibition Assay | 7 d | IC50=0.1 μM | 24953561 | |
MO59K | Growth Inhibition Assay | 7 d | IC50=0.17 μM | 24953561 | |
MOLT-3 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.051 ± 0.002 μM | 25078311 | ||
NSCs | 0.01-300 μM | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=0.3-3 μM | 25119185 |
OPM-2 | Growth Inhibition Assay | 24 h | IC50=24.1 μM | 25048236 | |
OPM-2 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=4 μM | 25048236 | |
OPM-2 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=1.3 μM | 25048236 | |
PC-3 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=14.4 ± 3.23 μM | 24953027 | |
REH | Growth Inhibition Assay | 24 h | IC50=0.027 μM | 25048236 | |
REH | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=0.014 μM | 25048236 | |
REH | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=0.015 μM | 25048236 | |
RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | 24 h | IC50=106.6 μM | 25048236 | |
RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=91.1 μM | 25048236 | |
RPMI-8226 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=14.9 μM | 25048236 | |
SCC25 | Growth Inhibition Assay | 24 h | IC50=43.3 ± 1.12 μM | 25220729 | |
SCC25 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=20.86 ± 1.07 μM | 25220729 | |
SCC25 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=8.41 ± 1.11 μM | 25220729 | |
SH-EP | 20 μg/ml | Function Assay | 24 h | increases the expression of endogenous DEPP | 25261981 |
SH-SY5Y | 0-10 μM | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=0.754 μM | 25008900 |
SK-N-AS | Growth Inhibition Assay | IC50=0.24 ± 0.03 μM | 25960282 | ||
SK-N-AS | 0-10 μM | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=1.712 μM | 25008900 |
SK-N-ASCis24 | Growth Inhibition Assay | IC50=0.57 ± 0.11 μM | 25960282 | ||
SK-N-DZ | 0-10 μM | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=5.485 μM | 25008900 |
SMMC-7721 | 40 μM | Function Assay | 48 h | induces γH2AX foci formation | 25544361 |
SW480 | 0.5-2.5 μM | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=4.92 ± 0.33 μM | 25746763 |
T47D | Growth Inhibition Assay | IC50=3.18 ± 0.11 μM | 25603122 | ||
T-47D | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=7.7 ± 0.7 μM | 25216378 | |
U-266 | Growth Inhibition Assay | 24 h | IC50=86.2 μM | 25048236 | |
U-266 | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=68.4 μM | 25048236 | |
U-266 | Growth Inhibition Assay | 72 h | IC50=27.4 μM | 25048236 | |
U87 | 0-50 μM | Growth Inhibition Assay | 48 h | decreases cell viability which can be enhanced by silibinin | 25750273 |
UW228-3 | 0.01-300 μM | Growth Inhibition Assay | 48 h | IC50=0.99 μM | 25119185 |
NCT号 | 适应症或疾病 | 临床期 | 招募状态 | 预计完成时间 | 地点 |
尊敬的 AmBeed 客户您好,
请您选择所在区域,我们将转接对应客服为您服务!