 
        
        
        SB-218078是一种有效的,选择性,ATP 竞争性且细胞可渗透的检查点激酶 1 (Chk1) 抑制剂,可抑制 cdc25C 的 Chk1 磷酸化,IC50 为 15 nM。SB-218078 对 Cdc2 (IC50 为 250 nM) 和 PKC (IC50 为 1000 nM) 的抑制作用较弱。SB-218078 通过 DNA 损伤和细胞周期停滞诱导细胞凋亡。
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | PKC ↓ ↑ | PKCα ↓ ↑ | PKCβ ↓ ↑ | PKCγ ↓ ↑ | PKCδ ↓ ↑ | PKCε ↓ ↑ | PKCζ ↓ ↑ | PKCη ↓ ↑ | PKCθ ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daphnetin | + PKC, IC50: 25.01 μM | EGFR,PKA | 95% | ||||||||||||||||
| Dequalinium Chloride | 99%+ | ||||||||||||||||||
| Quercetin | ✔ | Src,Sirtuin | 95% | ||||||||||||||||
| Myricetrin | ✔ | 96% | |||||||||||||||||
| Go 6983 | +++ PKCα, IC50: 7 nM | +++ PKCβ, IC50: 7 nM | +++ PKCγ, IC50: 6 nM | +++ PKCδ, IC50: 10 nM | ++ PKCζ, IC50: 60 nM | 99%+ | |||||||||||||
| Go6976 | +++ PKC, IC50: 7.9 nM | ++++ PKCα, IC50: 2.3 nM | +++ PKCβ1, IC50: 6.2 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||
| Bisindolylmaleimide I | +++ PKCα, IC50: 20 nM | +++ PKCβ1, IC50: 17 nM PKCβ2, IC50: 16 nM | +++ PKCγ, IC50: 20 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Lawsone methyl ether | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Sotrastaurin | ++++ PKCα, Ki: 0.95 nM | ++++ PKCβ1, Ki: 0.64 nM | ++++ PKCδ, Ki: 2.1 nM | ++++ PKCε, Ki: 3.2 nM | ++++ PKCη, Ki: 1.8 nM | ++++ PKCθ, Ki: 0.22 nM | 99%+ | ||||||||||||
| Enzastaurin | ++ PKCα, IC50: 39 nM | +++ PKCβ, IC50: 6 nM | + PKCγ, IC50: 83 nM | + PKCε, IC50: 110 nM | 98% | ||||||||||||||
| Midostaurin | ++ PKCα, IC50: 22 nM | ++ PKCβ1, IC50: 30 nM PKCβ2, IC50: 31 nM | ++ PKCγ, IC50: 24 nM | + PKCδ, IC50: 330 nM | + PKCε, IC50: 1.25 μM | + PKCη, IC50: 160 nM | 99% | ||||||||||||
| Ro 31-8220 mesylate | ++++ PKCα, IC50: 5 nM | +++ PKCβ1, IC50: 24 nM PKCβ2, IC50: 14 nM | ++ PKCγ, IC50: 27 nM | ++ PKCε, IC50: 24 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Staurosporine | ++++ PKCα, IC50: 2 nM | ++++ PKCγ, IC50: 5 nM | +++ PKCδ, IC50: 20 nM | ++ PKCε, IC50: 73 nM | ++++ PKCη, IC50: 4 nM | 99%+ | |||||||||||||
| Ruboxistaurin HCl | + PKCα, IC50: 0.36 μM | ++++ PKCβ1, IC50: 4.7 nM PKCβ2, IC50: 5.9 nM | + PKCγ, IC50: 0.3 μM | + PKCδ, IC50: 0.25 μM | ++ PKCη, IC50: 0.052 μM | 99%+ | |||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | ALK1 ↓ ↑ | ALK2 ↓ ↑ | ALK3 ↓ ↑ | ALK4 ↓ ↑ | ALK6 ↓ ↑ | Smad3 ↓ ↑ | TGF-β ↓ ↑ | TGFβRI/ALK5 ↓ ↑ | TGFβRII ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDN193189 | ++++ ALK1, IC50: 0.8 nM | ++++ ALK2, IC50: 0.8 nM | +++ ALK3, IC50: 5.3 nM | +++ ALK6, IC50: 16.7 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| LDN-212854 | ++++ ALK1, IC50: 2.4 nM | ++++ ALK2, IC50: 1.3 nM | + ALK3, IC50: 85.8 nM | + ALK4, IC50: 2133 nM | + ALK5, IC50: 9276 nM | 99%+ | |||||||||||||
| ML347 | ++ ALK1, IC50: 46 nM | ++ ALK2, IC50: 32 nM | 98% | ||||||||||||||||
| K02288 | ++++ ALK1, IC50: 1.8 nM | ++++ ALK2, IC50: 1.1 nM | ++ ALK3, IC50: 34.4 nM | +++ ALK6, IC50: 6.4 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| LDN-193189 2HCl | ++++ ALK1, IC50: 0.8 nM | ++++ ALK2, IC50: 0.8 nM | +++ ALK3, IC50: 5.3 nM | +++ ALK6, IC50: 16.7 nM | 99% | ||||||||||||||
| LDN-214117 | ++ ALK2, IC50: 24 nM | 98% | |||||||||||||||||
| DMH-1 | + ALK2, IC50: 107.9 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SB-505124 | + ALK4, IC50: 129 nM | ++ ALK5, IC50: 47 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Vactosertib | +++ ALK4, IC50: 13 nM | +++ ALK5, IC50: 11 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Alantolactone | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| (E/Z)-SIS3 free base | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Pirfenidone | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Hesperetin | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| RepSox | ++++ TGFβR1(ALK5), IC50: 4 nM | 98% | |||||||||||||||||
| GW788388 | +++ ALK5, IC50: 18 nM | 98% | |||||||||||||||||
| LY364947 | ++ TGFβRI, IC50: 59 nM | + TGFβRII, IC50: 0.4 μM | 98% | ||||||||||||||||
| SD-208 | ++ TGF-βRI (ALK5), IC50: 48 nM | 99% | |||||||||||||||||
| SB-525334 | +++ TGFβR1(ALK5), IC50: 14.3 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| LY2109761 | ++ TβRI, Ki: 38 nM | + TβRII, Ki: 300 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Galunisertib | ++ TβRI, IC50: 56 nM | 98% | |||||||||||||||||
| SB 431542 | + ALK5, IC50: 94 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | Chk1 ↓ ↑ | Chk2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabusertib | ++ Chk1, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PF-477736 | ++++ Chk1, Ki: 0.49 nM | 98%+ | |||||||||||||||||
| Prexasertib 2HCl | ++++ Chk1, Ki: 0.9 nM | ++ Chk2, IC50: 8 nM | RSK | 98% | |||||||||||||||
| AZD-7762 | +++ Chk1, IC50: 5 nM | ++ Chk2, IC50: <10 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| CHIR-124 | ++++ Chk1, IC50: 0.3 nM | GSK-3,PDGFR,FLT3 | 98% | ||||||||||||||||
| SCH900776 | +++ Chk1, IC50: 3 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SAR-020106 | + Chk1, IC50: 13.3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| CCT245737 | +++ Chk1, IC50: 1.4 nM | 97+% | |||||||||||||||||
| BML-277 | + Chk2, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | Cdc ↓ ↑ | CDK1 ↓ ↑ | CDK19 ↓ ↑ | CDK2 ↓ ↑ | CDK3 ↓ ↑ | CDK4 ↓ ↑ | CDK5 ↓ ↑ | CDK6 ↓ ↑ | CDK7 ↓ ↑ | CDK8 ↓ ↑ | CDK9 ↓ ↑ | CLK ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL413 HCl | ++++ Cdc7, IC50: 3.4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SU9516 | +++ CDK1, IC50: 40 nM | +++ CDK2, IC50: 22 nM | ++ CDK4, IC50: 200 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| RO-3306 | +++ CDK1, Ki: 20 nM | ERK,SGK | 98% | ||||||||||||||||
| R547 | ++++ CDK1/CyclinB, Ki: 2 nM | ++++ CDK2/CyclinE, Ki: 3 nM | ++++ CDK4/CyclinD1, Ki: 1 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| BMS-265246 | ++++ CDK1/CyclinB, IC50: 6 nM | ++++ CDK2/CyclinE, IC50: 9 nM | + CDK4/CyclinD, IC50: 230 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| NU6027 | + CDK1, Ki: 2.5 μM | + CDK2, Ki: 1.3 μM | DNA-PK | 98% | |||||||||||||||
| Purvalanol A | ++++ Cdc2/CyclinB, IC50: 4 nM | +++ CDK2/CyclinE, IC50: 35 nM CDK2/CyclinA, IC50: 70 nM | + CDK4/CyclinD1, IC50: 850 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| SCH900776 | ++ CDK2, IC50: 0.16 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| AUZ 454 | ++++ CDK2(A144C), Kd: 9.7 nM CDK2(C118L), Kd: 18.6 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| A-674563 HCl | ++ CDK2, Ki: 46 nM | PKA | 99% | ||||||||||||||||
| JNJ-7706621 | ++++ CDK1/CyclinB, IC50: 9 nM | ++++ CDK2/CyclinE, IC50: 3 nM CDK2/CyclinA, IC50: 4 nM | ++ CDK3/CyclinE, IC50: 58 nM | + CDK4/CyclinD1, IC50: 253 nM | ++ CDK6/CyclinD1, IC50: 175 nM | 99%+ | |||||||||||||
| AT7519 | ++ CDK1/CyclinB, IC50: 210 nM | ++ CDK2/CyclinA, IC50: 47 nM | + CDK3/CyclinE, IC50: 360 nM | ++ CDK4/CyclinD1, IC50: 100 nM | +++ CDK5/p35, IC50: 13 nM | ++ CDK6/CyclinD3, IC50: 170 nM | ++++ CDK9/CyclinT, IC50: <10 nM | 98+% | |||||||||||
| PHA-793887 | ++ CDK1/CyclinB, IC50: 60 nM | ++++ CDK2/CyclinE, IC50: 8 nM CDK2/CyclinA, IC50: 8 nM | ++ CDK4/CyclinD1, IC50: 62 nM | ++++ CDK5/p25, IC50: 5 nM | ++++ CDK7/CyclinH, IC50: 10 nM | ++ CDK9/CyclinT1, IC50: 138 nM | 99%+ | ||||||||||||
| Milciclib | + CDK1/CyclinB, IC50: 398 nM | ++ CDK2/CyclinE, IC50: 363 nM CDK2/CyclinA, IC50: 45 nM | ++ CDK4/CyclinD1, IC50: 160 nM | + CDK5/p35, IC50: 265 nM | ++ CDK7/CyclinH, IC50: 150 nM | 99%+ | |||||||||||||
| Kenpaullone | + CDK1/CyclinB, IC50: 0.4μM | + CDK2/CyclinE, IC50: 7.5μM CDK2/CyclinA, IC50: 0.68μM | + CDK5/p35, IC50: 0.85μM | 98% | |||||||||||||||
| SNS-032 | +++ CDK2/CyclinE, IC50: 48 nM CDK2/CyclinA, IC50: 38 nM | + CDK5/p35, IC50: 340 nM | ++ CDK7/CyclinH, IC50: 62 nM | ++++ CDK9/CyclinT, IC50: 4 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Dinaciclib | ++++ CDK1, IC50: 3 nM | ++++ CDK2, IC50: 1 nM | ++++ CDK5, IC50: 1 nM | ++++ CDK9, IC50: 4 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| PHA-767491 HCl | ++++ Cdc7, IC50: 10 nM | + CDK1, IC50: 250 nM | + CDK2, IC50: 240 nM | + CDK5, IC50: 460 nM | +++ CDK9, IC50: 34 nM | MK2 | 99% | ||||||||||||
| (R)-Roscovitine | + Cdc2/CyclinB, IC50: 0.65 μM | + CDK2/CyclinE, IC50: 0.7 μM CDK2/CyclinA, IC50: 0.7 μM | ++ CDK5/p35, IC50: 0.16 μM | 99%+ | |||||||||||||||
| Narazaciclib | ++++ CDK4/CyclinD1, IC50: 3.87 nM | ++++ CDK6/CyclinD1, IC50: 9.82 nM | RET | 99%+ | |||||||||||||||
| Palbociclib | ++++ CDK4/CyclinD3, IC50: 9 nM CDK4/CyclinD1, IC50: 11 nM | +++ CDK6/CyclinD2, IC50: 15 nM | 99% | ||||||||||||||||
| Abemaciclib | ++++ CDK4, IC50: 2 nM | ++++ CDK6, IC50: 10 nM | 99% | ||||||||||||||||
| Ribociclib | ++++ CDK4, IC50: 10 nM | +++ CDK6, IC50: 39 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Palbociclib isethionate | ++++ CDK4/CyclinD3, IC50: 9 nM CDK4/CyclinD1, IC50: 11 nM | +++ CDK6/CyclinD2, IC50: 15 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| BS-181 HCl | +++ CDK7, IC50: 21 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| (E/Z)-THZ1 2HCl | ++++ CDK7, IC50: 3.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| LDC4297 | ++++ CDK7, IC50: 0.13 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Senexin A | + CDK19, Kd: 0.31 μM | + CDK8, Kd: 0.83 μM | 99% | ||||||||||||||||
| MSC2530818 | ++++ CDK8, IC50: 2.6 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Wogonin | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Riviciclib HCl | ++ CDK1/CyclinB, IC50: 79 nM | + CDK2/CyclinE, IC50: 2.54 μM CDK2/CyclinA, IC50: 224 nM | ++ CDK4/CyclinD1, IC50: 63 nM | + CDK6/CyclinD3, IC50: 396 nM | + CDK7/CyclinH, IC50: 2.87 μM | +++ CDK9/CyclinT1, IC50: 20 nM | 98% | ||||||||||||
| LDC000067 | + CDK2, IC50: 2.441 μM | ++ CDK9, IC50: 44 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Flavopiridol | +++ CDK1, IC50: 40 nM | +++ CDK2, IC50: 40 nM | +++ CDK4, IC50: 40 nM | +++ CDK6, IC50: 40 nM | + CDK7, IC50: 300 nM | +++ CDK9, IC50: 20 nM | 99%+ | ||||||||||||
| LY2857785 | + CDK7, IC50: 0.246 μM | +++ CDK8, IC50: 0.016 μM | +++ CDK9, IC50: 0.011 μM | 99%+ | |||||||||||||||
| AZD-5438 | +++ CDK1, IC50: 16 nM | ++++ CDK2, IC50: 6 nM | +++ CDK9, IC50: 20 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| ML167 | ++ Dyrk1B , IC50: 1648 nM CLK4, IC50: 136 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| (E/Z)-TG003 | +++ mCLK1, IC50: 200 nM mCLK4, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 描述 | Inhibitor of checkpoint kinase 1 (Chk1) that displays selectivity over other protein kinases (IC50 values are 15, 250 and 1000 nM for Chk1, cdc2 and PKC respectively). Abrogates G2 cell cycle arrest caused by γ-irradiation and topoisomerase I inhibition. Potentiates cytotoxicity of DNA-damaging drugs, enhancing the efficacy of some chemotherapeutics. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.54mL 0.51mL 0.25mL | 12.71mL 2.54mL 1.27mL | 25.42mL 5.08mL 2.54mL | |
| CAS号 | 135897-06-2 | 
| 分子式 | C24H15N3O3 | 
| 分子量 | 393.39 | 
| SMILES Code | O=C(N1)C2=C(C1=O)C3=C4C5=C2C6=C(N5C(CC7)OC7N4C8=C3C=CC=C8)C=CC=C6 | 
| MDL No. | MFCD06411452 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1