| 产品名 | Chk1 ↓ ↑ | Chk2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabusertib | ++ Chk1, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PF-477736 | ++++ Chk1, Ki: 0.49 nM | 98%+ | |||||||||||||||||
| Prexasertib 2HCl | ++++ Chk1, Ki: 0.9 nM | ++ Chk2, IC50: 8 nM | RSK | 98% | |||||||||||||||
| AZD-7762 | +++ Chk1, IC50: 5 nM | ++ Chk2, IC50: <10 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| CHIR-124 | ++++ Chk1, IC50: 0.3 nM | GSK-3,PDGFR,FLT3 | 98% | ||||||||||||||||
| SCH900776 | +++ Chk1, IC50: 3 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SAR-020106 | + Chk1, IC50: 13.3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| CCT245737 | +++ Chk1, IC50: 1.4 nM | 97+% | |||||||||||||||||
| BML-277 | + Chk2, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1