 
        
        
        CHIR-124是一种强效的 Chk1 抑制剂,IC50 为 0.3 nM,对 Chk2 具有 2000 倍的选择性,对 CDK2/4 和 Cdc2 的活性低至 500 到 5000 倍。
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Chk1 ↓ ↑ | Chk2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabusertib | ++ Chk1, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PF-477736 | ++++ Chk1, Ki: 0.49 nM | 98%+ | |||||||||||||||||
| Prexasertib 2HCl | ++++ Chk1, Ki: 0.9 nM | ++ Chk2, IC50: 8 nM | RSK | 98% | |||||||||||||||
| AZD-7762 | +++ Chk1, IC50: 5 nM | ++ Chk2, IC50: <10 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| CHIR-124 | ++++ Chk1, IC50: 0.3 nM | FLT3,PDGFR,GSK-3 | 98% | ||||||||||||||||
| SCH900776 | +++ Chk1, IC50: 3 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SAR-020106 | + Chk1, IC50: 13.3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| CCT245737 | +++ Chk1, IC50: 1.4 nM | 97+% | |||||||||||||||||
| BML-277 | + Chk2, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | PDGFR ↓ ↑ | PDGFRα ↓ ↑ | PDGFRβ ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrphostin A9 | + PDGFR, IC50: 0.5 μM | EGFR | 98% | ||||||||||||||||
| Tyrphostin AG1296 | 99%+ | ||||||||||||||||||
| Motesanib Diphosphate | ++ PDGFR, IC50: 84 nM | 97% | |||||||||||||||||
| Pazopanib | ++ PDGFR, IC50: 84 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Imatinib | + PDGFR, IC50: 100 nM | c-Kit | 98% | ||||||||||||||||
| Imatinib Mesylate | + PDGFR, IC50: 100 nM | c-Kit | 99% | ||||||||||||||||
| Sennoside B | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| PP121 | ++++ PDGFR, IC50: 2 nM | VEGFR,mTOR | 99%+ | ||||||||||||||||
| Crenolanib | ++++ PDGFRα, Kd: 2.1 nM | ++++ PDGFRβ, Kd: 3.2 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Masitinib | + PDGFRα, IC50: 540 nM | + PDGFRβ, IC50: 800 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Ki8751 | ++ PDGFRα, IC50: 67 nM | c-Kit | 99% | ||||||||||||||||
| Tivozanib | ++ PDGFRα, IC50: 40 nM | ++ PDGFRβ, IC50: 49 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Ponatinib | ++++ PDGFRα, IC50: 1.1 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Amuvatinib | ++ PDGFRα (V561D), IC50: 40 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Axitinib | +++ PDGFRα, IC50: 5.0 nM | ++++ PDGFRβ, IC50: 1.6 nM | 98% | ||||||||||||||||
| CP-673451 | +++ PDGFRα, IC50: 10 nM | ++++ PDGFRβ, IC50: 1 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Telatinib | +++ PDGFRα, IC50: 15 nM | c-Kit | 99%+ | ||||||||||||||||
| Nintedanib | ++ PDGFRα, IC50: 59 nM | ++ PDGFRβ, IC50: 65 nM | 99+% | ||||||||||||||||
| Avapritinib | ++++ PDGFRα (D842V), IC50: 0.5 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| MK-2461 | +++ PDGFRβ, IC50: 22 nM | 98%+ | |||||||||||||||||
| Lactate | +++ PDGFRβ, IC50: 27 nM | FLT3,c-Kit | 85% | ||||||||||||||||
| Linifanib | ++ PDGFRβ, IC50: 66 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| AZD2932 | +++ PDGFRβ, IC50: 4 nM | c-Kit | 99% | ||||||||||||||||
| Dovitinib | +++ PDGFRβ, IC50: 27 nM | FLT3,c-Kit | 99%+ | ||||||||||||||||
| Sorafenib | ++ mPDGFRβ, IC50: 57 nM PDGFRβ, IC50: 57 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Sunitinib | ++++ PDGFRβ , IC50: 2 nM | FLT3 | 98% | ||||||||||||||||
| Orantinib | +++ PDGFRβ, Ki: 8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | FLT3 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R406 | ✔ | Syk | 98% | ||||||||||||||||
| Go6976 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Quizartinib | +++ FLT3 (WT), IC50: 4.2 nM FLT3 (ITD), IC50: 1.1 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Gilteritinib | ++++ FLT3, IC50: 0.29 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Amuvatinib | + FLT3 (D835Y), IC50: 81 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Pacritinib | ++ FLT3 (D835Y), IC50: 6 nM FLT3, IC50: 22 nM | 97% | |||||||||||||||||
| Dovitinib | ++++ FLT3, IC50: 1 nM | c-Kit | 99%+ | ||||||||||||||||
| Denfivontinib | ++++ FLT3 (D835Y), IC50: 0.4 nM FLT3, IC50: 0.4 nM | RET | 99%+ | ||||||||||||||||
| TAK-659 HCl | ++ FLT3, IC50: 4.6 nM | Syk | 99%+ | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 靶点 | 
 | 
| 描述 | CHIR-124 is a potent Chk1 inhibitor with IC50 of 0.3 nM with 2,000-fold selectivity against Chk2, 500- to 5,000-fold less activity against CDK2/4 and Cdc2. | 
| 细胞系 | 浓度 | 检测类型 | 检测时间 | 活性说明 | 数据源 | 
| human MDA-MB-435 cells | Cytotoxic assay | Cytotoxicity against human MDA-MB-435 cells, EC50=0.08 μM | 16603354 | ||
| human MDA-MB-435 cells | Cytotoxic assay | Cytotoxicity against human MDA-MB-435 cells in presence of camptothecin | 16603354 | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.38mL 0.48mL 0.24mL | 11.91mL 2.38mL 1.19mL | 23.81mL 4.76mL 2.38mL | |
| CAS号 | 405168-58-3 | 
| 分子式 | C23H22ClN5O | 
| 分子量 | 419.91 | 
| SMILES Code | O=C1NC2=C(C=C(Cl)C=C2)C(N[C@@H]3CN4CCC3CC4)=C1C5=NC6=CC=CC=C6N5 | 
| MDL No. | MFCD14636453 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 6 mg/mL(14.29 mM),配合低频超声助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1