Kongensin A, a natural product isolated and purified from the herbs of Croton cascarilloides, is an effective heat shock protein 90 (HSP90) inhibitor that has potential anti-necroptosis and anti-inflammation applications.
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | NF-κB ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| QNZ | ++++ NF-κB, IC50: 11 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Sodium Salicylate | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Parthenolide | ✔ | p53 | 97% HPLC | ||||||||||||||||
| JSH-23 | + NF-κB, IC50: 7.1 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Phenethyl caffeate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Andrographolide | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Curcumin | ✔ | HDAC,Nrf2 | 98% | ||||||||||||||||
| SC75741 | +++ NF-κB, EC50: 200 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| CBL0137 HCl | ++ NF-κB, EC50: 0.47 μM | p53 | 99%+ | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | FGFR ↓ ↑ | FGFR1 ↓ ↑ | FGFR2 ↓ ↑ | FGFR3 ↓ ↑ | FGFR4 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrphostin AG1296 | + FGFR (Swiss 3T3), IC50: 12.3 μM | PDGFR | 99%+ | ||||||||||||||||
| Pazopanib | + FGFR, IC50: 140 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Erdafitinib | ✔ | RET | 99%+ | ||||||||||||||||
| Gambogenic acid | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Sulfatinib | +++ FGFR1, IC50: 15 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| Nintedanib esylate | + FGFR1, IC50: 69 nM | ++ FGFR2, IC50: 37 nM | + FGFR3, IC50: 108 nM | 98% | |||||||||||||||
| Zoligratinib | +++ FGFR1, IC50: 9.3 nM | +++ FGFR2, IC50: 7.6 nM | ++ FGFR3, IC50: 22 nM | + FGFR4, IC50: 290 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| MK-2461 | + FGFR1, IC50: 65 nM | ++ FGFR2, IC50: 39 nM | ++ FGFR3, IC50: 50 nM | 98%+ | |||||||||||||||
| SU 5402 | ++ FGFR1, IC50: 30 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Brivanib | + FGFR1, IC50: 148 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Lucitanib | ++ FGFR1, IC50: 17.5 nM | + FGFR2, IC50: 82.5 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Ponatinib | ++++ FGFR1, IC50: 2.2 nM | 98% | |||||||||||||||||
| PD-166866 | + FGFR1, IC50: 52.4 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Narazaciclib | ++ FGFR1, IC50: 26 nM | RET | 99%+ | ||||||||||||||||
| Lactate | +++ FGFR1, IC50: 8 nM | +++ FGFR3, IC50: 9 nM | FLT3,c-Kit | 85% | |||||||||||||||
| Lenvatinib mesylate | ++ FGFR1, IC50: 46 nM | c-RET | 99% | ||||||||||||||||
| LY2874455 | ++++ FGFR1, IC50: 2.8 nM | ++++ FGFR2, IC50: 2.6 nM | +++ FGFR3, IC50: 6.4 nM | +++ FGFR4, IC50: 6 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| FIIN-2 | +++ FGFR1, IC50: 3.09 nM | +++ FGFR2, IC50: 4.3 nM | ++ FGFR3, IC50: 27 nM | ++ FGFR4, IC50: 45.3 nM | 99% | ||||||||||||||
| FIIN-3 | +++ FGFR1, IC50: 13.1 nM | ++ FGFR2, IC50: 21 nM | ++ FGFR3, IC50: 31.4 nM | ++ FGFR4, IC50: 35.3 nM | 98% | ||||||||||||||
| Infigratinib | ++++ FGFR1, IC50: 0.9 nM | ++++ FGFR2, IC50: 1.4 nM | ++++ FGFR3, IC50: 1.0 nM FGFR3 (K650E), IC50: 4.9 nM | + FGFR4, IC50: 60 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Danusertib | ++ FGFR1, IC50: 47 nM | RET | 99%+ | ||||||||||||||||
| R1530 | ++ FGFR1, IC50: 28 nM | 98% | |||||||||||||||||
| ENMD-2076 | + FGFR1, IC50: 92.7 nM | + FGFR2, IC50: 70.8 nM | RET,FLT3 | 98% | |||||||||||||||
| Dovitinib | +++ FGFR1, IC50: 8 nM | +++ FGFR3, IC50: 9 nM | FLT3,c-Kit | 99%+ | |||||||||||||||
| Sorafenib | + FGFR1, IC50: 580 nM | 99% | |||||||||||||||||
| SSR128129E | + FGFR1, IC50: 1.9 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| AZD-4547 | ++++ FGFR1, IC50: 0.2 nM | ++++ FGFR2, IC50: 2.5 nM | ++++ FGFR3, IC50: 1.8 nM | 98% | |||||||||||||||
| Lenvatinib | ++ FGFR1, IC50: 46 nM | RET | 98% | ||||||||||||||||
| PD173074 | ++ FGFR1, IC50: ~25 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| S49076 | ++ FGFR1, IC50: 18 nM | +++ FGFR2, IC50: 17 nM | +++ FGFR3, IC50: 15 nM | 98% | |||||||||||||||
| Futibatinib | ++++ FGFR1, IC50: 1.8 nM | ++++ FGFR2, IC50: 1.4 nM | ++++ FGFR3, IC50: 1.6 nM | +++ FGFR4, IC50: 3.7 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Ferulic Acid | + FGFR1, IC50: 3.78 μM | + FGFR2, IC50: 12.5 μM | 98% | ||||||||||||||||
| Nintedanib | + FGFR1, IC50: 69 nM | ++ FGFR2, IC50: 37 nM | + FGFR3, IC50: 108 nM | + FGFR4, IC50: 610 nM | 99+% | ||||||||||||||
| ASP5878 | ++++ FGFR1, IC50: 0.47 nM | ++++ FGFR2, IC50: 0.6 nM | ++++ FGFR3, IC50: 0.74 nM | +++ FGFR4, IC50: 3.5 nM | 99% | ||||||||||||||
| PRN1371 | ++++ FGFR1, IC50: 0.6 nM | ++++ FGFR2, IC50: 1.3 nM | +++ FGFR3, IC50: 4.1 nM | ++ FGFR4, IC50: 19.3 nM | 99% | ||||||||||||||
| Derazantinib | +++ FGFR1, IC50: 4.5 nM | ++++ FGFR2, IC50: 1.8 nM | +++ FGFR3, IC50: 4.5 nM | ++ FGFR4, IC50: 34 nM | RET | 99%+ | |||||||||||||
| ODM-203 | +++ FGFR1, IC50: 11 nM | +++ FGFR2, IC50: 16 nM | +++ FGFR3, IC50: 6 nM | ++ FGFR4, IC50: 35 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Pemigatinib | ++++ FGFR1, IC50: 0.4 nM | ++++ FGFR2, IC50: 0.5 nM | ++++ FGFR3, IC50: 1.2 nM | ++ FGFR4, IC50: 30 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| SKLB 610 | ✔ | PDGFR | 99%+ | ||||||||||||||||
| Alofanib | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Lirafugratinib | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Masitinib mesylate | ✔ | FAK | 99%+ | ||||||||||||||||
| BLU9931 | + FGFR3, IC50: 150 nM | +++ FGFR4, IC50: 3 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| BO-264 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Fisogatinib | +++ FGFR4, IC50: 5 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| H3B-6527 | ++++ FGFR4, IC50: <1.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Roblitinib | ++++ FGFR4, IC50: 1.9 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 描述 | Kongensin A, a natural product isolated and purified from the herbs of Croton cascarilloides, is an effective heat shock protein 90 (HSP90) inhibitor that has potential anti-necroptosis and anti-inflammation applications. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.67mL 0.53mL 0.27mL | 13.35mL 2.67mL 1.34mL | 26.70mL 5.34mL 2.67mL | |
| CAS号 | 885315-96-8 | 
| 分子式 | C22H30O5 | 
| 分子量 | 374.47 | 
| SMILES Code | O=C1C([C@]2([H])CCC([C@@]([C@H](OC(C)=O)CCC3(C)C)(C)[C@]3([H])C[C@@H](O)C1=C2)=O)=C | 
| MDL No. | MFCD20260534 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1