 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Sodium Channel ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolperisone HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Triamterene | +++ ENaC, IC50: 4.5 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Lamotrigine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Vinpocetine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Zonisamide | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Dronedarone HCl | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Procainamide HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Bupivacaine HCl | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Benzocaine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Carbamazepine | ++ Sodium channel, IC50: 131 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Quinidine sulfate dihydrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ibutilide fumarate | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Dibucaine HCl | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Mexiletine HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Phenytoin | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Camostat Mesylate | +++ epithelial sodium channel (ENaC), IC50: 50 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Levobupivacaine | ✔ | 97+% | |||||||||||||||||
| Oxcarbazepine | + sodium channel, IC50: 160 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Amiloride HCl dihydrate | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Ambroxol | 98+% | ||||||||||||||||||
| Primidone | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Propafenone | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| A-803467 | ++++ Na(V1.8) channel, IC50: 8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Rufinamide | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Phenytoin sodium | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Proparacaine HCl | + Voltage-gated sodium channel, ED50: 3.4 mM | 98+% | |||||||||||||||||
| Amiloride HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Riluzole | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | PDE ↓ ↑ | PDE1 ↓ ↑ | PDE10A ↓ ↑ | PDE2 ↓ ↑ | PDE3 ↓ ↑ | PDE4 ↓ ↑ | PDE5 ↓ ↑ | PDE6 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doxofylline | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Deltarasin | +++ PDEδ , Kd: 38 nM | 95% | |||||||||||||||||
| 7-(2,3-Dihydroxypropyl)theophylline | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Aminophylline | + PDE, IC50: 0.12 mM | 98+% | |||||||||||||||||
| Anagrelide HCl | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Irsogladine | ✔ | AChR,mAChR | 99% | ||||||||||||||||
| PF-8380 | +++ Autotaxin, IC50: 2.8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Dipyridamole | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Balipodect | ++++ PDE10A, IC50: 0.3 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Luteolin | + PDE1, Ki: 15.0 μM | ++ PDE2, Ki: 6.4 μM | + PDE3, Ki: 13.9 μM | + PDE4, Ki: 11.1 μM | + PDE5, Ki: 9.5 μM | 98% | |||||||||||||
| Milrinone | ++ PDE2, IC50: 5.2 μM | ++ PDE3, IC50: 2.1 μM | ATPase | 99% | |||||||||||||||
| Pimobendan | ++ PDE3, IC50: 0.32 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Cilostazol | ++ PDE3, IC50: 0.2 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Fenspiride HCl | + PDE3, pIC50: 3.44 | + PDE4, pIC50: 4.16 | 99% (HPLC) | ||||||||||||||||
| (S)-(+)-Rolipram | ++ PDE4, IC50: 0.75 μM | 99% (HPLC) | |||||||||||||||||
| Apremilast | +++ PDE4, IC50: 74 nM | 98% | |||||||||||||||||
| GSK256066 | ++++ PDE4B, IC50: 3.2 pM | 98+% | |||||||||||||||||
| Roflumilast | ++++ PDE4A1, IC50: 0.7 nM PDE4A4, IC50: 4.3 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Rolipram | +++ PDE4B, IC50: 130 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Cilomilast | +++ HPDE4, IC50: 120 nM LPDE4, IC50: 100 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Avanafil | ++++ PDE5, IC50: 1 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Vardenafil HCl Trihydrate | ++++ PDE5, IC50: 0.7 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Tadalafil | ++++ PDE5, IC50: 1.8 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Icariin | ++ PDE5, IC50: 0.432 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Sildenafil | ✔ | +++ PDE6, IC50: 33 nM | 98% | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | eNOS ↓ ↑ | iNOS ↓ ↑ | nNOS ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400W 2HCl | + eNOS, Ki: 50 μM | ++++ iNOS, Kd: <7 nM | ++ nNOS, Ki: 2 μM | 99%+ | |||||||||||||||
| H-Arg(NO2)-OMe·HCl | +++ eNOS, Ki: 39 nM | ++ iNOS, Ki: 4.4 μM | +++ nNOS, Ki: 15 nM | 98% | |||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 3.20mL 0.64mL 0.32mL | 16.01mL 3.20mL 1.60mL | 32.02mL 6.40mL 3.20mL | |
| CAS号 | 53377-61-0 | 
| 分子式 | C18H16O5 | 
| 分子量 | 312.32 | 
| SMILES Code | O=C1C2=C(OC3=C1C=CC=C3O)C(C/C=C(C)\C)=C(O)C=C2O | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Sealed in dry, 2-8°C | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1