货号:A565198
                
                同义名:
                    
                        
                            
                                cis-1-Aminocyclobutane-1,3-dicarboxylic acid; cis-ABCD
                            
                        
                    
                
                
                
                    
                     
                
            
cis-ACBD is a competitive and selective inhibitor of glutamate uptake.
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | GLUT1 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STF-31 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| BAY-876 | +++ GLUT1, IC50: 0.002 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| WZB117 | ++ GLUT1, IC50: 10μM | 99+% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | Sodium Channel ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolperisone HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Triamterene | +++ ENaC, IC50: 4.5 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Lamotrigine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Vinpocetine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Zonisamide | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Dronedarone HCl | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Procainamide HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Bupivacaine HCl | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Benzocaine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Carbamazepine | ++ Sodium channel, IC50: 131 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Quinidine sulfate dihydrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ibutilide fumarate | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Dibucaine HCl | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Mexiletine HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Phenytoin | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Camostat Mesylate | +++ epithelial sodium channel (ENaC), IC50: 50 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Levobupivacaine | ✔ | 97+% | |||||||||||||||||
| Oxcarbazepine | + sodium channel, IC50: 160 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Amiloride HCl dihydrate | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Ambroxol | 98+% | ||||||||||||||||||
| Primidone | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Propafenone | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| A-803467 | ++++ Na(V1.8) channel, IC50: 8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Rufinamide | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Phenytoin sodium | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Proparacaine HCl | + Voltage-gated sodium channel, ED50: 3.4 mM | 98+% | |||||||||||||||||
| Amiloride HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Riluzole | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 6.28mL 1.26mL 0.63mL | 31.42mL 6.28mL 3.14mL | 62.84mL 12.57mL 6.28mL | |
| CAS号 | 73550-55-7 | 
| 分子式 | C6H9NO4 | 
| 分子量 | 159.14 | 
| SMILES Code | C(O)(=O)[C@@]1(N)C[C@H](C(O)=O)C1 | 
| MDL No. | MFCD00153764 | 
| 别名 | cis-1-Aminocyclobutane-1,3-dicarboxylic acid; cis-ABCD; cis-2,4-Methanoglutamate; CACB | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1