货号:A824667
                
                同义名:
                    
                        
                            
                                Amethocaine hydrochloride; Tetracaine hydrochloride
                            
                        
                    
                
                
                
                    
                     
                
            
Tetracaine HCl is a potent local anaesthetic and a channel function allosteric inhibitor.
 HazMat Fee +
 HazMat Fee + There will be a HazMat fee per item when shipping a dangerous goods. The HazMat fee will be charged to your UPS/DHL/FedEx collect account or added to the invoice unless the package is shipped via Ground service. Ship by air in Excepted Quantity (each bottle), which is up to 1g/1mL for class 6.1 packing group I or II, and up to 25g/25ml for all other HazMat items.
| Type | HazMat fee for 500 gram (Estimated) | 
| Excepted Quantity | USD 0.00 | 
| Limited Quantity | USD 15-60 | 
| Inaccessible (Haz class 6.1), Domestic | USD 80+ | 
| Inaccessible (Haz class 6.1), International | USD 150+ | 
| Accessible (Haz class 3, 4, 5 or 8), Domestic | USD 100+ | 
| Accessible (Haz class 3, 4, 5 or 8), International | USD 200+ | 
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Ca2+ channel-like protein ↓ ↑ | Calcium Channel ↓ ↑ | Cav 2.2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC25B-IN-2 | ✔ | Akt | 99%+ | ||||||||||||||||
| Clevidipine | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Verapamil HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Amlodipine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Amlodipine maleate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| (+)-cis-Diltiazem HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Zegocractin | ++ Orai1/STIM1-mediated Ca2+ currents, IC50: 120 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Tanshinone IIA sulfonate sodium | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ulixacaltamide | ++ hCaV3.2, IC50: 110 nM hCaV3.1, IC50: 50 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Dronedarone HCl | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Nitrendipine | + Calcium channel, IC50: 95 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Efonidipine HCl monoethanolate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Cinnarizine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| SEA0400 | ++ NCX, IC50: 33 nM | ERK,ROS,p38 MAPK | 99%+ | ||||||||||||||||
| Fasudil HCl | ✔ | PKA,Rho | 98% | ||||||||||||||||
| ML-9 | ✔ | Akt,MLCK | 99%+ | ||||||||||||||||
| Flunarizine 2HCl | + Calcium channel, Ki: 68 nM | 95% | |||||||||||||||||
| Lomerizine 2HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Efonidipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Levamlodipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Nisoldipine | ++ L-type Cav1.2, IC50: 10 nM | 97% | |||||||||||||||||
| Isradipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Lacidipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Lercanidipine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Loureirin B | ✔ | Potassium Channel | 99%+ | ||||||||||||||||
| Tetracaine HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Manidipine | +++ Calcium channel, IC50: 2.6 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Manidipine Dihydrochlorid | +++ Calcium channel, IC50: 2.6 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Nicardipine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Wilforgine | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Econazole | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Ginsenoside Rd | ✔ | NF-κB | 98% | ||||||||||||||||
| Fendiline HCl | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Mesaconitine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Tetrandrine | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Nifedipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Nilvadipine | ++++ Calcium channel, IC50: 0.03 nM | 95% | |||||||||||||||||
| Barnidipine | ++++ [3H]nitrendipine, Ki: 0.21 nM | 95+% | |||||||||||||||||
| Azelnidipine | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Levetiracetam | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Nimodipine | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Benidipine HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Pinaverium bromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Pranidipine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| NP118809 | + N-type Ca2+ channel, IC50: 0.11 μM L-type calcium channel, IC50: 12.2 μM | 95% | |||||||||||||||||
| Amlodipine Besylate | +++ Calcium channel, IC50: 1.9 nM | 97% | |||||||||||||||||
| Cilnidipine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Cinepazide Maleate | ✔ | 99% (HPLC) | |||||||||||||||||
| Terfenadine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| YM-58483 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Amiloride HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ranolazine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Praeruptorin A | ✔ | Akt,p38 MAPK | 98% | ||||||||||||||||
| Ranolazine 2HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Felodipine | ++++ L-type calcium channel, IC50: 0.15 nM | 98% | |||||||||||||||||
| PD173212 | +++ N-type Ca2+ channel, IC50: 36 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Levamlodipine besylate | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Carboxyamidotriazole Orotate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| IGS-1.76 | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| WH-4-023 | ++++ Cav 2.2, IC50: 0.001 μM | ++++ Cav 2.2, IC50: 0.001 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 靶点 | 
 | 
| 描述 | Tetracaine hydrochloride is a potent local anaesthetic and a channel function allosteric inhibitor. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 3.32mL 0.66mL 0.33mL | 16.62mL 3.32mL 1.66mL | 33.24mL 6.65mL 3.32mL | |
| CAS号 | 136-47-0 | 
| 分子式 | C15H25ClN2O2 | 
| 分子量 | 300.82 | 
| SMILES Code | O=C(C1=CC=C(NCCCC)C=C1)OCCN(C)C.Cl | 
| MDL No. | MFCD00038912 | 
| 别名 | Amethocaine hydrochloride; Tetracaine hydrochloride; Niphanoid; Menonasal; Leocaine; Intercaine; PantocaineM; Gingicain; Decicain; Curtacain; Butylocaine | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Keep in dark place,Sealed in dry,2-8°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 30 mg/mL(99.73 mM),注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO H2O: 50 mg/mL(166.21 mM),配合低频超声助溶 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1