 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | PAK ↓ ↑ | PAK1 ↓ ↑ | PAK2 ↓ ↑ | PAK3 ↓ ↑ | PAK4 ↓ ↑ | PAK5 ↓ ↑ | PAK6 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA-3 | + PAK1, IC50: 2.5 μM | + PAK1, IC50: 2.5 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| FRAX486 | +++ PAK4, IC50: 39 nM PAK1, IC50: 14 nM | +++ PAK1, IC50: 14 nM | ++ PAK2, IC50: 33 nM | ++ PAK3, IC50: 39 nM | + PAK4, IC50: 575 nM | 99%+ | |||||||||||||
| FRAX1036 | ++ PAK2, Ki: 72.4 nM PAK4, Ki: 23.3 nM | ++ PAK1, Ki: 23.3 nM | ++ PAK2, Ki: 72.4 nM | + PAK4, Ki: 2.4 μM | 99%+ | ||||||||||||||
| FRAX597 | ++++ PAK2, IC50: 13 nM PAK3, IC50: 13 nM | ++++ PAK1, IC50: 8 nM | ++++ PAK2, IC50: 13 nM | +++ PAK3, IC50: 19 nM | 98+% | ||||||||||||||
| PF-3758309 | ++++ PAK6, Ki: 17.1 nM PAK3, IC50: 190 nM | ++++ PAK1, Ki: 13.7 nM | + PAK2, IC50: 190 nM | ++ PAK3, IC50: 99 nM | +++ PAK4, Ki: 18.7 nM | +++ PAK5, Ki: 18.1 nM | +++ PAK6, Ki: 17.1 nM | 99%+ | |||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | mTOR ↓ ↑ | mTORC1 ↓ ↑ | mTORC2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZD-8055 | ++++ mTOR (truncated), IC50: 0.13 nM mTOR (full length), IC50: 0.8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Gedatolisib | ++++ mTOR, IC50: 1.6 nM | 99% | |||||||||||||||||
| GSK1059615 | ++ mTOR, IC50: 12 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Vistusertib | +++ mTOR, IC50: 2.8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Torin 1 | +++ mTOR, IC50: 4.32 nM | +++ mTORC1, IC50: 2 nM | ++ mTORC2, IC50: 10 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||
| Dactolisib | +++ mTOR (p70S6K), IC50: 6 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| PI-103 | + mTOR, IC50: 30 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| WAY-600 | ++ mTOR, IC50: 9 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Voxtalisib | + mTOR, IC50: 157 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PF-04691502 | ++ mTOR, Ki: 16 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| Onatasertib | ++ mTOR, IC50: 16 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
| Chrysophanol | ✔ | EGFR | 98% | ||||||||||||||||
| Samotolisib | ✔ | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
| Torkinib | +++ mTOR, IC50: 8 nM | DNA-PK,PDGFR | 99%+ | ||||||||||||||||
| Everolimus | 99%+ | ||||||||||||||||||
| WYE-354 | +++ mTOR, IC50: 5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Tacrolimus | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| PP121 | ++ mTOR, IC50: 13 nM | PDGFR,VEGFR | 99%+ | ||||||||||||||||
| Torin 2 | ++++ mTOR, IC50: 0.25 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
| Rapamycin | ++++ mTOR, IC50: ~0.1 nM | 98% | |||||||||||||||||
| GDC-0349 | +++ mTOR, Ki: 3.8 nM | 98% | |||||||||||||||||
| XL388 | ++ mTOR, IC50: 9.9 nM | +++ mTORC1, IC50: 8 nM | + mTORC2, IC50: 166 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| WYE-687 | +++ mTOR, IC50: 7 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Apitolisib | + mTOR, Ki app: 17 nM | 98%+ | |||||||||||||||||
| WYE-132 | ++++ mTOR, IC50: 0.19 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Sapanisertib | ++++ mTOR, Ki: 1.4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| BGT226 maleate | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| ETP-46464 | ++++ mTOR, IC50: 0.6 nM | DNA-PK | 98% | ||||||||||||||||
| PI3K-IN-1 | + mTOR, IC50: 157 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| Zotarolimus | +++ FKBP-12, IC50: 2.8 nM | 98% | |||||||||||||||||
| OSI-027 | +++ mTOR, IC50: 4 nM | + mTORC1, IC50: 22 nM | + mTORC2, IC50: 65 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Ridaforolimus | ++++ mTOR, IC50: 0.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Temsirolimus | + mTOR, IC50: 1.76 μM | 95% | |||||||||||||||||
| CZ415 | ++ mTOR, pIC50: 8.07 | 99%+ | |||||||||||||||||
| SF2523 | + mTOR, IC50: 280 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
| KU-0063794 | ++ mTORC1, IC50: ~10 nM | ++ mTORC2, IC50: ~10 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Omipalisib | ++++ mTORC1, Ki: 0.18 nM | ++++ mTORC2, Ki: 0.3 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Palomid 529 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.80mL 0.56mL 0.28mL | 14.01mL 2.80mL 1.40mL | 28.02mL 5.60mL 2.80mL | |
| CAS号 | 2488706-33-6 | 
| 分子式 | C18H21ClN6 | 
| 分子量 | 356.85 | 
| SMILES Code | N(C1=C2C(=NC(NC3=CC(Cl)=CC=C3)=N1)NC=C2)[C@@H]4CC[C@H](N)CC4 | 
| MDL No. | N/A | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 105 mg/mL(294.24 mM),配合低频超声助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 
 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1