| 产品名 | PAK ↓ ↑ | PAK1 ↓ ↑ | PAK2 ↓ ↑ | PAK3 ↓ ↑ | PAK4 ↓ ↑ | PAK5 ↓ ↑ | PAK6 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPA-3 | + PAK1, IC50: 2.5 μM | + PAK1, IC50: 2.5 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| FRAX486 | +++ PAK4, IC50: 39 nM PAK1, IC50: 14 nM | +++ PAK1, IC50: 14 nM | ++ PAK2, IC50: 33 nM | ++ PAK3, IC50: 39 nM | + PAK4, IC50: 575 nM | 99%+ | |||||||||||||
| FRAX1036 | ++ PAK2, Ki: 72.4 nM PAK4, Ki: 23.3 nM | ++ PAK1, Ki: 23.3 nM | ++ PAK2, Ki: 72.4 nM | + PAK4, Ki: 2.4 μM | 99%+ | ||||||||||||||
| FRAX597 | ++++ PAK2, IC50: 13 nM PAK3, IC50: 13 nM | ++++ PAK1, IC50: 8 nM | ++++ PAK2, IC50: 13 nM | +++ PAK3, IC50: 19 nM | 98+% | ||||||||||||||
| PF-3758309 | ++++ PAK6, Ki: 17.1 nM PAK3, IC50: 190 nM | ++++ PAK1, Ki: 13.7 nM | + PAK2, IC50: 190 nM | ++ PAK3, IC50: 99 nM | +++ PAK4, Ki: 18.7 nM | +++ PAK5, Ki: 18.1 nM | +++ PAK6, Ki: 17.1 nM | 99%+ | |||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1