 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Ca2+ channel-like protein ↓ ↑ | Calcium Channel ↓ ↑ | Cav 2.2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDC25B-IN-2 | ✔ | Akt | 99%+ | ||||||||||||||||
| Clevidipine | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Verapamil HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Amlodipine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Amlodipine maleate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| (+)-cis-Diltiazem HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Zegocractin | ++ Orai1/STIM1-mediated Ca2+ currents, IC50: 120 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Tanshinone IIA sulfonate sodium | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ulixacaltamide | ++ hCaV3.1, IC50: 50 nM hCaV3.2, IC50: 110 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Dronedarone HCl | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Nitrendipine | + Calcium channel, IC50: 95 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Efonidipine HCl monoethanolate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Cinnarizine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| SEA0400 | ++ NCX, IC50: 33 nM | ERK,p38 MAPK,ROS | 99%+ | ||||||||||||||||
| Fasudil HCl | ✔ | Rho,PKA | 98% | ||||||||||||||||
| ML-9 | ✔ | Akt,MLCK | 99%+ | ||||||||||||||||
| Flunarizine 2HCl | + Calcium channel, Ki: 68 nM | 95% | |||||||||||||||||
| Lomerizine 2HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Efonidipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Levamlodipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Nisoldipine | ++ L-type Cav1.2, IC50: 10 nM | 97% | |||||||||||||||||
| Isradipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Lacidipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Lercanidipine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Loureirin B | ✔ | Potassium Channel | 99%+ | ||||||||||||||||
| Tetracaine HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Manidipine | +++ Calcium channel, IC50: 2.6 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Manidipine Dihydrochlorid | +++ Calcium channel, IC50: 2.6 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Nicardipine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Wilforgine | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Econazole | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Ginsenoside Rd | ✔ | NF-κB | 98% | ||||||||||||||||
| Fendiline HCl | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Mesaconitine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Tetrandrine | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Nifedipine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Nilvadipine | ++++ Calcium channel, IC50: 0.03 nM | 95% | |||||||||||||||||
| Barnidipine | ++++ [3H]nitrendipine, Ki: 0.21 nM | 95+% | |||||||||||||||||
| Azelnidipine | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Levetiracetam | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Nimodipine | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Benidipine HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Pinaverium bromide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Pranidipine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| NP118809 | + L-type calcium channel, IC50: 12.2 μM N-type Ca2+ channel, IC50: 0.11 μM | 95% | |||||||||||||||||
| Amlodipine Besylate | +++ Calcium channel, IC50: 1.9 nM | 97% | |||||||||||||||||
| Cilnidipine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Cinepazide Maleate | ✔ | 99% (HPLC) | |||||||||||||||||
| Terfenadine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| YM-58483 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Amiloride HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ranolazine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Praeruptorin A | ✔ | Akt,p38 MAPK | 98% | ||||||||||||||||
| Ranolazine 2HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Felodipine | ++++ L-type calcium channel, IC50: 0.15 nM | 98% | |||||||||||||||||
| PD173212 | +++ N-type Ca2+ channel, IC50: 36 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Levamlodipine besylate | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Carboxyamidotriazole Orotate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| IGS-1.76 | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| WH-4-023 | ++++ Cav 2.2, IC50: 0.001 μM | ++++ Cav 2.2, IC50: 0.001 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 0.98mL 0.20mL 0.10mL | 4.89mL 0.98mL 0.49mL | 9.77mL 1.95mL 0.98mL | |
| CAS号 | 892494-07-4 | 
| 分子式 | C57H86N2O14 | 
| 分子量 | 1023.3 | 
| SMILES Code | C[C@@H]1[C@]2(N(O[C@](CC2)(/C=C(\C)/[C@@H](OC)C[C@]3(O[C@@](O)(C(=O)C(=O)N4[C@](C(=O)O[C@]([C@@H](C[C@H]5C[C@@H](OC)[C@H](O)CC5)C)(CC(=O)[C@H](C)/C=C(\C)/[C@@H](O)[C@@H](OC)C(=O)[C@H](C)C1)[H])(CCCC4)[H])[C@H](C)CC3)[H])[H])C6=CC=CC=C6)[H] | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1