Dehydrotrametenolic acid, a natural product isolated and purified from the roots of Wolfiporia cocos (Schw.) Ryv., can be a potential anticancer agent against H-ras transformed tumor, and is a promising candidate for insulin-sensitizing drug.
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Dehydrogenase ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trilostane | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| AGI-6780 | +++ IDH2 R140Q mutant, IC50: 23 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Gimeracil | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| AGI-5198 | ++ R132H-IDH1, IC50: 70 nM R132C-IDH1, IC50: 0.16 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SW033291 | ++++ 15-PGDH, IC50: 1.5 nM 15-PGDH, Ki: 0.1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Mycophenolic acid | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Fomepizole | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Leflunomide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| 3-Nitropropanoic acid | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Isovaleramide | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Mycophenolate Mofetil | +++ Inosine monophosphate dehydrogenase II, IC50: 27 nM Inosine monophosphate dehydrogenase I, IC50: 39 nM | 98% | |||||||||||||||||
| MK-8245 | ++++ SCD1 (rat), IC50: 3 nM SCD1 (mouse), IC50: 1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Vidofludimus | ++ Human DHODH, IC50: 134 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Emodin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Ivosidenib | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| NCT-501 | ++ ALDH1A1, IC50: 40 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Gossypol | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Devimistat | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Disulfiram | ✔ | 98%+ | |||||||||||||||||
| Enasidenib | ++++ IDH2, IC50: 12 nM | 98% | |||||||||||||||||
| PluriSIn 1 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| ML390 | + DHODH, IC50: 0.56 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Teriflunomide | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Daidzin | +++ ALDH-Ⅰ, Ki: 20 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| 18β-Glycyrrhetinic acid | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| RRx-001 | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| NCT-503 | + PHGDH, IC50: 2.5 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Vorasidenib | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Ammonium Glycyrrhizinate(x:1) | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 描述 | Dehydrotrametenolic acid, a natural product isolated and purified from the roots of Wolfiporia cocos (Schw.) Ryv., can be a potential anticancer agent against H-ras transformed tumor, and is a promising candidate for insulin-sensitizing drug. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.20mL 0.44mL 0.22mL | 11.00mL 2.20mL 1.10mL | 21.99mL 4.40mL 2.20mL | |
| CAS号 | 29220-16-4 | 
| 分子式 | C30H46O3 | 
| 分子量 | 454.68 | 
| SMILES Code | CC(C)=CCC[C@H]([C@H]1CC[C@@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3=CC[C@]12C)C(O)=O | 
| MDL No. | MFCD22125011 | 
| 别名 | 松苓新酸 | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 15 mg/mL(32.99 mM),配合低频超声助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1