 HazMat Fee +
 HazMat Fee + There will be a HazMat fee per item when shipping a dangerous goods. The HazMat fee will be charged to your UPS/DHL/FedEx collect account or added to the invoice unless the package is shipped via Ground service. Ship by air in Excepted Quantity (each bottle), which is up to 1g/1mL for class 6.1 packing group I or II, and up to 25g/25ml for all other HazMat items.
| Type | HazMat fee for 500 gram (Estimated) | 
| Excepted Quantity | USD 0.00 | 
| Limited Quantity | USD 15-60 | 
| Inaccessible (Haz class 6.1), Domestic | USD 80+ | 
| Inaccessible (Haz class 6.1), International | USD 150+ | 
| Accessible (Haz class 3, 4, 5 or 8), Domestic | USD 100+ | 
| Accessible (Haz class 3, 4, 5 or 8), International | USD 200+ | 
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | mTOR ↓ ↑ | mTORC1 ↓ ↑ | mTORC2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZD-8055 | ++++ mTOR (truncated), IC50: 0.13 nM mTOR (full length), IC50: 0.8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Gedatolisib | ++++ mTOR, IC50: 1.6 nM | 99% | |||||||||||||||||
| GSK1059615 | ++ mTOR, IC50: 12 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Vistusertib | +++ mTOR, IC50: 2.8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Torin 1 | +++ mTOR, IC50: 4.32 nM | +++ mTORC1, IC50: 2 nM | ++ mTORC2, IC50: 10 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||
| Dactolisib | +++ mTOR (p70S6K), IC50: 6 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| PI-103 | + mTOR, IC50: 30 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| WAY-600 | ++ mTOR, IC50: 9 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Voxtalisib | + mTOR, IC50: 157 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PF-04691502 | ++ mTOR, Ki: 16 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| Onatasertib | ++ mTOR, IC50: 16 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
| Chrysophanol | ✔ | EGFR | 98% | ||||||||||||||||
| Samotolisib | ✔ | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
| Torkinib | +++ mTOR, IC50: 8 nM | DNA-PK,PDGFR | 99%+ | ||||||||||||||||
| Everolimus | 99%+ | ||||||||||||||||||
| WYE-354 | +++ mTOR, IC50: 5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Tacrolimus | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| PP121 | ++ mTOR, IC50: 13 nM | PDGFR,VEGFR | 99%+ | ||||||||||||||||
| Torin 2 | ++++ mTOR, IC50: 0.25 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
| Rapamycin | ++++ mTOR, IC50: ~0.1 nM | 98% | |||||||||||||||||
| GDC-0349 | +++ mTOR, Ki: 3.8 nM | 98% | |||||||||||||||||
| XL388 | ++ mTOR, IC50: 9.9 nM | +++ mTORC1, IC50: 8 nM | + mTORC2, IC50: 166 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| WYE-687 | +++ mTOR, IC50: 7 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Apitolisib | + mTOR, Ki app: 17 nM | 98%+ | |||||||||||||||||
| WYE-132 | ++++ mTOR, IC50: 0.19 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Sapanisertib | ++++ mTOR, Ki: 1.4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| BGT226 maleate | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| ETP-46464 | ++++ mTOR, IC50: 0.6 nM | DNA-PK | 98% | ||||||||||||||||
| PI3K-IN-1 | + mTOR, IC50: 157 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| Zotarolimus | +++ FKBP-12, IC50: 2.8 nM | 98% | |||||||||||||||||
| OSI-027 | +++ mTOR, IC50: 4 nM | + mTORC1, IC50: 22 nM | + mTORC2, IC50: 65 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Ridaforolimus | ++++ mTOR, IC50: 0.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Temsirolimus | + mTOR, IC50: 1.76 μM | 95% | |||||||||||||||||
| CZ415 | ++ mTOR, pIC50: 8.07 | 99%+ | |||||||||||||||||
| SF2523 | + mTOR, IC50: 280 nM | DNA-PK | 99%+ | ||||||||||||||||
| KU-0063794 | ++ mTORC1, IC50: ~10 nM | ++ mTORC2, IC50: ~10 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Omipalisib | ++++ mTORC1, Ki: 0.18 nM | ++++ mTORC2, Ki: 0.3 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Palomid 529 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | Autophagy ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI-0206965 | +++ ULK1, IC50: 108 nM ULK2, IC50: 711 nM | 95% | |||||||||||||||||
| Hydroxychloroquine sulfate | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Valproic acid sodium | ✔ | HDAC | 97% | ||||||||||||||||
| PFK-015 | ++ PFKFB3, IC50: 207 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| MRT68921 HCl | ++++ ULK1, IC50: 2.9 nM ULK2, IC50: 1.1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ROC-325 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Autophinib | +++ Autophagy, IC50: 40 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Lys05 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 1.09mL 0.22mL 0.11mL | 5.45mL 1.09mL 0.55mL | 10.90mL 2.18mL 1.09mL | |
| CAS号 | 392711-19-2 | 
| 分子式 | C51H79NO13 | 
| 分子量 | 917.19 | 
| SMILES Code | C[C@@H]([C@@](O1)(C(C(N2CCCC[C@H]2C(O[C@@H](CC([C@@H](/C=C([C@H]([C@H](C([C@@H](C[C@@H](/C=C/C=C/C=C3\C)C)C)=O)OC)O)\C)C)=O)[C@@H](C[C@@H]4CC[C@H]([C@@H](C4)OC)O)C)=O)=O)=O)O)CC[C@H]1C[C@@H]3OC([2H])([2H])[2H] | 
| MDL No. | MFCD09841236 | 
| 别名 | Sirolimus-d3; AY-22989-d3 | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Sealed in dry, store in freezer, under -20°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 105 mg/mL(114.48 mM),配合低频超声助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1