 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | H1 receptor ↓ ↑ | H2 receptor ↓ ↑ | H3 receptor ↓ ↑ | H4 receptor ↓ ↑ | Histamine receptor ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydroxyzine 2HCl | 99+% | ||||||||||||||||||
| Cyclizine | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Loratadine | + B(0)AT2, IC50: 4 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Desloratadine | ++ Histamine H1 receptor, IC50: 51 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Doxylamine succinate | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Ebastine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Tripelennamine HCl | + H1 receptor, IC50: 30 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Meclizine 2HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Chlorpheniramine maleate | +++ Histamine H1 receptor, IC50: 12 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Diphenhydramine HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Alcaftadine | ++++ H1 receptor, pKi: 8.5 | ++ H2 receptor, pKi: 7.2 | 99%+ | ||||||||||||||||
| Fexofenadine HCl | ++ Histamine H1 receptor, IC50: 246 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Bilastine | +++ H1 receptor, Ki: 44.15 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Pemirolast potassium | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Bepotastine besilate | + Histamine H1 receptor, pIC50: 5.7 | 98% | |||||||||||||||||
| Mizolastine | +++ Histamine H1 receptor, IC50: 47 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Brompheniramine maleate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Carbinoxamine maleate salt | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Clemastine fumarate | ++++ Histamine H1 receptor, IC50: 3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Ketotifen fumarate salt | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Rupatadine Fumarate | ++ Histamine H1 receptor, Ki: 102 nM | PAFR | 98% | ||||||||||||||||
| Famotidine | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Roxatidine Acetate HCl | + Histamine H2 receptor, IC50: 3.2 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Lafutidine | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Cimetidine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Nizatidine | ++++ Histamine H2 receptor, IC50: 0.9 nM | AChE | 98% | ||||||||||||||||
| Ranitidine | ✔ | 96% | |||||||||||||||||
| Betahistine | + Histamine H3 receptor, IC50: 1.9 μM | 99% | |||||||||||||||||
| Ciproxifan maleate | +++ Histamine H3 receptor, IC50: 9.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| S 38093 | ++ rat H3 receptor, Ki: 1.44 μM human H3 receptor, Ki: 1.2 μM | 98% | |||||||||||||||||
| JNJ-7777120 | ++++ Histamine H4 receptor, Ki: 4.5 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Azelastine HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Epinastine HCl | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Levodropropizine | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Cyproheptadine HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Hesperetin | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Olopatadine HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Mianserin HCl | ✔ | 99+% | |||||||||||||||||
| Buclizine 2HCl | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Latrepirdine 2HCl | ✔ | GluR | 99% | ||||||||||||||||
| Cetirizine 2HCl | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 1.93mL 0.39mL 0.19mL | 9.66mL 1.93mL 0.97mL | 19.33mL 3.87mL 1.93mL | |
| CAS号 | 163254-40-8 | 
| 分子式 | C20H21N7Na2O7 | 
| 分子量 | 517.4 | 
| SMILES Code | O=C([O-])C(NC(C1=CC=C(NCC2N(C=O)C3=C(N=C(N)NC3=O)NC2)C=C1)=O)CCC([O-])=O.[Na+].[Na+] | 
| MDL No. | MFCD11618008 | 
| 别名 | Leucovorin disodium | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Sealed in dry, room temperature | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1