 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | CK1 ↓ ↑ | CK2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF-670462 2HCl | ++++ CK1ε, IC50: 90 nM CK1δ, IC50: 13 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| D4476 | ++ CK1 from Schizosaccharomyces pombe, IC50: 200 nM CK1δ, IC50: 300 nM | 99% | |||||||||||||||||
| SR-3029 | +++ CK1ε, IC50: 260 nM CK1δ, IC50: 44 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| IWP-2 | +++ M82FCK1δ, IC50: 40 nM | Wnt | 99% | ||||||||||||||||
| LY364947 | ++ CK1δ, IC50: 0.22 μM | 98% | |||||||||||||||||
| TA-01 | ++++ CK1ε, IC50: 6.4 nM CK1δ, IC50: 6.8 nM | p38 MAPK | 99%+ | ||||||||||||||||
| IC261 | + CK1, IC50: 16 μM | 98% | |||||||||||||||||
| PF-4800567 | +++ casein kinase 1 delta, IC50: 711 nM casein kinase 1 epsilon, IC50: 32 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| CK1-IN-1 | ++++ CK1ε, IC50: 16 nM CK1δ, IC50: 15 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Longdaysin | + CKIδ, IC50: 8.8 μM CKIα, IC50: 5.6 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Silmitasertib | ++++ CK2, IC50: 1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Ellagic acid (hydrate) | +++ CK2, IC50: 0.04 μM | PKA | 95+% | ||||||||||||||||
| DMAT | +++ CK2, Ki: ~40 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Hematein | ++ CK2, IC50: 0.55 μM | 40% | |||||||||||||||||
| Silmitasertib sodium salt | ++++ CK2α', IC50: 1 nM CK2α, IC50: 1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| LY294002 | +++ CK2, IC50: 98 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| A-3 HCl | + CK1, Ki: 80 μM | ++ CK2, Ki: 5.1 μM | PKC,MLCK,PKA | 98+% | |||||||||||||||
| TBB | + CK1, Ki: 47 μM | ++ CK2, Ki: 0.4 μM | 98% | ||||||||||||||||
| TTP 22 | ++ CK2, IC50: 100 nM | 98%+ | |||||||||||||||||
| DRB | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| BioE-1115 | + CK2α, IC50: 10 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| (E/Z)-GO289 | ++++ CK2, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 靶点 | 
 | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 3.12mL 0.62mL 0.31mL | 15.61mL 3.12mL 1.56mL | 31.23mL 6.25mL 3.12mL | |
| CAS号 | 314041-08-2 | 
| 分子式 | C14H8O9 | 
| 分子量 | 320.21 | 
| SMILES Code | O=C1OC2=C(C3=C1C=C(O)C(O)=C3OC4=O)C4=CC(O)=C2O.[H]O[H] | 
| 别名 | Ellagic Acid hydrate | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1