 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Chk1 ↓ ↑ | Chk2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabusertib | ++ Chk1, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PF-477736 | ++++ Chk1, Ki: 0.49 nM | 98%+ | |||||||||||||||||
| Prexasertib 2HCl | ++++ Chk1, Ki: 0.9 nM | ++ Chk2, IC50: 8 nM | RSK | 98% | |||||||||||||||
| AZD-7762 | +++ Chk1, IC50: 5 nM | ++ Chk2, IC50: <10 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| CHIR-124 | ++++ Chk1, IC50: 0.3 nM | GSK-3,FLT3,PDGFR | 98% | ||||||||||||||||
| SCH900776 | +++ Chk1, IC50: 3 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SAR-020106 | + Chk1, IC50: 13.3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| CCT245737 | +++ Chk1, IC50: 1.4 nM | 97+% | |||||||||||||||||
| BML-277 | + Chk2, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.45mL 0.49mL 0.25mL | 12.26mL 2.45mL 1.23mL | 24.52mL 4.90mL 2.45mL | |
| CAS号 | 1278405-51-8 | 
| 分子式 | C18H19ClFN5OS | 
| 分子量 | 407.89 | 
| SMILES Code | FC1=CC=CC(C2=CC3=C(N=NC(C(N)=O)=C3S2)N[C@@H]4CNCCC4)=C1.Cl | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1