Steppogenin is a natural prodcut isolated and purified from the stems of Cudrania tricuspidata with cytotoxicity and significant tyrosinase inhibition activity.
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | diphenolase ↓ ↑ | monophenolase ↓ ↑ | tyrosinase ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hexylresorcinol | +++ diphenolase, IC50: 0.85 μM | ++ monophenolase, IC50: 1.24 μM | +++ diphenolase, IC50: 0.85 μM monophenolase, IC50: 0.85 μM | 99%+ | |||||||||||||||
| Aloin | ✔ | 98% (mixture of A&B) | |||||||||||||||||
| Arbutin | + tyrosinase, IC50: 1.09 mM | 98% | |||||||||||||||||
| Monobenzone | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Deoxyarbutin | ++++ tyrosinase, IC50: 50 nM | 98% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | HIF ↓ ↑ | HIF1 ↓ ↑ | PHD1 ↓ ↑ | PHD2 ↓ ↑ | PHD3 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC7F2 | + HIF-1α, IC50: 20 μM | + HIF-1α, IC50: 20 μM | 98% | ||||||||||||||||
| Roxadustat | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Lificiguat | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| BAY 87-2243 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| PX-478·2HCl | ✔ | 98%+ | |||||||||||||||||
| 2-Methoxyestradiol | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| LW6 | ++ HIF, IC50: 4.4 μM | BCRP | 99%+ | ||||||||||||||||
| Daprodustat | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| DMOG | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| FG 2216 | ++ PHD2, IC50: 3.9 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| IOX2 | +++ PHD2, IC50: 21 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Molidustat | ++ PHD1, IC50: 480 nM | +++ PHD2, IC50: 280 nM | +++ PHD3, IC50: 450 nM | 98+% | |||||||||||||||
| MK-8617 | ++++ PHD1, IC50: 1 nM | ++++ PHD2, IC50: 1 nM | ++++ PHD3, IC50: 14 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 描述 | Steppogenin is a natural prodcut isolated and purified from the stems of Cudrania tricuspidata with cytotoxicity and significant tyrosinase inhibition activity. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 3.47mL 0.69mL 0.35mL | 17.35mL 3.47mL 1.73mL | 34.69mL 6.94mL 3.47mL | |
| CAS号 | 56486-94-3 | 
| 分子式 | C15H12O6 | 
| 分子量 | 288.25 | 
| SMILES Code | O=C1C[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2O)OC3=CC(O)=CC(O)=C13 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1