Phellamurin, a natural product isolated and purified from the barks of Phellodendron chinense Schneid., inhibits intestinal P-glycoprotein in a dose-dependent manner.
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | P-gp ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elacridar | ✔ | BCRP | 99%+ | ||||||||||||||||
| Zosuquidar 3HCl | ++ P-gp, Ki: 60 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SC144 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Tariquidar | +++ P-gp, Kd: 5.1 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Schizandrin B | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | PARP ↓ ↑ | PARP1 ↓ ↑ | PARP2 ↓ ↑ | PARP3 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ34 HCl | ++ PARP, EC50: 20 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Rucaparib phosphate | ++++ PARP, Ki: 1.4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 3-Aminobenzamide | ++ PARP, IC50: <50 nM | 98% | |||||||||||||||||
| AZD-2461 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| BGP-15 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| NU1025 | + PARP, IC50: 400 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Benzamide | + PARP, IC50: 3.3 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Picolinamide | + PARP, IC50: 95 μM | 98% | |||||||||||||||||
| AG14361 | +++ PARP1, Ki: <5 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| Iniparib | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Talazoparib | ++++ PARP1, IC50: 0.57 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| NMS-P118 | ++ PARP1, Kd: 0.009 μM | 97% | |||||||||||||||||
| UPF 1069 | + PARP1, IC50: 8.0 μM | ++ PARP2, IC50: 0.3 μM | 98% | ||||||||||||||||
| A-966492 | ++++ PARP1, Ki: 1 nM PARP1, EC50: 1 nM | +++ PARP2, Ki: 1.5 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Veliparib | ++ PARP1, Ki: 5.2 nM | +++ PARP2, Ki: 2.9 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Niraparib tosylate | +++ PARP1, IC50: 3.8 nM | +++ PARP2, IC50: 2.1 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Stenoparib | ++++ PARP1, IC50: 1 nM | ++++ PARP2, IC50: 1.2 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Olaparib | +++ PARP1, IC50: 5 nM | ++++ PARP2, IC50: 1 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Niraparib | +++ PARP1, IC50: 3.8 nM | +++ PARP2, IC50: 2.1 nM | 98% | ||||||||||||||||
| ME0328 | + PARP1, IC50: 6.3 μM | + PARP3, IC50: 0.89 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 描述 | Phellamurin, a natural product isolated and purified from the barks of Phellodendron chinense Schneid., inhibits intestinal P-glycoprotein in a dose-dependent manner. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 1.93mL 0.39mL 0.19mL | 9.64mL 1.93mL 0.96mL | 19.29mL 3.86mL 1.93mL | |
| CAS号 | 52589-11-4 | 
| 分子式 | C26H30O11 | 
| 分子量 | 518.51 | 
| SMILES Code | O=C1[C@H](O)[C@@H](C2=CC=C(O)C=C2)OC3=C(C/C=C(C)\C)C(O[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O4)O)O)O)=CC(O)=C13 | 
| MDL No. | MFCD00869630 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1