 
        
        
        
                货号:A1369554
                
                同义名:
                    
                        
                            
                                10,11-(Methylenedioxy)-20(S)-camptothecin
                            
                        
                    
                
                
                
                    
                     
                
            
FL118是一种口服有效的Survivin抑制剂,通过结合DDX5(p68)蛋白并诱导其去磷酸化与降解,展示了在癌症治疗中的潜力,主要用于肿瘤细胞增殖和存活机制的研究。
 HazMat Fee +
 HazMat Fee + There will be a HazMat fee per item when shipping a dangerous goods. The HazMat fee will be charged to your UPS/DHL/FedEx collect account or added to the invoice unless the package is shipped via Ground service. Ship by air in Excepted Quantity (each bottle), which is up to 1g/1mL for class 6.1 packing group I or II, and up to 25g/25ml for all other HazMat items.
| Type | HazMat fee for 500 gram (Estimated) | 
| Excepted Quantity | USD 0.00 | 
| Limited Quantity | USD 15-60 | 
| Inaccessible (Haz class 6.1), Domestic | USD 80+ | 
| Inaccessible (Haz class 6.1), International | USD 150+ | 
| Accessible (Haz class 3, 4, 5 or 8), Domestic | USD 100+ | 
| Accessible (Haz class 3, 4, 5 or 8), International | USD 200+ | 
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | cIAP ↓ ↑ | XIAP ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCL161 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| AZD5582 | +++ cIAP2, IC50: 21 nM cIAP1, IC50: 15 nM | +++ XIAP, IC50: 15 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Birinapant | ++++ cIAP1, Kd: <1 nM | ++ XIAP, Kd: 45 nM | 98+% | ||||||||||||||||
| GDC-0152 | +++ cIAP1-BIR3, Ki: 17 nM cIAP2-BIR3, Ki: 43 nM | ++ XIAP-BIR2, Ki: 112 nM XIAP-BIR3, Ki: 28 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Xevinapant | ++++ cIAP1-BIR3, Ki: 1.9 nM cIAP2-BIR3, Ki: 5.1 nM | + XIAP-BIR3, Ki: 66.4 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Embelin | + XIAP, IC50: 4.1 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | Survivin ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepantronium bromide | +++ Survivin, IC50: 0.54 nM | 98% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | Potassium Channel ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolbutamide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Glimepiride | ++++ SUR1, IC50: 5.4 nM SUR2B, IC50: 7.3 nM | 97% | |||||||||||||||||
| Dronedarone HCl | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Gliquidone | ++ Potassium channel, IC50: 27.2 nM | 99% | |||||||||||||||||
| TRAM-34 | +++ IKCa1 (KCa3.1), Kd: 20 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Glibenclamide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Amiodarone HCl | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Gliclazide | ++ Potassium channel, IC50: 184 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Repaglinide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Dofetilide | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Nateglinide | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Quinine HCl dihydrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| ML133 HCl | + Kir2.1, IC50: 290 nM | 99% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.55mL 0.51mL 0.25mL | 12.74mL 2.55mL 1.27mL | 25.49mL 5.10mL 2.55mL | |
| CAS号 | 135415-73-5 | 
| 分子式 | C21H16N2O6 | 
| 分子量 | 392.36 | 
| SMILES Code | C(C)[C@]1(O)C2=C(C(=O)N3C(=C2)C=4C(C3)=CC=5C(N4)=CC6=C(C5)OCO6)COC1=O | 
| MDL No. | N/A | 
| 别名 | 10,11-(Methylenedioxy)-20(S)-camptothecin | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| InChI Key | RPFYDENHBPRCTN-NRFANRHFSA-N | 
| Pubchem ID | 72403 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Sealed in dry,2-8°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 1 mg/mL(2.55 mM),配合低频超声,并水浴加热至45℃助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1