 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | PERK ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISRIB | ++ PERK, IC50: 5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| GSK2656157 | +++ PERK, IC50: 0.9 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| GSK2606414 | ++++ EIF2AK3 (PERK), IC50: 0.4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Salubrinal | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | A-raf ↓ ↑ | B-Raf ↓ ↑ | C-Raf/Raf-1 ↓ ↑ | Raf ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encorafenib | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| GDC-0879 | ++++ B-Raf, IC50: 0.13 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SB-590885 | ++++ B-Raf, Ki: 0.16 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| RAF265 | 99%+ | ||||||||||||||||||
| Dabrafenib | ++++ B-Raf, IC50: 5.2 nM B-Raf (V600E), IC50: 0.7 nM | +++ C-Raf, IC50: 6.3 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Lifirafenib | ++++ WT A-RAF, IC50: 1 nM | ++ BRAF WT, IC50: 32 nM BRAF(V600E), IC50: 23 nM | +++ C-RAF (Y340/341D), IC50: 7 nM | EGFR | 98% | ||||||||||||||
| ZM 336372 | + C-Raf, IC50: 70 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| NVP-BHG 712 | + C-Raf, IC50: 0.395 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| CCT196969 | + BRAF, IC50: 0.1 μM | ++ CRAF, IC50: 0.01 μM | Src | 98% | |||||||||||||||
| Vemurafenib | ++ B-Raf, IC50: 100 nM B-Raf (V600E), IC50: 31 nM | + C-Raf, IC50: 48 nM | 98+% | ||||||||||||||||
| PLX4720 | ++ B-Raf, IC50: 160 nM B-Raf (V600E), IC50: 13 nM | +++ C-Raf-1 (Y340D/Y341D), IC50: 6.7 nM | BRK | 99+% | |||||||||||||||
| GW 5074 | +++ C-Raf, IC50: 9 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Avutometinib | +++ BRAF V600E, IC50: 8.2 nM BRAF, IC50: 19 nM | + CRAF, IC50: 56 nM | 98% | ||||||||||||||||
| LY3009120 | ++++ BRAF WT, IC50: 15 nM BRAF(V600E), IC50: 5.8 nM | ++++ C-Raf, IC50: 4.3 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Agerafenib | ++ B-Raf (V600E), Kd: 14 nM B-Raf, Kd: 36 nM | + C-Raf, Kd: 39 nM | RET | 99%+ | |||||||||||||||
| TAK-632 | +++ B-Raf, IC50: 8.3 nM | ++++ C-Raf, IC50: 1.4 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| AZ 628 | + B-Raf, IC50: 105 nM B-Raf (V600E), IC50: 34 nM | ++ C-Raf-1, IC50: 29 nM | 98% | ||||||||||||||||
| PLX7904 | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Sorafenib | ++ B-Raf (V599E), IC50: 38 nM B-Raf, IC50: 22 nM | ++++ Raf-1, IC50: 6 nM | ++++ Raf-1, IC50: 6 nM | 99% | |||||||||||||||
| Tovorafenib | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | VEGFR1 ↓ ↑ | VEGFR2 ↓ ↑ | VEGFR3 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motesanib Diphosphate | ++++ VEGFR1, IC50: 2 nM | ++++ VEGFR2, IC50: 3 nM VEGFR2/Flk1, IC50: 3 nM | +++ VEGFR3, IC50: 6 nM | RET,PDGFR | 97% | ||||||||||||||
| Tivozanib | ++ VEGFR1, IC50: 30 nM | +++ VEGFR2, IC50: 6.5 nM | ++ VEGFR3, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Brivanib | + VEGFR1, IC50: 380 nM | ++ Flk1, IC50: 25 nM VEGFR2, IC50: 25 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Regorafenib | +++ VEGFR1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR2, IC50: 4.2 nM | + VEGFR3, IC50: 46 nM | RET | 98% | ||||||||||||||
| Pazopanib | +++ VEGFR1, IC50: 10 nM | ++ VEGFR2, IC50: 30 nM | + VEGFR3, IC50: 47 nM | FGFR,PDGFR,c-Kit | 99% | ||||||||||||||
| Sitravatinib | +++ VEGFR1 (FLT1), IC50: 6 nM | +++ VEGFR2 (KDR), IC50: 5 nM | ++++ VEGFR3 (FLT4), IC50: 2 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Foretinib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 6.8 nM | ++++ KDR, IC50: 0.86 nM | ++++ VEGFR3/FLT4, IC50: 2.8 nM | Tie-2 | 99%+ | ||||||||||||||
| MGCD-265 analog | ++++ VEGFR1, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR2, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR3, IC50: 4 nM | Tie-2 | 99%+ | ||||||||||||||
| Lactate | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 10 nM | +++ VEGFR2/Flk1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 8 nM | FLT3,c-Kit | 85% | ||||||||||||||
| AEE788 | + FLT1, IC50: 59 nM | + KDR, IC50: 77 nM | EGFR | 98+% | |||||||||||||||
| Linifanib | ++++ VEGFR1/FLT1, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 4 nM | + VEGFR3/FLT4, IC50: 190 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||
| Vatalanib 2HCl | + VEGFR1/FLT1, IC50: 77 nM | ++ VEGFR2/KDR, IC50: 37 nM VEGFR2/Flk1, IC50: 270 nM | + VEGFR3/FLT4, IC50: 660 nM | c-Fms/CSF1R,c-Kit | 99%+ | ||||||||||||||
| Axitinib | ++++ VEGFR1/FLT1, IC50: 0.1 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.2 nM VEGFR2/Flk1, IC50: 0.18 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Dovitinib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 10 nM | +++ VEGFR2/Flk1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 8 nM | FLT3,c-Kit | 99%+ | ||||||||||||||
| ZM 306416 | + VEGFR1, IC50: 0.33 μM | Src | 99%+ | ||||||||||||||||
| KRN-633 | + VEGFR1, IC50: 170 nM | + VEGFR2, IC50: 160 nM | + VEGFR3, IC50: 125 nM | BTK,c-Kit | 98% | ||||||||||||||
| OSI-930 | +++ FLT1, IC50: 8 nM | +++ KDR, IC50: 9 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Lenvatinib | ++ VEGFR1/FLT1, IC50: 22 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 4.0 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 5.2 nM | 98% | |||||||||||||||
| NVP-BAW2881 | + hVEGFR1, IC50: 820 nM | +++ hVEGFR2, IC50: 9 nM mVEGF2, IC50: 165 nM | + hVEGFR3, IC50: 420 nM | 99% | |||||||||||||||
| Cediranib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 5 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.5 nM | c-Kit | 99%+ | |||||||||||||||
| Nintedanib | ++ VEGFR1, IC50: 34 nM | +++ VEGFR2, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3, IC50: 13 nM | FLT3 | 99+% | ||||||||||||||
| BMS-794833 | ++ VEGFR2, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SKLB1002 | ++ VEGFR2, IC50: 32 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Cabozantinib S-malate | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.035 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| Ki8751 | ++++ VEGFR2, IC50: 0.9 nM | c-Kit | 99% | ||||||||||||||||
| SU 5402 | ++ VEGFR2, IC50: 20 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Apatinib mesylate | ++++ VEGFR2, IC50: 1 nM | RET | 98+% | ||||||||||||||||
| Ponatinib | ++++ VEGFR2, IC50: 1.5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| LY2874455 | +++ VEGFR2, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ZM323881 HCl | ++++ VEGFR2, IC50: <2 nM | 98% | |||||||||||||||||
| AZD2932 | +++ VEGFR-2, IC50: 8 nM | c-Kit | 99% | ||||||||||||||||
| Cabozantinib | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.035 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Sorafenib | ++ VEGFR2, IC50: 90 nM VEGFR2/Flk1, IC50: 90 nM | 99% | |||||||||||||||||
| CYC-116 | ++ VEGFR2, Ki: 44 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||||
| Golvatinib | ++ VEGFR2, IC50: 16 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Sunitinib | + VEGFR2 , IC50: 80 nM | FLT3 | 98% | ||||||||||||||||
| RAF265 | ++ VEGFR2, EC50: 30 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PD173074 | 99%+ | ||||||||||||||||||
| BFH772 | ++++ VEGFR2, IC50: 3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Semaxinib | + VEGFR2/Flk1, IC50: 1.23 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Vandetanib | ++ VEGFR2, IC50: 40 nM | + VEGFR3, IC50: 110 nM | EGFR | 99% | |||||||||||||||
| SAR131675 | ++ VEGFR3, IC50: 23 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ENMD-2076 | + VEGFR2/KDR, IC50: 58.2 nM | ++ VEGFR3/FLT4, IC50: 15.9 nM | RET,FLT3 | 98% | |||||||||||||||
| Telatinib | +++ VEGFR2, IC50: 6 nM | ++++ VEGFR3, IC50: 4 nM | c-Kit | 99%+ | |||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 1.82mL 0.36mL 0.18mL | 9.12mL 1.82mL 0.91mL | 18.25mL 3.65mL 1.82mL | |
| CAS号 | 1125632-93-0 | 
| 分子式 | C27H19ClFN5O3S | 
| 分子量 | 547.99 | 
| SMILES Code | O=C(NC1=CC(OC2=CC=C3C(SC(NC(C4CC4)=O)=N3)=N2)=CC=C1F)C5=CC=CC(C6(C#N)CC6)=C5Cl | 
| MDL No. | MFCD25977105 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Sealed in dry, store in freezer, under -20°C | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1