 
        
        
        
                货号:A260988
                
                同义名:
                    
                        
                            
                                Sinapic acid; NSC 59261
                            
                        
                    
                
                
                
                    
                     
                    
                     
                
            
Sinapinic acid是一种从植物中分离的天然产物,具有抗肿瘤、抗糖尿病和抗氧化活性。它可抑制 HDAC (IC50 = 2.27 mM) 和 ACE-I 活性,诱导肿瘤细胞凋亡,并降低高胆固醇模型中多项氧化损伤指标。
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | HD1 ↓ ↑ | HD2 ↓ ↑ | HDAC ↓ ↑ | HDAC1 ↓ ↑ | HDAC10 ↓ ↑ | HDAC11 ↓ ↑ | HDAC2 ↓ ↑ | HDAC3 ↓ ↑ | HDAC4 ↓ ↑ | HDAC5 ↓ ↑ | HDAC6 ↓ ↑ | HDAC7 ↓ ↑ | HDAC8 ↓ ↑ | HDAC9 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Givinostat HCl monohydrate | ++++ HD1-B, IC50: 7.5 nM HD1-A, IC50: 16 nM | +++ HD2, IC50: 10 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| MC1568 | ++ HD1-B (Maize), IC50: 3.4 μM HD1-A (Maize), IC50: 100 nM | 96% | |||||||||||||||||
| Trichostatin A | ++++ HDAC, IC50: ~1.8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Scriptaid | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Valproic acid sodium | ✔ | Autophagy | 97% | ||||||||||||||||
| AR-42 | +++ HDAC, IC50: 30 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Dacinostat | +++ HDAC, IC50: 32 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| CUDC-101 | ++++ HDAC, IC50: 4.4 nM | ++++ HDAC1, IC50: 4.5 nM | +++ HDAC10, IC50: 26.1 nM | +++ HDAC2, IC50: 12.6 nM | ++++ HDAC3, IC50: 9.1 nM | +++ HDAC4, IC50: 13.2 nM | +++ HDAC5, IC50: 11.4 nM | ++++ HDAC6, IC50: 5.1 nM | + HDAC7, IC50: 373 nM | ++ HDAC8, IC50: 79.8 nM | ++ HDAC9, IC50: 67.2 nM | EGFR,HER2 | 99%+ | ||||||
| M344 | ++ HDAC, IC50: 100 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Splitomicin | + Sir2p, IC50: 60 μM | 99% | |||||||||||||||||
| Panobinostat | ++++ HDAC (Reh cells), IC50: 20 nM HDAC (MOLT-4 cells), IC50: 5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Sodium 4-Phenylbutyrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Vorinostat | +++ HDAC, IC50: ~10 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Curcumin | ✔ | NF-κB,Nrf2 | 98% | ||||||||||||||||
| Belinostat | +++ HDAC, IC50: 27 nM | 98% | |||||||||||||||||
| RG-2833 | ++ HDAC1, Ki: 32 nM | ++ HDAC3, Ki: 5 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Valproic acid | + HDAC1, IC50: 0.4 mM | 98% | |||||||||||||||||
| BG45 | + HDAC1, IC50: 2 μM | + HDAC2, IC50: 2.2 μM | + HDAC3, IC50: 289 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Entinostat | + HDAC1, IC50: 0.51 μM | + HDAC3, IC50: 1.7 μM | 98% | ||||||||||||||||
| Resminostat | +++ HDAC1, IC50: 42.5 nM | ++ HDAC3, IC50: 50.1 nM | ++ HDAC6, IC50: 71.8 nM | 98+% | |||||||||||||||
| Romidepsin | +++ HDAC1, IC50: 36 nM | +++ HDAC2, IC50: 47 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Parthenolide | ✔ | p53,NF-κB | 97% HPLC | ||||||||||||||||
| Tacedinaline | + HDAC1, IC50: 0.9 μM | + HDAC2, IC50: 0.9 μM | + HDAC3, IC50: 1.2 μM | 98% | |||||||||||||||
| Mocetinostat | ++ HDAC1, IC50: 0.15 μM | + HDAC11, IC50: 0.59 μM | + HDAC2, IC50: 0.29 μM | + HDAC3, IC50: 1.66 μM | 98% | ||||||||||||||
| WT-161 | ++++ HDAC1, IC50: 8.35 nM | +++ HDAC2, IC50: 15.4 nM | ++++ HDAC6, IC50: 0.4 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Fimepinostat | ++++ HDAC1, IC50: 1.7 nM | ++++ HDAC10, IC50: 2.8 nM | ++++ HDAC11, IC50: 5.4 nM | ++++ HDAC2, IC50: 5.0 nM | ++++ HDAC3, IC50: 1.8 nM | +++ HDAC6, IC50: 27 nM | 99%+ | ||||||||||||
| Tucidinostat | ++ HDAC1, IC50: 95 nM | ++ HDAC10, IC50: 78 nM | ++ HDAC2, IC50: 160 nM | ++ HDAC3, IC50: 67 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Santacruzamate A | ++++ HDAC2, IC50: 119 pM | 99%+ | |||||||||||||||||
| (E,E)-RGFP966 | ++ HDAC3, IC50: 80 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| LMK-235 | +++ HDAC4, IC50: 11.9 nM | ++++ HDAC5, IC50: 4.2 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Tasquinimod | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| CAY10603 | ++++ HDAC6, IC50: 2 pM | 98% | |||||||||||||||||
| Tubastatin A | +++ HDAC6, IC50: 15 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Tubacin | ++++ HDAC6, IC50: 4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ACY-738 | ++++ HDAC6, IC50: 1.7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Nexturastat A | ++++ HDAC6, IC50: 5 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| BRD73954 | +++ HDAC6, IC50: 36 nM | ++ HDAC8, IC50: 120 nM | 99% | ||||||||||||||||
| Tubastatin A HCl | +++ HDAC6, IC50: 15 nM | + HDAC8, IC50: 854 nM | 98% | ||||||||||||||||
| PCI-34051 | +++ HDAC8, IC50: 10 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Ricolinostat | ++ HDAC1, IC50: 58 nM | ++ HDAC2, IC50: 48 nM | ++ HDAC3, IC50: 51 nM | ++++ HDAC6, IC50: 4.7 nM | ++ HDAC8, IC50: 100 nM | 99%+ | |||||||||||||
| Droxinostat | + HDAC3, IC50: 16.9 μM | + HDAC6, IC50: 2.47 μM | + HDAC8, IC50: 1.46 μM | 99%+ | |||||||||||||||
| Abexinostat | ++++ HDAC1, Ki: 7 nM | +++ HDAC10, IC50: 24 nM | +++ HDAC2, Ki: 19 nM | ++++ HDAC3/SMRT, Ki: 8.2 nM | +++ HDAC6, Ki: 17 nM | + HDAC8, IC50: 280 nM | 98%+ | ||||||||||||
| Citarinostat | +++ HDAC1, IC50: 35 nM | +++ HDAC2, IC50: 45 nM | +++ HDAC3, IC50: 46 nM | ++++ HDAC6, IC50: 2.6 nM | ++ HDAC8, IC50: 137 nM | 99%+ | |||||||||||||
| HPOB | + HDAC1, IC50: 2.9 μM | + HDAC10, IC50: 3.0 μM | + HDAC2, IC50: 4.4 μM | + HDAC3, IC50: 1.7 μM | ++ HDAC6, IC50: 56 nM | + HDAC8, IC50: 2.8 μM | 97% | ||||||||||||
| Quisinostat 2HCl | ++++ HDAC1, IC50: 0.11 nM | ++++ HDAC10, IC50: 0.46 nM | ++++ HDAC11, IC50: 0.37 nM | ++++ HDAC2, IC50: 0.33 nM | ++++ HDAC3, IC50: 4.86 nM | ++++ HDAC4, IC50: 0.64 nM | ++++ HDAC5, IC50: 3.69 nM | ++++ HDAC8, IC50: 4.26 nM | 97% | ||||||||||
| Domatinostat | + HDAC1, IC50: 1.20 μM | + HDAC10, IC50: 21 μM | + HDAC11, IC50: 9.7 μM | + HDAC2, IC50: 1.12 μM | + HDAC3, IC50: 0.57 μM | + HDAC5, IC50: 11.3 μM | + HDAC9, IC50: 50 μM | 99%+ | |||||||||||
| TMP269 | ++ HDAC4, IC50: 157 nM | ++ HDAC5, IC50: 97 nM | +++ HDAC7, IC50: 43 nM | +++ HDAC9, IC50: 23 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Pracinostat | ++ HDAC1, IC50: 49 nM | +++ HDAC10, IC50: 40 nM | ++ HDAC11, IC50: 93 nM | ++ HDAC2, IC50: 96 nM | +++ HDAC3, IC50: 43 nM | ++ HDAC4, IC50: 56 nM | +++ HDAC5, IC50: 47 nM | + HDAC6, IC50: 1.008 μM | ++ HDAC7, IC50: 137 nM | ++ HDAC8, IC50: 140 nM | ++ HDAC9, IC50: 70 nM | 99%+ | |||||||
| TMP195 | ++ HDAC4, Ki: 59 nM | ++ HDAC5, Ki: 60 nM | +++ HDAC7, Ki: 26 nM | +++ HDAC9, Ki: 15 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 描述 | Sinapinic Acid inhibits collagen-induced human platelet aggregation by up to 70% in vitro with IC50 of 1.03 mM, is a phenylpropanoid hydroxycinnamic acid with diverse biological activities. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 4.46mL 0.89mL 0.45mL | 22.30mL 4.46mL 2.23mL | 44.60mL 8.92mL 4.46mL | |
| CAS号 | 530-59-6 | 
| 分子式 | C11H12O5 | 
| 分子量 | 224.21 | 
| SMILES Code | O=C(O)/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C(OC)=C1 | 
| MDL No. | MFCD00004401 | 
| 别名 | Sinapic acid; NSC 59261 | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| InChI Key | PCMORTLOPMLEFB-ONEGZZNKSA-N | 
| Pubchem ID | 637775 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Sealed in dry,2-8°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 50 mg/mL(223.01 mM),配合低频超声助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO 无水乙醇: 25 mg/mL(111.5 mM),配合低频超声助溶,注意:无水乙醇开封后,易挥发,也会吸收空气中的水分,导致溶解能力下降,请避免使用开封较久的乙醇 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 
 
 
 
 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1