 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Bax ↓ ↑ | Bcl-2 ↓ ↑ | Bcl-B ↓ ↑ | Bcl-w ↓ ↑ | Bcl-xL ↓ ↑ | Bfl-1 ↓ ↑ | Mcl-1 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSA1 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| HA14-1 | + Bcl-2, IC50: 9 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Venetoclax | ++++ Bcl-2, Ki: <0.01 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Navitoclax | 99%+ | ||||||||||||||||||
| Obatoclax Mesylate | +++ Bcl-2, Ki: 0.22 μM | 99% | |||||||||||||||||
| ABT-737 | +++ Bcl-2, EC50: 30.3 nM | + Bcl-B, EC50: 1.82 μM | +++ Bcl-w, EC50: 197.8 nM | +++ Bcl-xL, EC50: 78.7 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Gambogic Acid | + Bfl-1, IC50: 1.06 μM Bcl-2, IC50: 1.21 μM | ++ Bcl-B, IC50: 0.66 μM | ++++ Bcl-w, IC50: 0.02 μM | + Bcl-xL, IC50: 1.47 μM | + Bfl-1, IC50: 1.06 μM | ++ Mcl-1, IC50: 0.79 μM | Caspase | 99% HPLC | |||||||||||
| BH3I-1 | + BH3-Bcl-xL interaction, Ki: 2.4 μM | 99% | |||||||||||||||||
| A-1331852 | ++++ Bcl-xL, Ki: <0.01 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| A-1210477 | ++++ MCL-1, IC50: 26.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Maritoclax | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| TW-37 | +++ Bcl-2, Ki: 0.29 μM | + Bcl-xL, Ki: 1.11 μM | +++ Mcl-1, Ki: 0.26 μM | 98% | |||||||||||||||
| UMI-77 | ++ Mcl-1, Ki: 490 nM | 97% | |||||||||||||||||
| (R)-(-)-Gossypol acetic acid | ++ Bcl-2, Ki: 0.32 μM | ++ Bcl-xL, Ki: 0.48 μM | +++ Mcl-1, Ki: 0.18 μM | 99% | |||||||||||||||
| Sabutoclax | ++ Bfl-1, IC50: 0.62 μM Bcl-2, IC50: 0.32 μM | ++ Bcl-xL, IC50: 0.31 μM | ++ Bfl-1, IC50: 0.62 μM | +++ Mcl-1, IC50: 0.20 μM | 98% | ||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | Cdc ↓ ↑ | CDK1 ↓ ↑ | CDK19 ↓ ↑ | CDK2 ↓ ↑ | CDK3 ↓ ↑ | CDK4 ↓ ↑ | CDK5 ↓ ↑ | CDK6 ↓ ↑ | CDK7 ↓ ↑ | CDK8 ↓ ↑ | CDK9 ↓ ↑ | CLK ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL413 HCl | ++++ Cdc7, IC50: 3.4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SU9516 | +++ CDK1, IC50: 40 nM | +++ CDK2, IC50: 22 nM | ++ CDK4, IC50: 200 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| RO-3306 | +++ CDK1, Ki: 20 nM | SGK,ERK | 98% | ||||||||||||||||
| R547 | ++++ CDK1/CyclinB, Ki: 2 nM | ++++ CDK2/CyclinE, Ki: 3 nM | ++++ CDK4/CyclinD1, Ki: 1 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| BMS-265246 | ++++ CDK1/CyclinB, IC50: 6 nM | ++++ CDK2/CyclinE, IC50: 9 nM | + CDK4/CyclinD, IC50: 230 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| NU6027 | + CDK1, Ki: 2.5 μM | + CDK2, Ki: 1.3 μM | DNA-PK | 98% | |||||||||||||||
| Purvalanol A | ++++ Cdc2/CyclinB, IC50: 4 nM | +++ CDK2/CyclinE, IC50: 35 nM CDK2/CyclinA, IC50: 70 nM | + CDK4/CyclinD1, IC50: 850 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| SCH900776 | ++ CDK2, IC50: 0.16 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| AUZ 454 | ++++ CDK2(A144C), Kd: 9.7 nM CDK2(C118L), Kd: 18.6 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| A-674563 HCl | ++ CDK2, Ki: 46 nM | PKA | 99% | ||||||||||||||||
| JNJ-7706621 | ++++ CDK1/CyclinB, IC50: 9 nM | ++++ CDK2/CyclinE, IC50: 3 nM CDK2/CyclinA, IC50: 4 nM | ++ CDK3/CyclinE, IC50: 58 nM | + CDK4/CyclinD1, IC50: 253 nM | ++ CDK6/CyclinD1, IC50: 175 nM | 99%+ | |||||||||||||
| AT7519 | ++ CDK1/CyclinB, IC50: 210 nM | ++ CDK2/CyclinA, IC50: 47 nM | + CDK3/CyclinE, IC50: 360 nM | ++ CDK4/CyclinD1, IC50: 100 nM | +++ CDK5/p35, IC50: 13 nM | ++ CDK6/CyclinD3, IC50: 170 nM | ++++ CDK9/CyclinT, IC50: <10 nM | 98+% | |||||||||||
| PHA-793887 | ++ CDK1/CyclinB, IC50: 60 nM | ++++ CDK2/CyclinE, IC50: 8 nM CDK2/CyclinA, IC50: 8 nM | ++ CDK4/CyclinD1, IC50: 62 nM | ++++ CDK5/p25, IC50: 5 nM | ++++ CDK7/CyclinH, IC50: 10 nM | ++ CDK9/CyclinT1, IC50: 138 nM | 99%+ | ||||||||||||
| Milciclib | + CDK1/CyclinB, IC50: 398 nM | ++ CDK2/CyclinE, IC50: 363 nM CDK2/CyclinA, IC50: 45 nM | ++ CDK4/CyclinD1, IC50: 160 nM | + CDK5/p35, IC50: 265 nM | ++ CDK7/CyclinH, IC50: 150 nM | 99%+ | |||||||||||||
| Kenpaullone | + CDK1/CyclinB, IC50: 0.4μM | + CDK2/CyclinE, IC50: 7.5μM CDK2/CyclinA, IC50: 0.68μM | + CDK5/p35, IC50: 0.85μM | 98% | |||||||||||||||
| SNS-032 | +++ CDK2/CyclinE, IC50: 48 nM CDK2/CyclinA, IC50: 38 nM | + CDK5/p35, IC50: 340 nM | ++ CDK7/CyclinH, IC50: 62 nM | ++++ CDK9/CyclinT, IC50: 4 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Dinaciclib | ++++ CDK1, IC50: 3 nM | ++++ CDK2, IC50: 1 nM | ++++ CDK5, IC50: 1 nM | ++++ CDK9, IC50: 4 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| PHA-767491 HCl | ++++ Cdc7, IC50: 10 nM | + CDK1, IC50: 250 nM | + CDK2, IC50: 240 nM | + CDK5, IC50: 460 nM | +++ CDK9, IC50: 34 nM | MK2 | 99% | ||||||||||||
| (R)-Roscovitine | + Cdc2/CyclinB, IC50: 0.65 μM | + CDK2/CyclinE, IC50: 0.7 μM CDK2/CyclinA, IC50: 0.7 μM | ++ CDK5/p35, IC50: 0.16 μM | 99%+ | |||||||||||||||
| Narazaciclib | ++++ CDK4/CyclinD1, IC50: 3.87 nM | ++++ CDK6/CyclinD1, IC50: 9.82 nM | RET | 99%+ | |||||||||||||||
| Palbociclib | ++++ CDK4/CyclinD3, IC50: 9 nM CDK4/CyclinD1, IC50: 11 nM | +++ CDK6/CyclinD2, IC50: 15 nM | 99% | ||||||||||||||||
| Abemaciclib | ++++ CDK4, IC50: 2 nM | ++++ CDK6, IC50: 10 nM | 99% | ||||||||||||||||
| Ribociclib | ++++ CDK4, IC50: 10 nM | +++ CDK6, IC50: 39 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Palbociclib isethionate | ++++ CDK4/CyclinD3, IC50: 9 nM CDK4/CyclinD1, IC50: 11 nM | +++ CDK6/CyclinD2, IC50: 15 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| BS-181 HCl | +++ CDK7, IC50: 21 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| (E/Z)-THZ1 2HCl | ++++ CDK7, IC50: 3.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| LDC4297 | ++++ CDK7, IC50: 0.13 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Senexin A | + CDK19, Kd: 0.31 μM | + CDK8, Kd: 0.83 μM | 99% | ||||||||||||||||
| MSC2530818 | ++++ CDK8, IC50: 2.6 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Wogonin | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Riviciclib HCl | ++ CDK1/CyclinB, IC50: 79 nM | + CDK2/CyclinE, IC50: 2.54 μM CDK2/CyclinA, IC50: 224 nM | ++ CDK4/CyclinD1, IC50: 63 nM | + CDK6/CyclinD3, IC50: 396 nM | + CDK7/CyclinH, IC50: 2.87 μM | +++ CDK9/CyclinT1, IC50: 20 nM | 98% | ||||||||||||
| LDC000067 | + CDK2, IC50: 2.441 μM | ++ CDK9, IC50: 44 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Flavopiridol | +++ CDK1, IC50: 40 nM | +++ CDK2, IC50: 40 nM | +++ CDK4, IC50: 40 nM | +++ CDK6, IC50: 40 nM | + CDK7, IC50: 300 nM | +++ CDK9, IC50: 20 nM | 99%+ | ||||||||||||
| LY2857785 | + CDK7, IC50: 0.246 μM | +++ CDK8, IC50: 0.016 μM | +++ CDK9, IC50: 0.011 μM | 99%+ | |||||||||||||||
| AZD-5438 | +++ CDK1, IC50: 16 nM | ++++ CDK2, IC50: 6 nM | +++ CDK9, IC50: 20 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| ML167 | ++ CLK4, IC50: 136 nM Dyrk1B , IC50: 1648 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| (E/Z)-TG003 | +++ mCLK4, IC50: 15 nM mCLK1, IC50: 200 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 4.27mL 0.85mL 0.43mL | 21.34mL 4.27mL 2.13mL | 42.68mL 8.54mL 4.27mL | |
| CAS号 | 136171-87-4 | 
| 分子式 | C14H18O3 | 
| 分子量 | 234.29 | 
| SMILES Code | CC=CC#CC#CC(O)C(O)C=CCCCO | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1