 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | FAAH ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URB-597 | ++++ FAAH, IC50: 4.6 nM | 99% | |||||||||||||||||
| JNJ-1661010 | +++ FAAH (human), IC50: 12 nM FAAH (rat), IC50: 10 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Biochanin A | + FAAH (mouse), IC50: 1.8 μM FAAH (human), IC50: 1.4 μM | EGFR | 98+% | ||||||||||||||||
| PF-3845 | ++ FAAH, Ki: 230 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | Lipase ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XEN445 | +++ endothelial lipase, IC50: 0.237 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| JZL184 | ++++ MAGL, IC50: 8 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Tanshinone IIA | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Orlistat | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Atglistatin | ++ ATGL, IC50: 0.7 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 1.69mL 0.34mL 0.17mL | 8.44mL 1.69mL 0.84mL | 16.87mL 3.37mL 1.69mL | |
| CAS号 | 259270-28-5 | 
| 分子式 | C27H50FN4O5PS | 
| 分子量 | 592.75 | 
| SMILES Code | CCOP(CCCCCCCCCC(NCCCCCNC(CCCC[C@H]1[C@]2([H])[C@](NC(N2)=O)([H])CS1)=O)=O)(F)=O | 
| MDL No. | N/A | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 25 mg/mL(42.18 mM),配合低频超声,并水浴加热至45℃助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1