 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | BTK ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGI-1746 | +++ BTK, IC50: 1.9 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Spebrutinib | ++++ BTK, IC50: <0.5 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| Acalabrutinib | ++ BTK, IC50: 3nM | 98% | |||||||||||||||||
| CNX-774 | +++ BTK, IC50: <1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Ibrutinib | ++++ BTK, IC50: 0.5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| ONO-4059 analog | + BTK, IC50: 23.9 nM | 98% | |||||||||||||||||
| RN486 | ++ BTK, IC50: 4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| (Z)-LFM-A13 | + BTK, Ki: 1.4 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | EGFR/ErbB1 ↓ ↑ | ErbB3 ↓ ↑ | ErbB4 ↓ ↑ | HER2/ErbB2 ↓ ↑ | mutant EGFR ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-3146 | ++++ EGFR (E746_A750/T790M), IC50: 14 nM EGFR (E746_A750), IC50: 2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Daphnetin | + EGFR, IC50: 7.67 μM | PKA,PKC | 95% | ||||||||||||||||
| Lifirafenib | ++ EGFR, IC50: 29 nM | + EGFR(T790M/L858R), IC50: 495 nM | 98% | ||||||||||||||||
| PD168393 | ++++ EGFR, IC50: 0.70 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Nazartinib | ++ mutant EGFR, Ki: 0.031 μM | ++ mutant EGFR, Ki: 0.031 μM | 98% | ||||||||||||||||
| Norcantharidin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| CL-387785 | ++++ EGFR, IC50: 370 pM | 98% | |||||||||||||||||
| WHI-P154 | +++ EGFR, IC50: 4 nM | Src,VEGFR | 98% | ||||||||||||||||
| Tyrphostin A9 | + EGFR, IC50: 460 μM | PDGFR | 98% | ||||||||||||||||
| AG 555 | + EGFR, IC50: 0.7 μM | 98% | |||||||||||||||||
| AG 494 | + EGFR, IC50: 1.2 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| AG-556 | + EGFR, IC50: 5 μM | 98% | |||||||||||||||||
| RG13022 | + EGFR, IC50: 4 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Tyrphostin RG 14620 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Vandetanib | + EGFR, IC50: 500 nM | 99% | |||||||||||||||||
| CNX-2006 | ++ mutant EGFR, IC50: <20 nM | ++ mutant EGFR, IC50: <20 nM | 99% | ||||||||||||||||
| AZD3759 | ++++ EGFR (L858R), IC50: 0.2 nM EGFR (WT), IC50: 0.3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Erlotinib | ++++ EGFR, IC50: 2 nM | 95% | |||||||||||||||||
| Saracatinib | +++ EGFR (L861Q), IC50: 4 nM EGFR, IC50: 5 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| AG1557 | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Rociletinib | ++ EGFR (wt), Ki: 303.3 nM EGFR (L858R/T790M), Ki: 21.5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| AG490 | + EGFR, IC50: 0.1 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Cetuximab | ++++ EGFR, Kd: 0.39 nM | 95% | |||||||||||||||||
| Osimertinib | ++ L858R/T790M EGFR, IC50: 11.44 nM WT EGFR, IC50: 12.92 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Osimertinib mesylate | ✔ | 98% (Content MsOH 15.2-18.2%) | |||||||||||||||||
| Chrysophanol | ✔ | mTOR | 98% | ||||||||||||||||
| PD153035 | ++++ EGFR, Ki: 5.2 pM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Olmutinib | ✔ | BTK | 99%+ | ||||||||||||||||
| WZ4002 | ++++ EGFR (L858R/T790M), IC50: 8 nM EGFR (L858R), IC50: 2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Icotinib | +++ EGFR, IC50: 5 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Desmethyl Erlotinib HCl | ++++ EGFR, IC50: 2 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Cyasterone | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| PP 3 | + EGFR tyrosine kinase, IC50: 2.7 μM | 98% | |||||||||||||||||
| WZ8040 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| (-)-Epigallocatechin Gallate | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| AG 18 | + EGFR, IC50: 35 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| O-Desmethyl gefitinib | ++ EGFR, IC50: 36 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Falnidamol | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| AZ-5104 | ++++ EGFR (L861Q) , IC50: <1 nM EGFR (L858R), IC50: 6 nM | +++ ErbB4, IC50: 7 nM | BRK | 99%+ | |||||||||||||||
| Butein | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Genistein | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| SU5214 | + EGFR, IC50: 36.7 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Naquotinib | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Gefitinib | ++ EGFR, IC50: 15.5 nM | + EGFR (858R/T790M), IC50: 823.3 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Theliatinib | +++ WT EGFR, IC50: 3 nM | ++ EGFR T790M/L858R, IC50: 22 nM | 99% | ||||||||||||||||
| Lazertinib | ++++ L858R/T790M EGFR, IC50: 2 nM WT EGFR, IC50: 76 nM | ++++ Del19/T790M, IC50: 1.7 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Gefitinib-based PROTAC 3 | ++ EGFR, DC50: 22.3 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| MTX-211 | ✔ | PI3K | 98% | ||||||||||||||||
| (E)-AG 99 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Licochalcone D | ✔ | Caspase,PARP | 99% | ||||||||||||||||
| Zipalertinib | +++ EGFR (L861Q), IC50: 4.1 nM EGFR WT, IC50: 8 nM | +++ HER4, IC50: 4 nM | ++++ EGFR(d746-750), IC50: 1.4 nM EGFR L858R, IC50: 2 nM | 97% | |||||||||||||||
| JND3229 | +++ EGFR WT, IC50: 6.8 nM | ++ EGFR L858R/T790M, IC50: 30.5 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Firmonertinib mesylate | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Tyrphostin AG30 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| EGFR-IN-12 | ++ EGFR, IC50: 21 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Mobocertinib | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| (Rac)-JBJ-04-125-02 | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| (S)-Sunvozertinib | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| BLU-945 | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Poziotinib | +++ HER1, IC50: 3.2 nM | ++ HER4, IC50: 23.5 nM | +++ HER2, IC50: 5.3 nM | 98% | |||||||||||||||
| TAK-285 | ++ EGFR/HER1, IC50: 23 nM | + HER4, IC50: 260 nM | ++ HER2, IC50: 17 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| ARRY-380 analog | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Canertinib | ++++ EGFR, IC50: 1.5 nM | +++ ErbB2, IC50: 9.0 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Dacomitinib | +++ EGFR, IC50: 6.0 nM | + ErbB4, IC50: 73.7 nM | + ErbB2, IC50: 45.7 nM | 98% | |||||||||||||||
| EGFR/ErbB-2/ErbB-4 inhibitor-2 | + ErbB4, IC50: 1.91 μM | + ErbB2, IC50: 0.08 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| (E/Z)-CP-724714 | ++ HER2/ErbB2, IC50: 10 nM | 95% | |||||||||||||||||
| Lapatinib | ++ EGFR, IC50: 10.8 nM | + ErbB4, IC50: 367 nM | +++ ErbB2, IC50: 9.2 nM | 98% | |||||||||||||||
| AEE788 | ++++ EGFR, IC50: 2 nM | + HER4/ErbB4, IC50: 160 nM | +++ HER2/ErbB2, IC50: 6 nM | c-Fms/CSF1R | 98+% | ||||||||||||||
| AV-412 free base | ++++ EGFR, IC50: 0.75 nM | ++ ErbB2, IC50: 19 nM | ++++ EGFRL858R/T790M, IC50: 0.51 nM EGFRT790M, IC50: 0.79 nM | 98+% | |||||||||||||||
| Neratinib | + EGFR, IC50: 92 nM | + HER2, IC50: 59 nM | Src | 98% | |||||||||||||||
| BMS-599626 | ++ HER1, IC50: 20 nM | + HER4, IC50: 190 nM | ++ HER2, IC50: 30 nM | 98% | |||||||||||||||
| Tucatinib | +++ ErbB2, IC50: 8 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Allitinib | ++++ EGFR, IC50: 0.5 nM | ++++ ErbB4, IC50: 0.8 nM | +++ ErbB2, IC50: 3.0 nM | 99% | |||||||||||||||
| Pelitinib | + EGFR, IC50: 38.5 nM | + ErbB2, IC50: 1.255 μM | Raf,Src | 99%+ | |||||||||||||||
| Sapitinib | +++ EGFR, IC50: 4 nM | +++ ErbB3, IC50: 4 nM | +++ ErbB2, IC50: 3 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| CUDC-101 | +++ EGFR, IC50: 2.4 nM | ++ HER2, IC50: 15.7 nM | HDAC | 99%+ | |||||||||||||||
| Varlitinib | +++ ErbB1, IC50: 7 nM | ++++ ErbB2, IC50: 2 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Afatinib dimaleate | ++++ EGFR (L858R/T790M), IC50: 0.4 nM EGFR (wt), IC50: 0.5 nM | ++ HER2, IC50: 14 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Canertinib 2HCl | +++ EGFR, IC50: 7.4 nM | +++ ErbB2, IC50: 9 nM | 99% | ||||||||||||||||
| Allitinib tosylate | ++++ EGFR, IC50: 0.5 nM EGFR (T790M/L858R), IC50: 12 nM | ++++ ErbB4, IC50: 0.8 nM | +++ ErbB2, IC50: 3.0 nM | 99% | |||||||||||||||
| Tyrphostin AG 528 | + EGFR, IC50: 4.9 μM | + HER2, IC50: 2.1 μM | 97% | ||||||||||||||||
| Afatinib | ++++ EGFR (wt), IC50: 0.5 nM EGFR (L858R), IC50: 10 nM | ++++ ErbB4, IC50: 1 nM | ++ HER2, IC50: 14 nM | 99% | |||||||||||||||
| Pyrotinib dimaleate | ++ EGFR, IC50: 0.013 μM | ++ HER2, IC50: 0.038 μM | 98% | ||||||||||||||||
| Epertinib HCl | ++++ EGFR, IC50: 1.48 nM | +++ HER4, IC50: 2.49 nM | +++ HER2, IC50: 7.15 nM | 99% | |||||||||||||||
| Tuxobertinib | ++++ EGFR, Kd: 0.2 nM | ++++ HER2, Kd: 0.76 nM | 99% | ||||||||||||||||
| ALK-IN-1 | ++ EGFR(del19), IC50: 36.8 nM EGFR(C797S/del19), IC50: 138.6 nM | ALK | 99% | ||||||||||||||||
| Brigatinib | + EGFR(del19), IC50: 39.9 nM EGFR(C797S/T790M/del19), IC50: 67.2 nM | ALK,FLT3 | 98% | ||||||||||||||||
| Avitinib | ++++ EGFR L858R/T790M, IC50: 0.18 nM | BTK | 99%+ | ||||||||||||||||
| EAI045 | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Almonertinib | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| BI-4020 | ++++ EGFRdel19 T790M C797S, IC50: 0.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| EGFR-IN-7 | ++++ EGFRL858R/T790M, IC50: 0.19 nM EGFRd746-750/T790M/C797S, IC50: 0.26 nM | 99% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.33mL 0.47mL 0.23mL | 11.67mL 2.33mL 1.17mL | 23.34mL 4.67mL 2.33mL | |
| CAS号 | 1466445-39-5 | 
| 分子式 | C23H20N6O3 | 
| 分子量 | 428.44 | 
| SMILES Code | C=CC(NC1=CC=CC(N2C(C(C)=NC3=CN=C(NC4=CC=C(OC)C=C4)N=C23)=O)=C1)=O | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1