 
        
        
        
                货号:A134082
                
                同义名:
                    
                        
                            
                                JAK3 Inhibitor II; Janus-Associated Kinase 3 Inhibitor II
                            
                        
                    
                
                
                
                    
                     
                    
                     
                
            
WHI-P154是一种特异性JAK3抑制剂,IC50为1.8 μM,对JAK1或JAK2几乎无活性。
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | JAK1 ↓ ↑ | JAK2 ↓ ↑ | JAK3 ↓ ↑ | Tyk2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decernotinib | +++ JAK1, IC50: 11 nM JAK1, Ki: 11 nM | +++ JAK2, Ki: 13 nM | ++++ JAK3, Ki: 2.5 nM | +++ TYK2, Ki: 13 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| ZM39923 HCl | + JAK1, pIC50: 4.4 | + JAK3, pIC50: 7.1 | EGFR | 97% | |||||||||||||||
| Cerdulatinib | +++ JAK1, IC50: 12 nM | +++ JAK2, IC50: 6 nM | +++ JAK3, IC50: 8 nM | ++++ TYK2, IC50: 0.5 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Momelotinib | +++ JAK1, IC50: 11 nM | ++ JAK2, IC50: 18 nM | + JAK3, IC50: 155 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| XL019 | + JAK1, IC50: 134.3 nM | ++++ JAK2, IC50: 2.2 nM | + JAK3, IC50: 214.2 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||
| Ruxolitinib | +++ JAK1, IC50: 3.3 nM | ++++ JAK2, IC50: 2.8 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Tofacitinib | + JAK1, IC50: 112 nM | ++ JAK2, IC50: 20 nM | ++++ JAK3, IC50: 1 nM | 98% | |||||||||||||||
| Ruxolitinib (S enantiomer) | +++ JAK1, IC50: 3.3 nM | ++++ JAK2, IC50: 2.8 nM | ++ TYK2, IC50: 19 nM | 98% | |||||||||||||||
| Filgotinib | +++ JAK1, IC50: 10 nM | ++ JAK2, IC50: 28 nM | + JAK3, IC50: 810 nM | + TYK2, IC50: 116 nM | 99% | ||||||||||||||
| Baricitinib | +++ JAK1, IC50: 5.9 nM | +++ JAK2, IC50: 5.7 nM | ++ TYK2, IC50: 53 nM | 99% | |||||||||||||||
| Gandotinib | ++ JAK1, IC50: 19.8 nM | ++++ JAK2 (V617F), Ki: 0.245 nM JAK2, IC50: 0.288 nM | ++ JAK3, IC50: 48.0 nM | ++ TYK2, IC50: 44 nM | FLT3 | 99%+ | |||||||||||||
| Oclacitinib maleate | +++ JAK1, IC50: 10nM | ++ JAK2, IC50: 18nM | + JAK3, IC50: 99nM | + TYK2, IC50: 84nM | 98+% | ||||||||||||||
| NVP-BSK805 2HCl | ++ JAK1, IC50: 31.63 nM | ++++ JAK2, IC50: ~0.5 nM | ++ JAK3, IC50: 18.68 nM | +++ TYK2, IC50: 10.76 nM | 95% | ||||||||||||||
| Peficitinib | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Go6976 | ✔ | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||||
| AZD-1480 | ++++ JAK2, IC50: 0.26 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Fedratinib | +++ JAK2 (V617F), IC50: 3 nM JAK2, IC50: 3 nM | RET,FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||||
| WP1066 | + JAK2, IC50: 2.3 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Curcumol | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| AZ960 | ++++ JAK2, Ki: 0.45 nM JAK2, IC50: <3 nM | 97% | |||||||||||||||||
| GLPG0634 analog | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| CEP-33779 | ++++ JAK2, IC50: 1.8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| FLLL32 | + JAK2, IC50: <5 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| WHI-P154 | + JAK3, IC50: 1.8 μM | EGFR,Src,VEGFR | 98% | ||||||||||||||||
| BMS-911543 | ++++ JAK2, IC50: 1.1 nM | + JAK3, IC50: 75 nM | ++ TYK2, IC50: 66 nM | 95% | |||||||||||||||
| TG101209 | +++ JAK2, IC50: 6 nM | + JAK3, IC50: 169 nM | RET,FLT3 | 99%+ | |||||||||||||||
| AT9283 | ++++ JAK2, IC50: 1.2 nM | ++++ JAK3, IC50: 1.1 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Pacritinib | ++ JAK2 (V617F), IC50: 19 nM JAK2, IC50: 23 nM | + JAK3, IC50: 520 nM | ++ TYK2, IC50: 50 nM | FLT3 | 97% | ||||||||||||||
| Tofacitinib citrate | ++ JAK2, IC50: 20 nM | ++++ JAK3, IC50: 1 nM | 99% | ||||||||||||||||
| FM-381 | ++++ JAK3, IC50: 127 pM | 98% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | VEGFR1 ↓ ↑ | VEGFR2 ↓ ↑ | VEGFR3 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motesanib Diphosphate | ++++ VEGFR1, IC50: 2 nM | ++++ VEGFR2, IC50: 3 nM VEGFR2/Flk1, IC50: 3 nM | +++ VEGFR3, IC50: 6 nM | RET,PDGFR | 97% | ||||||||||||||
| Tivozanib | ++ VEGFR1, IC50: 30 nM | +++ VEGFR2, IC50: 6.5 nM | ++ VEGFR3, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Brivanib | + VEGFR1, IC50: 380 nM | ++ Flk1, IC50: 25 nM VEGFR2, IC50: 25 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Regorafenib | +++ VEGFR1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR2, IC50: 4.2 nM | + VEGFR3, IC50: 46 nM | RET | 98% | ||||||||||||||
| Pazopanib | +++ VEGFR1, IC50: 10 nM | ++ VEGFR2, IC50: 30 nM | + VEGFR3, IC50: 47 nM | FGFR,PDGFR,c-Kit | 99% | ||||||||||||||
| Sitravatinib | +++ VEGFR1 (FLT1), IC50: 6 nM | +++ VEGFR2 (KDR), IC50: 5 nM | ++++ VEGFR3 (FLT4), IC50: 2 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Foretinib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 6.8 nM | ++++ KDR, IC50: 0.86 nM | ++++ VEGFR3/FLT4, IC50: 2.8 nM | Tie-2 | 99%+ | ||||||||||||||
| MGCD-265 analog | ++++ VEGFR1, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR2, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR3, IC50: 4 nM | Tie-2 | 99%+ | ||||||||||||||
| Lactate | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 10 nM | +++ VEGFR2/Flk1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 8 nM | FLT3,c-Kit | 85% | ||||||||||||||
| AEE788 | + FLT1, IC50: 59 nM | + KDR, IC50: 77 nM | EGFR | 98+% | |||||||||||||||
| Linifanib | ++++ VEGFR1/FLT1, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 4 nM | + VEGFR3/FLT4, IC50: 190 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||
| Vatalanib 2HCl | + VEGFR1/FLT1, IC50: 77 nM | ++ VEGFR2/KDR, IC50: 37 nM VEGFR2/Flk1, IC50: 270 nM | + VEGFR3/FLT4, IC50: 660 nM | c-Fms/CSF1R,c-Kit | 99%+ | ||||||||||||||
| Axitinib | ++++ VEGFR1/FLT1, IC50: 0.1 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.2 nM VEGFR2/Flk1, IC50: 0.18 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Dovitinib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 10 nM | +++ VEGFR2/Flk1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 8 nM | FLT3,c-Kit | 99%+ | ||||||||||||||
| ZM 306416 | + VEGFR1, IC50: 0.33 μM | Src | 99%+ | ||||||||||||||||
| KRN-633 | + VEGFR1, IC50: 170 nM | + VEGFR2, IC50: 160 nM | + VEGFR3, IC50: 125 nM | BTK,c-Kit | 98% | ||||||||||||||
| OSI-930 | +++ FLT1, IC50: 8 nM | +++ KDR, IC50: 9 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Lenvatinib | ++ VEGFR1/FLT1, IC50: 22 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 4.0 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 5.2 nM | 98% | |||||||||||||||
| NVP-BAW2881 | + hVEGFR1, IC50: 820 nM | +++ hVEGFR2, IC50: 9 nM mVEGF2, IC50: 165 nM | + hVEGFR3, IC50: 420 nM | 99% | |||||||||||||||
| Cediranib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 5 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.5 nM | c-Kit | 99%+ | |||||||||||||||
| Nintedanib | ++ VEGFR1, IC50: 34 nM | +++ VEGFR2, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3, IC50: 13 nM | FLT3 | 99+% | ||||||||||||||
| BMS-794833 | ++ VEGFR2, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SKLB1002 | ++ VEGFR2, IC50: 32 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Cabozantinib S-malate | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.035 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| Ki8751 | ++++ VEGFR2, IC50: 0.9 nM | c-Kit | 99% | ||||||||||||||||
| SU 5402 | ++ VEGFR2, IC50: 20 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Apatinib mesylate | ++++ VEGFR2, IC50: 1 nM | RET | 98+% | ||||||||||||||||
| Ponatinib | ++++ VEGFR2, IC50: 1.5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| LY2874455 | +++ VEGFR2, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ZM323881 HCl | ++++ VEGFR2, IC50: <2 nM | 98% | |||||||||||||||||
| AZD2932 | +++ VEGFR-2, IC50: 8 nM | c-Kit | 99% | ||||||||||||||||
| Cabozantinib | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.035 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Sorafenib | ++ VEGFR2, IC50: 90 nM VEGFR2/Flk1, IC50: 90 nM | 99% | |||||||||||||||||
| CYC-116 | ++ VEGFR2, Ki: 44 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||||
| Golvatinib | ++ VEGFR2, IC50: 16 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Sunitinib | + VEGFR2 , IC50: 80 nM | FLT3 | 98% | ||||||||||||||||
| RAF265 | ++ VEGFR2, EC50: 30 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PD173074 | 99%+ | ||||||||||||||||||
| BFH772 | ++++ VEGFR2, IC50: 3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Semaxinib | + VEGFR2/Flk1, IC50: 1.23 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Vandetanib | ++ VEGFR2, IC50: 40 nM | + VEGFR3, IC50: 110 nM | EGFR | 99% | |||||||||||||||
| SAR131675 | ++ VEGFR3, IC50: 23 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ENMD-2076 | + VEGFR2/KDR, IC50: 58.2 nM | ++ VEGFR3/FLT4, IC50: 15.9 nM | RET,FLT3 | 98% | |||||||||||||||
| Telatinib | +++ VEGFR2, IC50: 6 nM | ++++ VEGFR3, IC50: 4 nM | c-Kit | 99%+ | |||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 靶点 | 
 | 
| 描述 | WHI-P154 is a potent inhibitor of the epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase with an IC50 value of 4nM. It also has modest activity against Janus kinase 3 (JAK3) with an IC50 value of 1.8μM[3]. WHI-P154 at 1 and 4μM significantly enhanced the cytotoxic effects of mitoxantrone and SN-38 in ABCG2-transfected cells but not in HEK293/pcDNA3.1 cells. Treatment of parental KB-3-1 cells and ABCB1-overexpressing KB-C2 cells with 4μM WHI-P154 resulted in moderate inhibition on ABCB1. The exposure of WHI-P154 (1 and 4μM) and 2.5μM FTC significantly increased the intracellular level of [3H]-mitoxantrone in ABCG2-overexpressing cells. Treatment of ABCG2-482-R2 cells with 4μM WHI-P154 blocked the efflux function of ABCG2[4]. In mice bearing H694R or E1384K tumors, intravenous injection of WHI-P154 (1mg/kg per day) for 5 weeks significantly suppressed tumor growth and decreased phospho-Y1604 ALK expression in xenografted tumors when compared with DMSO-treated controls[5]. | 
| Concentration | Treated Time | Description | References | |
| HEK293/pcDNA3.1 cells | 4 µM | 72 h | WHI-P154 did not significantly affect HEK293/pcDNA3.1 cells. | Cancer Sci. 2014 Aug;105(8):1071-8. | 
| BMMCs | 3, 10, 30 µM | 20 min | Inhibited the antigen-induced degranulation and activation of MAPKs | Br J Pharmacol. 2005 Jul;145(6):818-28. | 
| H460/MX20 cells | 4 µM | 72 h | WHI-P154 significantly enhanced the sensitivity of H460/MX20 cells to ABCG2 substrates and moderately increased the sensitivity of H460 cells. | Cancer Sci. 2014 Aug;105(8):1071-8. | 
| RBL-2H3 cells | 3, 10, 30 µM | 20 min | Inhibited the antigen-induced degranulation and phosphorylation of p44/42 MAPK, p38 MAPK, and JNK | Br J Pharmacol. 2005 Jul;145(6):818-28. | 
| Administration | Dosage | Frequency | Description | References | ||
| Nude mice | Xenograft model | Intravenous injection | 1 mg/kg | Daily, continuous treatment | WHI-P154 treatment significantly inhibited tumor growth and lung metastasis induced by H694R and E1384K mutant ALKs, and prolonged the survival of nude mice. | Neoplasia. 2011 Aug;13(8):704-15 | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.66mL 0.53mL 0.27mL | 13.29mL 2.66mL 1.33mL | 26.58mL 5.32mL 2.66mL | |
| CAS号 | 211555-04-3 | 
| 分子式 | C16H14BrN3O3 | 
| 分子量 | 376.2 | 
| SMILES Code | OC1=CC=C(NC2=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=NC=N2)C=C1Br | 
| MDL No. | MFCD02179366 | 
| 别名 | JAK3 Inhibitor II; Janus-Associated Kinase 3 Inhibitor II; Janex1. | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| InChI Key | CBIAKDAYHRWZCU-UHFFFAOYSA-N | 
| Pubchem ID | 3795 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 50 mg/mL(132.91 mM),配合低频超声助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1