 
        
        
         
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | PLK1 ↓ ↑ | PLK2 ↓ ↑ | PLK3 ↓ ↑ | PLK4 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMN-214 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| SBE13 HCl | ++++ PLK1, IC50: 200 pM | 98% | |||||||||||||||||
| Onvansertib | +++ PLK1, IC50: 2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Volasertib | ++++ PLK1, IC50: 0.87 nM | 97% | |||||||||||||||||
| GSK461364 | +++ PLK1, Ki: 2.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| MLN0905 | +++ PLK1, IC50: 2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Ro3280 | ++ PLK1, IC50: 3 nM | 99% | |||||||||||||||||
| (E/Z)-Rigosertib sodium | + PLK1, IC50: 9 nM | + PLK2, IC50: 260 nM | Bcr-Abl | 99%+ | |||||||||||||||
| BI 2536 | ++++ PLK1, IC50: 0.83 nM | ++ PLK2, IC50: 3.5 nM | + PLK3, IC50: 9.0 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| CFI-400945 | ++ PLK4, IC50: 2.8 nM | Tie-2 | 98% | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 靶点 | 
 | 
| 描述 | MLN0905 is a small-molecule and potent inhibitor of PLK1 with IC50 of 2 nM. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.06mL 0.41mL 0.21mL | 10.28mL 2.06mL 1.03mL | 20.55mL 4.11mL 2.06mL | |
| CAS号 | 1228960-69-7 | 
| 分子式 | C24H25F3N6S | 
| 分子量 | 486.56 | 
| SMILES Code | S=C1CC2=CN=C(NC3=CC(CCCN(C)C)=CN=C3C)N=C2C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4N1 | 
| MDL No. | MFCD22683863 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 30 mg/mL(61.66 mM),注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 
 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1