 
        
        
        JAK-IN-21是一种选择性有效的 JAK 抑制剂,对 JAK1、JAK2、J2V617F 和 TYK2 的 IC50 分别为 1.73、2.04、109 和 62.9 nM。
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | JAK1 ↓ ↑ | JAK2 ↓ ↑ | JAK3 ↓ ↑ | Tyk2 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decernotinib | +++ JAK1, IC50: 11 nM JAK1, Ki: 11 nM | +++ JAK2, Ki: 13 nM | ++++ JAK3, Ki: 2.5 nM | +++ TYK2, Ki: 13 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| ZM39923 HCl | + JAK1, pIC50: 4.4 | + JAK3, pIC50: 7.1 | EGFR | 97% | |||||||||||||||
| Cerdulatinib | +++ JAK1, IC50: 12 nM | +++ JAK2, IC50: 6 nM | +++ JAK3, IC50: 8 nM | ++++ TYK2, IC50: 0.5 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Momelotinib | +++ JAK1, IC50: 11 nM | ++ JAK2, IC50: 18 nM | + JAK3, IC50: 155 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| XL019 | + JAK1, IC50: 134.3 nM | ++++ JAK2, IC50: 2.2 nM | + JAK3, IC50: 214.2 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||
| Ruxolitinib | +++ JAK1, IC50: 3.3 nM | ++++ JAK2, IC50: 2.8 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Tofacitinib | + JAK1, IC50: 112 nM | ++ JAK2, IC50: 20 nM | ++++ JAK3, IC50: 1 nM | 98% | |||||||||||||||
| Ruxolitinib (S enantiomer) | +++ JAK1, IC50: 3.3 nM | ++++ JAK2, IC50: 2.8 nM | ++ TYK2, IC50: 19 nM | 98% | |||||||||||||||
| Filgotinib | +++ JAK1, IC50: 10 nM | ++ JAK2, IC50: 28 nM | + JAK3, IC50: 810 nM | + TYK2, IC50: 116 nM | 99% | ||||||||||||||
| Baricitinib | +++ JAK1, IC50: 5.9 nM | +++ JAK2, IC50: 5.7 nM | ++ TYK2, IC50: 53 nM | 99% | |||||||||||||||
| Gandotinib | ++ JAK1, IC50: 19.8 nM | ++++ JAK2 (V617F), Ki: 0.245 nM JAK2, IC50: 0.288 nM | ++ JAK3, IC50: 48.0 nM | ++ TYK2, IC50: 44 nM | FLT3 | 99%+ | |||||||||||||
| Oclacitinib maleate | +++ JAK1, IC50: 10nM | ++ JAK2, IC50: 18nM | + JAK3, IC50: 99nM | + TYK2, IC50: 84nM | 98+% | ||||||||||||||
| NVP-BSK805 2HCl | ++ JAK1, IC50: 31.63 nM | ++++ JAK2, IC50: ~0.5 nM | ++ JAK3, IC50: 18.68 nM | +++ TYK2, IC50: 10.76 nM | 95% | ||||||||||||||
| Peficitinib | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Go6976 | ✔ | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||||
| AZD-1480 | ++++ JAK2, IC50: 0.26 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Fedratinib | +++ JAK2, IC50: 3 nM JAK2 (V617F), IC50: 3 nM | RET,FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||||
| WP1066 | + JAK2, IC50: 2.3 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Curcumol | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| AZ960 | ++++ JAK2, IC50: <3 nM JAK2, Ki: 0.45 nM | 97% | |||||||||||||||||
| GLPG0634 analog | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| CEP-33779 | ++++ JAK2, IC50: 1.8 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| FLLL32 | + JAK2, IC50: <5 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| WHI-P154 | + JAK3, IC50: 1.8 μM | VEGFR,EGFR,Src | 98% | ||||||||||||||||
| BMS-911543 | ++++ JAK2, IC50: 1.1 nM | + JAK3, IC50: 75 nM | ++ TYK2, IC50: 66 nM | 95% | |||||||||||||||
| TG101209 | +++ JAK2, IC50: 6 nM | + JAK3, IC50: 169 nM | RET,FLT3 | 99%+ | |||||||||||||||
| AT9283 | ++++ JAK2, IC50: 1.2 nM | ++++ JAK3, IC50: 1.1 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Pacritinib | ++ JAK2, IC50: 23 nM JAK2 (V617F), IC50: 19 nM | + JAK3, IC50: 520 nM | ++ TYK2, IC50: 50 nM | FLT3 | 97% | ||||||||||||||
| Tofacitinib citrate | ++ JAK2, IC50: 20 nM | ++++ JAK3, IC50: 1 nM | 99% | ||||||||||||||||
| FM-381 | ++++ JAK3, IC50: 127 pM | 98% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.69mL 0.54mL 0.27mL | 13.43mL 2.69mL 1.34mL | 26.85mL 5.37mL 2.69mL | |
| CAS号 | 2445499-20-5 | 
| 分子式 | C19H16N8O | 
| 分子量 | 372.38 | 
| SMILES Code | O=C(NCC#N)C1=CC=C(C2=NC(NC3=CN(CC#N)N=C3)=NC=C2C)C=C1 | 
| MDL No. | N/A | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 120 mg/mL(322.25 mM),配合低频超声助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1