 
        
        
        Isolinderalactone通过抑制内皮细胞 VEGFR2 活化,抑制人胶质母细胞瘤的生长和血管生成,同时抑制 Bcl-2、survivin 和 XIAP 的表达,并增加 cleaved caspase-3 水平。
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Survivin ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sepantronium bromide | +++ Survivin, IC50: 0.54 nM | 98% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | Bax ↓ ↑ | Bcl-2 ↓ ↑ | Bcl-B ↓ ↑ | Bcl-w ↓ ↑ | Bcl-xL ↓ ↑ | Bfl-1 ↓ ↑ | Mcl-1 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSA1 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| HA14-1 | + Bcl-2, IC50: 9 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Venetoclax | ++++ Bcl-2, Ki: <0.01 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Navitoclax | 99%+ | ||||||||||||||||||
| Obatoclax Mesylate | +++ Bcl-2, Ki: 0.22 μM | 99% | |||||||||||||||||
| ABT-737 | +++ Bcl-2, EC50: 30.3 nM | + Bcl-B, EC50: 1.82 μM | +++ Bcl-w, EC50: 197.8 nM | +++ Bcl-xL, EC50: 78.7 nM | 99%+ | ||||||||||||||
| Gambogic Acid | + Bcl-2, IC50: 1.21 μM Bfl-1, IC50: 1.06 μM | ++ Bcl-B, IC50: 0.66 μM | ++++ Bcl-w, IC50: 0.02 μM | + Bcl-xL, IC50: 1.47 μM | + Bfl-1, IC50: 1.06 μM | ++ Mcl-1, IC50: 0.79 μM | Caspase | 99% HPLC | |||||||||||
| BH3I-1 | + BH3-Bcl-xL interaction, Ki: 2.4 μM | 99% | |||||||||||||||||
| A-1331852 | ++++ Bcl-xL, Ki: <0.01 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| A-1210477 | ++++ MCL-1, IC50: 26.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Maritoclax | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| TW-37 | +++ Bcl-2, Ki: 0.29 μM | + Bcl-xL, Ki: 1.11 μM | +++ Mcl-1, Ki: 0.26 μM | 98% | |||||||||||||||
| UMI-77 | ++ Mcl-1, Ki: 490 nM | 97% | |||||||||||||||||
| (R)-(-)-Gossypol acetic acid | ++ Bcl-2, Ki: 0.32 μM | ++ Bcl-xL, Ki: 0.48 μM | +++ Mcl-1, Ki: 0.18 μM | 99% | |||||||||||||||
| Sabutoclax | ++ Bcl-2, IC50: 0.32 μM Bfl-1, IC50: 0.62 μM | ++ Bcl-xL, IC50: 0.31 μM | ++ Bfl-1, IC50: 0.62 μM | +++ Mcl-1, IC50: 0.20 μM | 98% | ||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | VEGFR1 ↓ ↑ | VEGFR2 ↓ ↑ | VEGFR3 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motesanib Diphosphate | ++++ VEGFR1, IC50: 2 nM | ++++ VEGFR2/Flk1, IC50: 3 nM VEGFR2, IC50: 3 nM | +++ VEGFR3, IC50: 6 nM | RET,PDGFR | 97% | ||||||||||||||
| Tivozanib | ++ VEGFR1, IC50: 30 nM | +++ VEGFR2, IC50: 6.5 nM | ++ VEGFR3, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Brivanib | + VEGFR1, IC50: 380 nM | ++ Flk1, IC50: 25 nM VEGFR2, IC50: 25 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Regorafenib | +++ VEGFR1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR2, IC50: 4.2 nM | + VEGFR3, IC50: 46 nM | RET | 98% | ||||||||||||||
| Pazopanib | +++ VEGFR1, IC50: 10 nM | ++ VEGFR2, IC50: 30 nM | + VEGFR3, IC50: 47 nM | c-Kit,PDGFR,FGFR | 99% | ||||||||||||||
| Sitravatinib | +++ VEGFR1 (FLT1), IC50: 6 nM | +++ VEGFR2 (KDR), IC50: 5 nM | ++++ VEGFR3 (FLT4), IC50: 2 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Foretinib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 6.8 nM | ++++ KDR, IC50: 0.86 nM | ++++ VEGFR3/FLT4, IC50: 2.8 nM | Tie-2 | 99%+ | ||||||||||||||
| MGCD-265 analog | ++++ VEGFR1, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR2, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR3, IC50: 4 nM | Tie-2 | 99%+ | ||||||||||||||
| Lactate | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 10 nM | +++ VEGFR2/Flk1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 8 nM | c-Kit,FLT3 | 85% | ||||||||||||||
| AEE788 | + FLT1, IC50: 59 nM | + KDR, IC50: 77 nM | EGFR | 98+% | |||||||||||||||
| Linifanib | ++++ VEGFR1/FLT1, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 4 nM | + VEGFR3/FLT4, IC50: 190 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||
| Vatalanib 2HCl | + VEGFR1/FLT1, IC50: 77 nM | ++ VEGFR2/Flk1, IC50: 270 nM VEGFR2/KDR, IC50: 37 nM | + VEGFR3/FLT4, IC50: 660 nM | c-Kit,c-Fms/CSF1R | 99%+ | ||||||||||||||
| Axitinib | ++++ VEGFR1/FLT1, IC50: 0.1 nM | ++++ VEGFR2/Flk1, IC50: 0.18 nM VEGFR2/KDR, IC50: 0.2 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Dovitinib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 10 nM | +++ VEGFR2/Flk1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 8 nM | c-Kit,FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||
| ZM 306416 | + VEGFR1, IC50: 0.33 μM | Src | 99%+ | ||||||||||||||||
| KRN-633 | + VEGFR1, IC50: 170 nM | + VEGFR2, IC50: 160 nM | + VEGFR3, IC50: 125 nM | BTK,c-Kit | 98% | ||||||||||||||
| OSI-930 | +++ FLT1, IC50: 8 nM | +++ KDR, IC50: 9 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Lenvatinib | ++ VEGFR1/FLT1, IC50: 22 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 4.0 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 5.2 nM | 98% | |||||||||||||||
| NVP-BAW2881 | + hVEGFR1, IC50: 820 nM | +++ hVEGFR2, IC50: 9 nM mVEGF2, IC50: 165 nM | + hVEGFR3, IC50: 420 nM | 99% | |||||||||||||||
| Cediranib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 5 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.5 nM | c-Kit | 99%+ | |||||||||||||||
| Nintedanib | ++ VEGFR1, IC50: 34 nM | +++ VEGFR2, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3, IC50: 13 nM | FLT3 | 99+% | ||||||||||||||
| BMS-794833 | ++ VEGFR2, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SKLB1002 | ++ VEGFR2, IC50: 32 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Cabozantinib S-malate | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.035 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| Ki8751 | ++++ VEGFR2, IC50: 0.9 nM | c-Kit | 99% | ||||||||||||||||
| SU 5402 | ++ VEGFR2, IC50: 20 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Apatinib mesylate | ++++ VEGFR2, IC50: 1 nM | RET | 98+% | ||||||||||||||||
| Ponatinib | ++++ VEGFR2, IC50: 1.5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| LY2874455 | +++ VEGFR2, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ZM323881 HCl | ++++ VEGFR2, IC50: <2 nM | 98% | |||||||||||||||||
| AZD2932 | +++ VEGFR-2, IC50: 8 nM | c-Kit | 99% | ||||||||||||||||
| Cabozantinib | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.035 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Sorafenib | ++ VEGFR2/Flk1, IC50: 90 nM VEGFR2, IC50: 90 nM | 99% | |||||||||||||||||
| CYC-116 | ++ VEGFR2, Ki: 44 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||||
| Golvatinib | ++ VEGFR2, IC50: 16 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Sunitinib | + VEGFR2 , IC50: 80 nM | FLT3 | 98% | ||||||||||||||||
| RAF265 | ++ VEGFR2, EC50: 30 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PD173074 | 99%+ | ||||||||||||||||||
| BFH772 | ++++ VEGFR2, IC50: 3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Semaxinib | + VEGFR2/Flk1, IC50: 1.23 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Vandetanib | ++ VEGFR2, IC50: 40 nM | + VEGFR3, IC50: 110 nM | EGFR | 99% | |||||||||||||||
| SAR131675 | ++ VEGFR3, IC50: 23 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ENMD-2076 | + VEGFR2/KDR, IC50: 58.2 nM | ++ VEGFR3/FLT4, IC50: 15.9 nM | RET,FLT3 | 98% | |||||||||||||||
| Telatinib | +++ VEGFR2, IC50: 6 nM | ++++ VEGFR3, IC50: 4 nM | c-Kit | 99%+ | |||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | cIAP ↓ ↑ | XIAP ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCL161 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| AZD5582 | +++ cIAP1, IC50: 15 nM cIAP2, IC50: 21 nM | +++ XIAP, IC50: 15 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Birinapant | ++++ cIAP1, Kd: <1 nM | ++ XIAP, Kd: 45 nM | 98+% | ||||||||||||||||
| GDC-0152 | +++ cIAP1-BIR3, Ki: 17 nM cIAP2-BIR3, Ki: 43 nM | ++ XIAP-BIR2, Ki: 112 nM XIAP-BIR3, Ki: 28 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Xevinapant | ++++ cIAP1-BIR3, Ki: 1.9 nM cIAP2-BIR3, Ki: 5.1 nM | + XIAP-BIR3, Ki: 66.4 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Embelin | + XIAP, IC50: 4.1 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| Concentration | Treated Time | Description | References | |
| HCT15 | HCT15 | Inhibited CRC cell proliferation and induced apoptosis | Int J Mol Sci. 2023 Sep 18;24(18):14246. | |
| HCT116 | HCT116 | Inhibited CRC cell proliferation and induced apoptosis | Int J Mol Sci. 2023 Sep 18;24(18):14246. | |
| OVCAR-3 cells | OVCAR-3 cells | ILL induces cell death by upregulation of mtSO, downregulation of mitochondrial SOD2, and inactivation of the STAT3-mediated pathway | Int J Mol Sci. 2020 Oct 13;21(20):7530. | |
| SKOV-3 cells | SKOV-3 cells | ILL induces cell death by upregulation of mtSO, downregulation of mitochondrial SOD2, and inactivation of the STAT3-mediated pathway | Int J Mol Sci. 2020 Oct 13;21(20):7530. | 
| Administration | Dosage | Frequency | Description | References | ||
| Mice | Xenograft model | 2.5, 5.0 mg/kg | ILL inhibits the growth of xenografts | Int J Mol Sci. 2020 Oct 13;21(20):7530. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 4.09mL 0.82mL 0.41mL | 20.47mL 4.09mL 2.05mL | 40.93mL 8.19mL 4.09mL | |
| CAS号 | 957-66-4 | 
| 分子式 | C15H16O3 | 
| 分子量 | 244.29 | 
| SMILES Code | O=C(O[C@]1([H])[C@@]2([H])[C@](C=C)(C)CC3=C1C(C)=CO3)C2=C | 
| MDL No. | MFCD22124711 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| InChI Key | VXZIFOKTSURLNL-YDHLFZDLSA-N | 
| Pubchem ID | 5318587 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Sealed in dry, 2-8°C | 
| 溶解方案 | 请根据您的动物给药指南选择适当的溶解方案。 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1