Handelin is a guaianolide dimer from Chrysanthemum boreale that has potent anti-inflammatory activity by down-regulating NF-κB signaling and pro-inflammatory cytokine production[1].
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | NF-κB ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ammonium pyrrolidine-1-carbodithioate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| QNZ | ++++ NF-κB, IC50: 11 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Sodium Salicylate | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Parthenolide | ✔ | p53 | 97% HPLC | ||||||||||||||||
| JSH-23 | + NF-κB, IC50: 7.1 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Phenethyl caffeate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Andrographolide | ✔ | 98+% | |||||||||||||||||
| Curcumin | ✔ | Nrf2,HDAC | 98% | ||||||||||||||||
| SC75741 | +++ NF-κB, EC50: 200 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| CBL0137 HCl | ++ NF-κB, EC50: 0.47 μM | p53 | 99%+ | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 1.81mL 0.36mL 0.18mL | 9.05mL 1.81mL 0.90mL | 18.09mL 3.62mL 1.81mL | |
| CAS号 | 62687-22-3 | 
| 分子式 | C32H40O8 | 
| 分子量 | 552.65 | 
| SMILES Code | CC1=CC[C@]2([H])[C@@]1([H])[C@](O3)([H])[C@@]([C@]4(C3=O)C[C@@]56C=C[C@]([C@]5([H])[C@](O7)([H])[C@@](C(C7=O)=C)([H])CC[C@]6(O)C)4C)([H])[C@](OC(C)=O)([H])C[C@]2(O)C | 
| MDL No. | MFCD11656142 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
| 溶解方案 | DMSO: 16 mg/mL(28.95 mM),配合低频超声助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 
 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1