 
        
        
        CCT129202是一种 Aurora 激酶抑制剂,对 Aurora A、B 和 C 的 IC50 分别为 0.042 μM、0.198 μM 和 0.227 μM,适用于癌症及细胞周期相关研究。
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Aurora A ↓ ↑ | Aurora B ↓ ↑ | Aurora C ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI-847325 | ++ Aurora A (Human), IC50: 25 nM | ++++ Aurora B (Xenopus laevis), IC50: 3 nM | ++ Aurora C (Human), IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| CCT 137690 | ++ Aurora A, IC50: 15 nM | ++ Aurora B, IC50: 25 nM | ++ Aurora C, IC50: 19 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| MK-5108 | ++++ Aurora A, IC50: 0.064 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| KW-2449 | + Aurora A, IC50: 48 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||||
| Tozasertib | ++++ Aurora A, Ki app: 0.6 nM | ++ Aurora B, Ki app: 18 nM | +++ Aurora C, Ki app: 4.6 nM | Bcr-Abl,FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||
| AT9283 | ++++ Aurora A, IC50: ~3.0 nM | ++++ Aurora B, IC50: ~3.0 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| MLN8054 | +++ Aurora A, IC50: 4 nM | + Aurora B, IC50: 172 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| ZM-447439 | + Aurora A, IC50: 110 nM | + Aurora B, IC50: 130 nM | Src | 99%+ | |||||||||||||||
| TCS7010 | ++++ Aurora A, IC50: 3.4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| TAK-901 | ++ Aurora A-TPX2, IC50: 21 nM | ++ Aurora B-INCENP, IC50: 15 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Danusertib | +++ Aurora A, IC50: 13 nM | + Aurora B, IC50: 79 nM | + Aurora C, IC50: 61 nM | RET | 99%+ | ||||||||||||||
| MK-8745 | ++++ Aurora A, IC50: 0.6 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| PHA-680632 | ++ Aurora A, IC50: 27 nM | + Aurora B, IC50: 135 nM | + Aurora C, IC50: 120 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||
| AMG 900 | +++ Aurora A, IC50: 5 nM | +++ Aurora B, IC50: 4 nM | ++++ Aurora C, IC50: 1 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Alisertib | ++++ Aurora A, IC50: 1.2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ENMD-2076 | +++ Aurora A, IC50: 14 nM | + Aurora B, IC50: 350 nM | RET,FLT3 | 98% | |||||||||||||||
| JNJ-7706621 | +++ Aurora A, IC50: 11 nM | ++ Aurora B, IC50: 15 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| CYC-116 | +++ Aurora A, Ki: 8 nM | +++ Aurora B, Ki: 9 nM | FLT3 | 99%+ | |||||||||||||||
| Reversine | +++ Aurora A, IC50: 12 nM | +++ Aurora B, IC50: 13 nM | ++ Aurora C, IC50: 20 nM | 98% | |||||||||||||||
| CCT129202 | ++ Aurora A, IC50: 42 nM | + Aurora B, IC50: 198 nM | + Aurora C, IC50: 227 nM | 98% | |||||||||||||||
| SNS-314 mesylate | +++ Aurora A, IC50: 9 nM | ++ Aurora B, IC50: 31 nM | ++++ Aurora C, IC50: 3 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Barasertib-HQPA | ++++ Aurora B, IC50: 0.37 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Hesperadin | + Aurora B (human), IC50: 250 nM | 98% | |||||||||||||||||
| GSK-1070916 | ++++ Aurora B-INCENP, IC50: 3.5 nM | +++ Aurora C-INCENP, IC50: 6.5 nM | SIK,Tie-2 | 99% | |||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 靶点 | 
 | 
| 描述 | CCT129202 is a Aurora kinase inhibitor with IC50 of 0.042 ± 0.022, 0.198 ± 0.05, and 0.227 ± 0.064 μM for Aurora A, Aurora B, and Aurora C, respectively. | 
| Concentration | Treated Time | Description | References | |
| Human diploid fibroblasts (HDFs) | 0.5, 1, 5, 10, 20 μM | 1 day | To evaluate the cytotoxicity of CCT129202 in senescent and non-senescent HDFs. Results showed non-selective cytotoxicity in both senescent and non-senescent cells. | Aging (Albany NY). 2020 May 7;12(9):8221-8240. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.01mL 0.40mL 0.20mL | 10.06mL 2.01mL 1.01mL | 20.12mL 4.02mL 2.01mL | |
| CAS号 | 942947-93-5 | 
| 分子式 | C23H25ClN8OS | 
| 分子量 | 497.02 | 
| SMILES Code | O=C(NC1=NC=CS1)CN2CCN(C3=C4C(NC(C5=CC=C(N(C)C)C=C5)=N4)=NC=C3Cl)CC2 | 
| MDL No. | MFCD18074522 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Sealed in dry, 2-8°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 1 mg/mL(2.01 mM),配合低频超声助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1