 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | HIV Protease ↓ ↑ | HIV-1 caspid ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextran sulfate sodium salt(MW 40000) | ✔ | M.W 40000 | |||||||||||||||||
| Vicriviroc maleate | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Rosamultin | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Darunavir | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Lopinavir | ++++ HIV protease, Ki: 1.3 pM | 99+% | |||||||||||||||||
| Chloroquine | ✔ | Autophagy | 95% | ||||||||||||||||
| Amprenavir | + HIV protease, IC50: 14.6 ng/mL | PXR | 99%+ | ||||||||||||||||
| NBD-556 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Nelfinavir Mesylate | +++ HIV protease, Ki: 2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Atazanavir Sulfate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Limonin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Saquinavir | ++ HIV proteinase, IC50: 2.7 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Ritonavir | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Azvudine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Lenacapavir | ++++ HIV-1 capsid, EC50: 0.1 nM | 97% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.05mL 0.41mL 0.21mL | 10.27mL 2.05mL 1.03mL | 20.55mL 4.11mL 2.05mL | |
| CAS号 | 176983-21-4 | 
| 分子式 | C30H46O5 | 
| 分子量 | 486.68 | 
| SMILES Code | CC1(C)C(CC[C@]2(C)[C@@]3([H])CC=C4[C@]5([H])[C@]([C@H](C)CC[C@]5(C(O)=O)CC[C@@]4(C)[C@]3(C)C[C@@H](O)[C@@]12[H])(C)O)=O | 
| MDL No. | N/A | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1