| 产品名 | HIV Protease ↓ ↑ | HIV-1 caspid ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dextran sulfate sodium salt(MW 40000) | ✔ | M.W 40000 | |||||||||||||||||
| Vicriviroc maleate | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| Rosamultin | ✔ | 97% | |||||||||||||||||
| Darunavir | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Lopinavir | ++++ HIV protease, Ki: 1.3 pM | 99+% | |||||||||||||||||
| Chloroquine | ✔ | Autophagy | 95% | ||||||||||||||||
| Amprenavir | + HIV protease, IC50: 14.6 ng/mL | PXR | 99%+ | ||||||||||||||||
| NBD-556 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Nelfinavir Mesylate | +++ HIV protease, Ki: 2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Atazanavir Sulfate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Limonin | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Saquinavir | ++ HIV proteinase, IC50: 2.7 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Ritonavir | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Azvudine | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Lenacapavir | ++++ HIV-1 capsid, EC50: 0.1 nM | 97% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1