| 产品名 | Thrombin ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dabigatran | +++ Thrombin, IC50: 9.3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Dabigatran etexilate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Argatroban | 99%+ | ||||||||||||||||||
| Heparin sodium salt | ✔ | ≥150 u/mg | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1