货号:A1216551
                
                同义名:
                    
                        
                            
                                PK 10169; Enoxaparin sodium
                            
                        
                    
                
                
                
                    
                     
                
            
Enoxaparin is one of the most commonly used low-molecular-weight heparins in a wide variety of thromboembolic disorders and has several advantages over unfractionated heparin.
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Thrombin ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dabigatran | +++ Thrombin, IC50: 9.3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Dabigatran etexilate | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Argatroban | 99%+ | ||||||||||||||||||
| Heparin sodium salt | ✔ | ≥150 u/mg | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | Factor Xa ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivaroxaban | ++ Factor Xa, IC50: 0.7 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Apixaban | ++++ Factor Xa (human), Ki: 0.08 nM Factor Xa (rabbit), Ki: 0.17 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Edoxaban tosylate monohydrate | +++ Factor Xa, Ki: 0.561 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| CAS号 | 679809-58-6 | 
| SMILES Code | NONE | 
| MDL No. | MFCD00081689 | 
| 别名 | PK 10169; Enoxaparin sodium; Lovenox | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Inert atmosphere, 2-8°C | 
| 溶解方案 | H2O: 100 mg/mL | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1