 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | cIAP ↓ ↑ | XIAP ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCL161 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| AZD5582 | +++ cIAP1, IC50: 15 nM cIAP2, IC50: 21 nM | +++ XIAP, IC50: 15 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Birinapant | ++++ cIAP1, Kd: <1 nM | ++ XIAP, Kd: 45 nM | 98+% | ||||||||||||||||
| GDC-0152 | +++ cIAP2-BIR3, Ki: 43 nM cIAP1-BIR3, Ki: 17 nM | ++ XIAP-BIR3, Ki: 28 nM XIAP-BIR2, Ki: 112 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Xevinapant | ++++ cIAP2-BIR3, Ki: 5.1 nM cIAP1-BIR3, Ki: 1.9 nM | + XIAP-BIR3, Ki: 66.4 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Embelin | + XIAP, IC50: 4.1 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | MMP ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marimastat | +++ MMP-7, IC50: 16 nM MMP-14, IC50: 3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Ilomastat | ++++ MMP-26, Ki: 0.36 nM MMP-2, Ki: 0.1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SB-3CT | + MMP-9, Ki: 600 nM MMP-2, Ki: 13.9 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Doxycycline | ✔ | 95% | |||||||||||||||||
| NSC 405020 | ✔ | 98% | |||||||||||||||||
| Batimastat | +++ MMP-7, IC50: 4 nM MMP-1, IC50: 3 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Nobiletin | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.27mL 0.45mL 0.23mL | 11.34mL 2.27mL 1.13mL | 22.68mL 4.54mL 2.27mL | |
| CAS号 | 375835-04-4 | 
| 分子式 | C23H25ClN4O3 | 
| 分子量 | 440.92 | 
| SMILES Code | O=C(C(N1)=C(NC(CN2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)=O)C4=C1C=CC(Cl)=C4)OC | 
| MDL No. | N/A | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1