 
        
        
         
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | p38 MAPK ↓ ↑ | p38α ↓ ↑ | p38β ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS-582949 | +++ p38 MAPK, IC50: 13 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Adezmapimod | 99%+ | ||||||||||||||||||
| Pexmetinib | ✔ | Tie-2 | 99%+ | ||||||||||||||||
| Skepinone-L | ++++ p38α, IC50: 5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Doramapimod | ++++ p38α, IC50: 38 nM p38α, Kd: 0.1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| VX-702 | 99%+ | ||||||||||||||||||
| Ralimetinib dimesylate | ++++ p38α, IC50: 7 nM | 98% | |||||||||||||||||
| SB 202190 | ++ p38α, IC50: 50 nM | ++ p38β, IC50: 100 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Losmapimod | ++++ p38α, pKi: 8.1 | +++ p38β, pKi: 7.6 | 99%+ | ||||||||||||||||
| Neflamapimod | +++ p38α, IC50: 10 nM | + p38β, IC50: 220 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| PH-797804 | ++ p38α, IC50: 26 nM | + p38β, IC50: 102 nM | 99% | ||||||||||||||||
| TAK-715 | ++++ p38α, IC50: 7.1 nM | + p38β, IC50: 0.20 μM | 99%+ | ||||||||||||||||
| SB 239063 | ++ p38α, IC50: 44 nM | ++ p38β, IC50: 44 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Pamapimod | +++ p38α, IC50: 0.014 μM | + p38β, IC50: 0.48 μM | 98%+ | ||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.48mL 0.50mL 0.25mL | 12.42mL 2.48mL 1.24mL | 24.85mL 4.97mL 2.48mL | |
| CAS号 | 58115-31-4 | 
| 分子式 | C25H26N2O3 | 
| 分子量 | 402.49 | 
| SMILES Code | O=C(N[C@H](CO)CC1=CC=CC=C1)[C@@H](NC(C2=CC=CC=C2)=O)CC3=CC=CC=C3 | 
| MDL No. | MFCD20260648 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Sealed in dry, store in freezer, under -20°C | 
| 溶解方案 | 请根据您的动物给药指南选择适当的溶解方案。 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1