 HazMat Fee +
 HazMat Fee + There will be a HazMat fee per item when shipping a dangerous goods. The HazMat fee will be charged to your UPS/DHL/FedEx collect account or added to the invoice unless the package is shipped via Ground service. Ship by air in Excepted Quantity (each bottle), which is up to 1g/1mL for class 6.1 packing group I or II, and up to 25g/25ml for all other HazMat items.
| Type | HazMat fee for 500 gram (Estimated) | 
| Excepted Quantity | USD 0.00 | 
| Limited Quantity | USD 15-60 | 
| Inaccessible (Haz class 6.1), Domestic | USD 80+ | 
| Inaccessible (Haz class 6.1), International | USD 150+ | 
| Accessible (Haz class 3, 4, 5 or 8), Domestic | USD 100+ | 
| Accessible (Haz class 3, 4, 5 or 8), International | USD 200+ | 
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Autophagy ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBI-0206965 | +++ ULK1, IC50: 108 nM ULK2, IC50: 711 nM | 95% | |||||||||||||||||
| Hydroxychloroquine sulfate | ✔ | 99% | |||||||||||||||||
| Valproic acid sodium | ✔ | HDAC | 97% | ||||||||||||||||
| PFK-015 | ++ PFKFB3, IC50: 207 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| MRT68921 HCl | ++++ ULK1, IC50: 2.9 nM ULK2, IC50: 1.1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ROC-325 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| Autophinib | +++ Autophagy, IC50: 40 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Lys05 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 产品名称 | CaMKII ↓ ↑ | CaMKIII ↓ ↑ | CaMKKα ↓ ↑ | CaMKKβ ↓ ↑ | PKD ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN-62 | + CaMKII, Ki: 0.9 μM | 99% | |||||||||||||||||
| KN-93 | ++ CaMKII, Ki: 0.37 μM | 99% | |||||||||||||||||
| NH125 | +++ eEF-2 kinase, IC50: 60 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| STO-609 | ++ CaM-KKα, Ki: 0.25 μM | ++++ CaM-KKβ, Ki: 47 nM | 98% | ||||||||||||||||
| CID755673 | +++ PKD2, IC50: 227 nM PKD1, IC50: 180 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| CRT0066101 2HCl | ++++ PKD2, IC50: 2 nM PKD1, IC50: 1 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 3.46mL 0.69mL 0.35mL | 17.28mL 3.46mL 1.73mL | 34.57mL 6.91mL 3.46mL | |
| CAS号 | 142557-61-7 | 
| 分子式 | C13H15N5O3 | 
| 分子量 | 289.29 | 
| SMILES Code | O=C(C1=C(N)N=C(C(C(N2CC)=O)=C1)N(C3CC3)C2=O)N | 
| MDL No. | MFCD22683836 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 25 mg/mL(86.42 mM),配合低频超声助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO 以下溶解方案都请先按照体外实验的方式配制澄清的储备液,再依次添加助溶剂: ——为保证实验结果的可靠性,澄清的储备液可以根据储存条件,适当保存;体内实验的工作液,建议现用现配,当天使用; 以下溶剂前显示的百分比是指该溶剂在终溶液中的体积占比;如在配制过程中出现沉淀、析出现象,可以通过加热和/或超声的方式助溶 
 
 | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1