 
        
        
         
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | Histone Methyltransferase ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRD4770 | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| UNC1999 | +++ EZH2, IC50: 2 nM EZH1, IC50: 45 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| EPZ005687 | ++ EZH2, Ki: 24 nM | 98+% | |||||||||||||||||
| EPZ015666 | +++ PRMT5, Ki: 5 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 3-Deazaneplanocin A HCl | ++++ S-adenosylhomocysteine hydrolase, Ki: 50 pM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Tazemetostat | +++ EZH2, IC50: 11 nM EZH2, Ki: 2.5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| GSK126 | ++ EZH2, IC50: 9.9 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| MI-3 | + Menin-MLL, IC50: 648 nM | 98% | |||||||||||||||||
| MM-102 | ++ MLL1, IC50: 0.4 μM | 99% | |||||||||||||||||
| EI1 | ++ Ezh2 (wild-type), IC50: 15 nM EZH2 (Y641F), IC50: 13 nM | 96% | |||||||||||||||||
| SGC0946 | ++++ DOT1L, IC50: 0.3 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PFI-2 HCl | ++++ SETD7, IC50: 2 nM SETD7, Ki: 0.33 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Pinometostat | ++++ DOT1L, Ki: 80 pM | 99%+ | |||||||||||||||||
| EPZ004777 | +++ DOT1L, IC50: 0.4 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Entacapone | ++ COMT, IC50: 151 nM | 95% | |||||||||||||||||
| UNC0379 | + SETD8, IC50: 7.9 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Menin-MLL inhibitor MI-2 | + Menin-MLL, IC50: 446 nM | 98% | |||||||||||||||||
| GSK343 | +++ EZH2, IC50: 4 nM EZH1, IC50: 240 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| BIX-01294 3HCl | + G9a, IC50: 2.7 μM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 1.76mL 0.35mL 0.18mL | 8.82mL 1.76mL 0.88mL | 17.65mL 3.53mL 1.76mL | |
| CAS号 | 2448172-22-1 | 
| 分子式 | C31H34N8O3 | 
| 分子量 | 566.65 | 
| SMILES Code | N(C(=O)C1=CC(CN2C[C@H](NC(C=C)=O)CCC2)=CC=N1)C3=CC=C(C4=CC5=C(N=CN=C5N4)N6CCOCC6)C=C3 | 
| MDL No. | N/A | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Inert atmosphere, 2-8°C | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1