| 产品名 | DNA-PK ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI-103 | ++ DNA-PK, IC50: 23 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| CC-115 | +++ DNA-PK, IC50: 0.013 μM | mTOR | 98+% | ||||||||||||||||
| Samotolisib | ✔ | 99%+ | |||||||||||||||||
| NU 7026 | + DNA-PK, IC50: 0.23 μM | PI3K | 98+% | ||||||||||||||||
| PIK-75 HCl | ++++ DNA-PK, IC50: 2 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PP121 | + DNA-PK, IC50: 60 nM | VEGFR,PDGFR | 99%+ | ||||||||||||||||
| KU-0060648 | ++++ DNA-PK, IC50: 5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| KU-57788 | +++ DNA-PK, IC50: 14 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| LTURM34 | ++ DNA-PK, IC50: 0.034 μM | 98%+ | |||||||||||||||||
| SF2523 | +++ DNA-PK, IC50: 9 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1