 
        
        
         
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 描述 | Sodium benzoate, a D-amino acid oxidase (DAAO) inhibitor, improved cognitive function of early-phase Alzheimer's disease (AD) after 24-week treatment[1]. Sodium benzoate (SB) was well tolerated without evident side effects. Sodium benzoate adjuvant therapy improved symptomatology of patients with clozapine-resistant schizophrenia[2]. SB significantly impaired memory and motor coordination. Moreover, SB decreased reduced GSH (reduced glutathione) and increased the MDA (malondialdehyde) level in the brain significantly. Short-term consumption of SB can impair memory performance and increased brain oxidative stress in mice[3]. Repeated administration of sodium benzoate (400 and 800 mg/kg i.p.) and sulfasalazine (500 mg/kg orally) for 7 days, i.e. 2 days before and continued for 5 days after acetic acid infusion, significantly attenuated macroscopic damage and disease activity score as compared to disease control[4]. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 6.94mL 1.39mL 0.69mL | 34.70mL 6.94mL 3.47mL | 69.40mL 13.88mL 6.94mL | |
| CAS号 | 532-32-1 | 
| 分子式 | C7H5NaO2 | 
| 分子量 | 144.1 | 
| SMILES Code | O=C([O-])C1=CC=CC=C1.[Na+] | 
| MDL No. | MFCD00012463 | 
| 别名 | 安息香酸钠 | 
| 运输 | 蓝冰 | 
| InChI Key | WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M | 
| Pubchem ID | 517055 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Inert atmosphere, room temperature | 
| 溶解方案 | DMSO: 4 mg/mL(27.76 mM),配合低频超声,并水浴加热至45℃助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1