Lariciresinol, a natural product isolated and purified from the herbs of Phyllanthus niruri, possesses fungicidal activities by disrupting the fungal plasma membrane. (-)-Lariciresinol and its 7S,8S,8'R stereoisomer can inhibit the root growth of Italian ryegrass to 51-55% relative to the negative control.
 
                                 
                                
                            

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + | 
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解
 
                        
                    
| 产品名称 | VEGFR1 ↓ ↑ | VEGFR2 ↓ ↑ | VEGFR3 ↓ ↑ | 其他靶点 | 纯度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motesanib Diphosphate | ++++ VEGFR1, IC50: 2 nM | ++++ VEGFR2/Flk1, IC50: 3 nM VEGFR2, IC50: 3 nM | +++ VEGFR3, IC50: 6 nM | RET,PDGFR | 97% | ||||||||||||||
| Tivozanib | ++ VEGFR1, IC50: 30 nM | +++ VEGFR2, IC50: 6.5 nM | ++ VEGFR3, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Brivanib | + VEGFR1, IC50: 380 nM | ++ Flk1, IC50: 25 nM VEGFR2, IC50: 25 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Regorafenib | +++ VEGFR1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR2, IC50: 4.2 nM | + VEGFR3, IC50: 46 nM | RET | 98% | ||||||||||||||
| Pazopanib | +++ VEGFR1, IC50: 10 nM | ++ VEGFR2, IC50: 30 nM | + VEGFR3, IC50: 47 nM | PDGFR,c-Kit,FGFR | 99% | ||||||||||||||
| Sitravatinib | +++ VEGFR1 (FLT1), IC50: 6 nM | +++ VEGFR2 (KDR), IC50: 5 nM | ++++ VEGFR3 (FLT4), IC50: 2 nM | 99%+ | |||||||||||||||
| Foretinib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 6.8 nM | ++++ KDR, IC50: 0.86 nM | ++++ VEGFR3/FLT4, IC50: 2.8 nM | Tie-2 | 99%+ | ||||||||||||||
| MGCD-265 analog | ++++ VEGFR1, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR2, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR3, IC50: 4 nM | Tie-2 | 99%+ | ||||||||||||||
| Lactate | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 10 nM | +++ VEGFR2/Flk1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 8 nM | c-Kit,FLT3 | 85% | ||||||||||||||
| AEE788 | + FLT1, IC50: 59 nM | + KDR, IC50: 77 nM | EGFR | 98+% | |||||||||||||||
| Linifanib | ++++ VEGFR1/FLT1, IC50: 3 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 4 nM | + VEGFR3/FLT4, IC50: 190 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||
| Vatalanib 2HCl | + VEGFR1/FLT1, IC50: 77 nM | ++ VEGFR2/Flk1, IC50: 270 nM VEGFR2/KDR, IC50: 37 nM | + VEGFR3/FLT4, IC50: 660 nM | c-Fms/CSF1R,c-Kit | 99%+ | ||||||||||||||
| Axitinib | ++++ VEGFR1/FLT1, IC50: 0.1 nM | ++++ VEGFR2/Flk1, IC50: 0.18 nM VEGFR2/KDR, IC50: 0.2 nM | 98% | ||||||||||||||||
| Dovitinib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 10 nM | +++ VEGFR2/Flk1, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 8 nM | c-Kit,FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||
| ZM 306416 | + VEGFR1, IC50: 0.33 μM | Src | 99%+ | ||||||||||||||||
| KRN-633 | + VEGFR1, IC50: 170 nM | + VEGFR2, IC50: 160 nM | + VEGFR3, IC50: 125 nM | c-Kit,BTK | 98% | ||||||||||||||
| OSI-930 | +++ FLT1, IC50: 8 nM | +++ KDR, IC50: 9 nM | 99%+ | ||||||||||||||||
| Lenvatinib | ++ VEGFR1/FLT1, IC50: 22 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 4.0 nM | +++ VEGFR3/FLT4, IC50: 5.2 nM | 98% | |||||||||||||||
| NVP-BAW2881 | + hVEGFR1, IC50: 820 nM | +++ hVEGFR2, IC50: 9 nM mVEGF2, IC50: 165 nM | + hVEGFR3, IC50: 420 nM | 99% | |||||||||||||||
| Cediranib | +++ VEGFR1/FLT1, IC50: 5 nM | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.5 nM | c-Kit | 99%+ | |||||||||||||||
| Nintedanib | ++ VEGFR1, IC50: 34 nM | +++ VEGFR2, IC50: 13 nM | +++ VEGFR3, IC50: 13 nM | FLT3 | 99+% | ||||||||||||||
| BMS-794833 | ++ VEGFR2, IC50: 15 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| SKLB1002 | ++ VEGFR2, IC50: 32 nM | 99% | |||||||||||||||||
| Cabozantinib S-malate | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.035 nM | 99+% | |||||||||||||||||
| Ki8751 | ++++ VEGFR2, IC50: 0.9 nM | c-Kit | 99% | ||||||||||||||||
| SU 5402 | ++ VEGFR2, IC50: 20 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Apatinib mesylate | ++++ VEGFR2, IC50: 1 nM | RET | 98+% | ||||||||||||||||
| Ponatinib | ++++ VEGFR2, IC50: 1.5 nM | 98% | |||||||||||||||||
| LY2874455 | +++ VEGFR2, IC50: 7 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ZM323881 HCl | ++++ VEGFR2, IC50: <2 nM | 98% | |||||||||||||||||
| AZD2932 | +++ VEGFR-2, IC50: 8 nM | c-Kit | 99% | ||||||||||||||||
| Cabozantinib | ++++ VEGFR2/KDR, IC50: 0.035 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Sorafenib | ++ VEGFR2/Flk1, IC50: 90 nM VEGFR2, IC50: 90 nM | 99% | |||||||||||||||||
| CYC-116 | ++ VEGFR2, Ki: 44 nM | FLT3 | 99%+ | ||||||||||||||||
| Golvatinib | ++ VEGFR2, IC50: 16 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| Sunitinib | + VEGFR2 , IC50: 80 nM | FLT3 | 98% | ||||||||||||||||
| RAF265 | ++ VEGFR2, EC50: 30 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| PD173074 | 99%+ | ||||||||||||||||||
| BFH772 | ++++ VEGFR2, IC50: 3 nM | 98% | |||||||||||||||||
| Semaxinib | + VEGFR2/Flk1, IC50: 1.23 μM | 98% | |||||||||||||||||
| Vandetanib | ++ VEGFR2, IC50: 40 nM | + VEGFR3, IC50: 110 nM | EGFR | 99% | |||||||||||||||
| SAR131675 | ++ VEGFR3, IC50: 23 nM | 99%+ | |||||||||||||||||
| ENMD-2076 | + VEGFR2/KDR, IC50: 58.2 nM | ++ VEGFR3/FLT4, IC50: 15.9 nM | RET,FLT3 | 98% | |||||||||||||||
| Telatinib | +++ VEGFR2, IC50: 6 nM | ++++ VEGFR3, IC50: 4 nM | c-Kit | 99%+ | |||||||||||||||
| 1. 鼠标悬停在“+”上可以显示相关IC50的具体数值。"+"越多,抑制作用越强。2. "✔"表示该化合物对相应的亚型有抑制作用,但抑制强度暂时没有相关数据。 | |||||||||||||||||||
| 描述 | Lariciresinol, a natural product isolated and purified from the herbs of Phyllanthus niruri, possesses fungicidal activities by disrupting the fungal plasma membrane. (-)-Lariciresinol and its 7S,8S,8'R stereoisomer can inhibit the root growth of Italian ryegrass to 51-55% relative to the negative control. | 
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 |  | 1mg | 5mg | 10mg | 
| 1 mM 5 mM 10 mM | 2.77mL 0.55mL 0.28mL | 13.87mL 2.77mL 1.39mL | 27.75mL 5.55mL 2.77mL | |
| CAS号 | 27003-73-2 | 
| 分子式 | C20H24O6 | 
| 分子量 | 360.4 | 
| SMILES Code | OC[C@@H]1[C@@H](C2=CC=C(O)C(OC)=C2)OC[C@@H]1CC3=CC=C(O)C(OC)=C3 | 
| MDL No. | MFCD07784476 | 
| 别名 | |
| 运输 | 蓝冰 | 
| InChI Key | MHXCIKYXNYCMHY-AUSJPIAWSA-N | 
| Pubchem ID | 332427 | 
| 存储条件 | In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8°C | 
| 溶解方案 | DMSO: 105 mg/mL(291.34 mM),配合低频超声助溶,注意:DMSO长时间开封后,会吸水并导致溶解能力下降,请避免使用长期开封的DMSO | 
 沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1
			沪公网安备 31011702889066号
			
			沪ICP备2024050318号-1