

| 规格 | 价格 | 会员价 | 库存 | 数量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {[ item.pr_size ]} |
{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]} {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb_sale, 1,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} |
{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]} {[ getRatePriceInt(item.pr_rmb,item.pr_rate,1) ]} {[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} |
{[ getRatePriceInt(item.pr_rmb, 1,1) ]}{[ suihuo_tips(item.pr_tag_price, item.pr_am) ]} | {[ getRatePrice(item.pr_rmb_sale, 1,1,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,item.pr_rate,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} {[ getRatePrice(item.pr_rmb,1,item.mem_rate,item.mem_isinteger) ]} | 现货 | 1周 咨询 | - + |
快速发货 顺丰冷链运输,1-2 天到达
品质保证
技术支持
免费溶解

| Concentration | Treated Time | Description | References | |
| Primary cardiomyocytes | 100 µg/ml | To investigate the effect of alliin on the expression of autophagy-related genes in cardiomyocytes under hypoxic conditions. Results showed that alliin significantly increased the expression levels of ATG4A, ATG4C, ATG4D, ATG9A, and ATG16L2. | PLoS One. 2016 Nov 28;11(11):e0165462 | |
| H9c2 cells | 25, 100 and 200 µg/ml | 4 hours | To evaluate the effect of alliin on apoptosis and necroptosis in H9c2 cells under hypoxic conditions. Results showed that alliin dose-dependently reduced apoptosis and necroptosis and inhibited the expression of RIP1, RIP3, and TRAF2. | PLoS One. 2016 Nov 28;11(11):e0165462 |
| Primary cardiomyocytes | 100 µg/ml | To investigate the effect of alliin on the expression of autophagy-related genes in cardiomyocytes under hypoxic conditions. Results showed that alliin significantly increased the expression levels of ATG4A, ATG4C, ATG4D, ATG9A, and ATG16L2. | Int J Mol Med. 2019 Nov;44(5):1943-1951 | |
| H9c2 cells | 25, 100 and 200 µg/ml | 4 hours | To evaluate the effect of alliin on apoptosis and necroptosis in H9c2 cells under hypoxic conditions. Results showed that alliin dose-dependently reduced apoptosis and necroptosis and inhibited the expression of RIP1, RIP3, and TRAF2. | Int J Mol Med. 2019 Nov;44(5):1943-1951 |
| Administration | Dosage | Frequency | Description | References | ||
| C57BL/6 mice | Myocardial infarction model | Intraperitoneal injection | 100 mg/kg | Administered daily starting 7 days before surgery and continued for 14 days after surgery | To evaluate the protective effect of alliin on cardiac function in mice with myocardial infarction. Results showed that alliin significantly reduced the infarct area, improved cardiac function, and decreased cardiomyocyte death and fibrosis. | PLoS One. 2016 Nov 28;11(11):e0165462 |
| 计算器 | ||||
| 存储液制备 | ![]() |
1mg | 5mg | 10mg |
|
1 mM 5 mM 10 mM |
5.64mL 1.13mL 0.56mL |
28.21mL 5.64mL 2.82mL |
56.43mL 11.29mL 5.64mL |
|
| CAS号 | 556-27-4 |
| 分子式 | C6H11NO3S |
| 分子量 | 177.22 |
| SMILES Code | O=C(O)[C@@H](N)C[S@](CC=C)=O |
| MDL No. | MFCD01311056 |
| 别名 | S-Allyl-L-cysteine sulfoxide; ACSO; S-Allyl-L-cysteine-S-oxide; EINECS 209-118-9; (+)-Alliin; 3-(Allylsulphinyl)-L-alanine; S-allyl cysteine sulfoxide |
| 运输 | 蓝冰 |
| 存储条件 |
In solvent -20°C: 3-6个月 -80°C: 12个月 Pure form Keep in dark place, inert atmosphere, store in freezer, under -20°C |
| 溶解方案 |
H2O: 250 mg/mL(1410.66 mM),配合低频超声助溶
|
沪公网安备 31011702889066号
沪ICP备2024050318号-1